Sunhordland Sweapen - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 7 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 10:00 | 1 | ||||
2 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 4 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 10:00 | 1 | |
5 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 4 | ||||
3 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 6 | 1 / 1 | lør 2018-12-15 13:00 | 3 | |
4 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 7 | 1 / 1 | søn 2018-12-16 10:00 | 7 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 6 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 1 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 5 | ||||
2 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 3 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 4 | |
4 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 8 | ||||
3 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 5 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 10:00 | 3 | |
6 | 2 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 8 | ||||
4 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 7 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 2 | |
8 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 1 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-12-16 13:00 | 3 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25696 | Vilde Hillestad Frogner BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-12-14 19:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 8 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 13:00 | 6 | ||||
2 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 3 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 6 | |
4 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 4 | ||||
5 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 6 | ||||
6 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 1 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25037 | Caroline Bakke Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 6 | |
2 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 2 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 5 | |
3 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 3 | 1 / 2 | fre 2018-12-14 19:00 | 1 | |
4 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 3 | ||||
4 | 25347 | Henriette Brochmann Haugesund BK | 5 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 6 | |
5 | 26971 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund BK | 6 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 8 | |
6 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | 7 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 7 | |
7 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK | 8 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 5 | |
8 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 9 | 1 / 1 | lør 2018-12-15 13:00 | 1 | |
9 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 10 | 1 / 3 | fre 2018-12-14 19:00 | 3 | |
11 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 2 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 1 | ||||
10 | 27101 | Kristian Østebøvik Sætre Haugesund BK | 13 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 8 | |
11 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 14 | 1 / 2 | fre 2018-12-14 19:00 | 1 | |
15 | 2 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 2 | ||||
12 | 26947 | Simon Kallevik Røssehaug Haugesund BK | 16 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 7 | |
13 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 17 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 8 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-12-14 19:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 7 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 7 | ||||
2 | 26056 | Thomas Nilsen Mascot BK | 4 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 3 | |
5 | 2 / 2 | søn 2018-12-16 10:00 | 5 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 7 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 5 | ||||
2 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 4 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 5 | |
5 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 6 | ||||
6 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 1 | ||||
7 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 2 | ||||
3 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 8 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 4 | |
9 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 6 | ||||
10 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 6 | ||||
11 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 2 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 4 | tor 2018-12-13 19:00 | 1 | |
2 | 2 / 4 | fre 2018-12-14 19:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 8 | ||||
2 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 5 | 1 / 2 | lør 2018-12-15 10:00 | 6 | |
6 | 2 / 2 | lør 2018-12-15 13:00 | 7 | ||||
3 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 7 | 1 / 1 | ons 2018-12-12 19:00 | 2 | |
4 | 26719 | Cristoffer Augustson Stord BK | 8 | 1 / 1 | tor 2018-12-13 19:00 | 4 | |
5 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 9 | 1 / 1 | fre 2018-12-14 19:00 | 4 | |
6 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 10 | 1 / 2 | ons 2018-12-12 19:00 | 2 | |
11 | 2 / 2 | tor 2018-12-13 19:00 | 1 | ||||
7 | 27111 | Håvard Salmo Stord BK | 12 | 1 / 1 | ons 2018-12-12 19:00 | 1 | |
8 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 13 | 1 / 2 | ons 2018-12-12 19:00 | 3 | |
14 | 2 / 2 | tor 2018-12-13 19:00 | 2 | ||||
9 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 15 | 1 / 2 | ons 2018-12-12 19:00 | 3 | |
16 | 2 / 2 | tor 2018-12-13 19:00 | 2 | ||||
10 | 26909 | Marcus Bekkenes Hansen Stord BK | 17 | 1 / 1 | ons 2018-12-12 19:00 | 1 | |
11 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 18 | 1 / 4 | fre 2018-12-14 19:00 | 2 | |
19 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 1 | ||||
20 | 3 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 5 | ||||
21 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 8 | ||||
12 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 22 | 1 / 3 | tor 2018-12-13 19:00 | 3 | |
23 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 2 | ||||
24 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 3 | ||||
13 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 25 | 1 / 3 | tor 2018-12-13 19:00 | 3 | |
26 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 8 | ||||
27 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 10:00 | 5 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-12-15 10:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | lør 2018-12-15 13:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2018-12-16 13:00 | 4 |
Vestkanten BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 4 | lør 2018-12-15 10:00 | 5 | |
2 | 2 / 4 | lør 2018-12-15 13:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 4 | søn 2018-12-16 10:00 | 7 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2018-12-16 13:00 | 7 |