Vinter-treffen 2018 - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25902 | Brage Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 14 | 
| 2 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 2 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 1 | 
| 3 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 3 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 13:00 | 1 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 16 | |||
| 4 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 5 | 1 / 1 | lør 2018-11-10 13:00 | 7 | 
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-11-10 13:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 16:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 13 | 
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13803 | John Aarre Cross BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 11 | 
| 2 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 2 | 1 / 1 | lør 2018-11-10 13:00 | 3 | 
| 3 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 3 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 16 | 
| 4 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 4 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 10 | 
| 5 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 5 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 13:00 | 7 | 
| 6 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 7 | |||
| 6 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 7 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 12 | 
| 7 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 8 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 8 | 
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 1 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 13 | 
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26802 | Ann Kristin Johansen Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 9 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 3 | |||
| 2 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 3 | 1 / 3 | tor 2018-11-08 19:00 | 3 | 
| 4 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 10:00 | 10 | |||
| 5 | 3 / 3 | lør 2018-11-10 13:00 | 4 | |||
| 3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 6 | 1 / 4 | tor 2018-11-08 19:00 | 2 | 
| 7 | 2 / 4 | fre 2018-11-09 19:00 | 8 | |||
| 8 | 3 / 4 | lør 2018-11-10 10:00 | 11 | |||
| 9 | 4 / 4 | lør 2018-11-10 16:00 | 4 | |||
| 4 | 13422 | Astrid Hagland Gjerde Haugesund BK | 10 | 1 / 1 | fre 2018-11-09 19:00 | 3 | 
| 5 | 27062 | Bård Wannberg Haugesund BK | 11 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 2 | 
| 6 | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm Haugesund BK | 12 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 16:00 | 4 | 
| 13 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 14 | |||
| 7 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 14 | 1 / 2 | fre 2018-11-09 19:00 | 6 | 
| 15 | 2 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 9 | |||
| 8 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 16 | 1 / 1 | tor 2018-11-08 19:00 | 2 | 
| 9 | 25347 | Henriette Brochmann Haugesund BK | 17 | 1 / 1 | fre 2018-11-09 19:00 | 1 | 
| 10 | 26971 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund BK | 18 | 1 / 1 | tor 2018-11-08 19:00 | 4 | 
| 11 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | 19 | 1 / 1 | tor 2018-11-08 19:00 | 5 | 
| 12 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 20 | 1 / 3 | tor 2018-11-08 19:00 | 1 | 
| 21 | 2 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 6 | |||
| 22 | 3 / 3 | lør 2018-11-10 10:00 | 6 | |||
| 13 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 23 | 1 / 2 | fre 2018-11-09 19:00 | 4 | 
| 24 | 2 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 3 | |||
| 14 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 25 | 1 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 2 | 
| 26 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 10:00 | 5 | |||
| 27 | 3 / 3 | lør 2018-11-10 16:00 | 2 | |||
| 15 | 25465 | Martin Hansen Haugesund BK | 28 | 1 / 3 | tor 2018-11-08 19:00 | 1 | 
| 29 | 2 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 7 | |||
| 30 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 3 | |||
| 16 | 13414 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 31 | 1 / 3 | tor 2018-11-08 19:00 | 3 | 
| 32 | 2 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 8 | |||
| 33 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 15 | |||
| 17 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 34 | 1 / 1 | lør 2018-11-10 10:00 | 8 | 
| 18 | 26799 | Othelie Landa Haugesund BK | 35 | 1 / 1 | tor 2018-11-08 19:00 | 4 | 
| 19 | 26947 | Simon Kallevik Røssehaug Haugesund BK | 36 | 1 / 1 | tor 2018-11-08 19:00 | 5 | 
| 20 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 37 | 1 / 2 | fre 2018-11-09 19:00 | 7 | 
| 38 | 2 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 1 | |||
| 21 | 13433 | Trond Amundsen Haugesund BK | 39 | 1 / 1 | lør 2018-11-10 13:00 | 5 | 
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 3 | lør 2018-11-10 10:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 13:00 | 6 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 1 | |||
| 2 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 4 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 13:00 | 8 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 4 | |||
| 3 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 6 | 1 / 1 | fre 2018-11-09 19:00 | 3 | 
| 4 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 7 | 1 / 4 | fre 2018-11-09 19:00 | 2 | 
| 8 | 2 / 4 | lør 2018-11-10 10:00 | 4 | |||
| 9 | 3 / 4 | lør 2018-11-10 16:00 | 1 | |||
| 10 | 4 / 4 | søn 2018-11-11 10:00 | 17 | 
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 13:00 | 6 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 6 | |||
| 2 | 26056 | Thomas Nilsen Mascot BK | 4 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 17 | 
Sandnes BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 13:00 | 4 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 7 | |||
| 2 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 3 | 1 / 1 | lør 2018-11-10 13:00 | 1 | 
| 3 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 4 | 1 / 4 | lør 2018-11-10 10:00 | 1 | 
| 5 | 2 / 4 | lør 2018-11-10 13:00 | 2 | |||
| 6 | 3 / 4 | lør 2018-11-10 16:00 | 1 | |||
| 7 | 4 / 4 | søn 2018-11-11 10:00 | 15 | |||
| 4 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 8 | 1 / 4 | lør 2018-11-10 10:00 | 2 | 
| 9 | 2 / 4 | lør 2018-11-10 13:00 | 5 | |||
| 10 | 3 / 4 | lør 2018-11-10 16:00 | 2 | |||
| 11 | 4 / 4 | søn 2018-11-11 10:00 | 9 | |||
| 5 | 26915 | Trond Otto Langeland Sandnes BK | 12 | 1 / 4 | lør 2018-11-10 10:00 | 11 | 
| 13 | 2 / 4 | lør 2018-11-10 13:00 | 8 | |||
| 14 | 3 / 4 | lør 2018-11-10 16:00 | 3 | |||
| 15 | 4 / 4 | søn 2018-11-11 10:00 | 5 | 
Sørlands-Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12156 | Raymond Kristoffersen Sørlands-Strike BK | 1 | 1 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 4 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 13:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 5 | 
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 7 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 9 | |||
| 2 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 3 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 2 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 8 | |||
| 3 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 5 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 10 | 
| 6 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 11 | |||
| 4 | 26719 | Cristoffer Augustson Stord BK | 7 | 1 / 1 | søn 2018-11-11 10:00 | 6 | 
| 5 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 8 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 6 | 
| 9 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 12 | |||
| 6 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 10 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 12 | 
| 11 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 10 | |||
| 7 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 12 | 1 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 3 | 
| 13 | 2 / 2 | søn 2018-11-11 10:00 | 2 | 
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | fre 2018-11-09 19:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2018-11-10 10:00 | 7 | |||
| 2 | 25696 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 3 | 1 / 3 | fre 2018-11-09 19:00 | 1 | 
| 4 | 2 / 3 | lør 2018-11-10 10:00 | 4 | |||
| 5 | 3 / 3 | søn 2018-11-11 10:00 | 4 |