50+ Glåmdal - Finalespill
Menn
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 217 | 217,00 | 258 |
Raymond Jansson BK Jösse | 199 | 199,00 | 202 | |
1 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 207 | 207,00 | 232 |
Øyvind Haugen Glåmdal BK | 191 | 191,00 | 194 | |
1 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 254 | 254,00 | 285 |
Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 143 | 143,00 | 171 | |
1 | Kenneth Johansson BK Jösse | 245 | 245,00 | 275 |
Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 139 | 139,00 | 139 | |
2 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 208 | 208,00 | 261 |
Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 187 | 187,00 | 187 | |
2 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 208 | 208,00 | 214 |
Kenneth Johansson BK Jösse | 236 | 236,00 | 266 | |
2 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 224 | 224,00 | 229 |
Thore Liberg Bekkelaget BK | 258 | 258,00 | 304 | |
2 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 218 | 218,00 | 246 |
Raymond Jansson BK Jösse | 177 | 177,00 | 180 | |
3 | Kenneth Johansson BK Jösse | 180 | 180,00 | 185 |
Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 185 | 185,00 | 233 | |
3 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 169 | 169,00 | 172 |
Thore Liberg Bekkelaget BK | 173 | 173,00 | 209 | |
3 | Raymond Jansson BK Jösse | 258 | 258,00 | 291 |
Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 199 | 199,00 | 199 | |
3 | Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 178 | 178,00 | 178 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 214 | 214,00 | 240 | |
4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 237 | 237,00 | 263 |
Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 198 | 198,00 | 198 | |
4 | Raymond Jansson BK Jösse | 172 | 172,00 | 175 |
Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 183 | 183,00 | 203 | |
4 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 213 | 213,00 | 266 |
Øyvind Haugen Glåmdal BK | 199 | 199,00 | 202 | |
4 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 163 | 163,00 | 179 |
Kenneth Johansson BK Jösse | 245 | 245,00 | 275 | |
5 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 235 | 235,00 | 260 |
Kenneth Johansson BK Jösse | 193 | 193,00 | 198 | |
5 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 181 | 181,00 | 229 |
Raymond Jansson BK Jösse | 197 | 197,00 | 200 | |
5 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 176 | 176,00 | 212 |
Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 158 | 158,00 | 158 | |
5 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 217 | 217,00 | 223 |
Øyvind Haugen Glåmdal BK | 242 | 242,00 | 270 | |
6 | Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 185 | 185,00 | 195 |
Øyvind Haugen Glåmdal BK | 182 | 182,00 | 195 | |
6 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 224 | 224,00 | 265 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 235 | 235,00 | 241 | |
6 | Kenneth Johansson BK Jösse | 192 | 192,00 | 197 |
Raymond Jansson BK Jösse | 279 | 279,00 | 312 | |
6 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 225 | 225,00 | 250 |
Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 163 | 163,00 | 191 | |
7 | Raymond Jansson BK Jösse | 190 | 190,00 | 193 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 258 | 258,00 | 289 | |
7 | Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 202 | 202,00 | 207 |
Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 224 | 224,00 | 249 | |
7 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 214 | 214,00 | 242 |
Kenneth Johansson BK Jösse | 197 | 197,00 | 202 | |
7 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 202 | 202,00 | 255 |
Thore Liberg Bekkelaget BK | 204 | 204,00 | 225 |
Kvinner
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Anett Christin Gundersen Glåmdal BK | 139 | 139,00 | 141 |
Gerd Brandett Solør BK | 179 | 179,00 | 213 | |
1 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 167 | 167,00 | 168 |
Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 176 | 176,00 | 224 | |
2 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 133 | 133,00 | 161 |
Anett Christin Gundersen Glåmdal BK | 194 | 194,00 | 216 | |
2 | Gerd Brandett Solør BK | 185 | 185,00 | 199 |
Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 213 | 213,00 | 239 | |
3 | Gerd Brandett Solør BK | 187 | 187,00 | 221 |
Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 155 | 155,00 | 183 | |
3 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 177 | 177,00 | 178 |
Anett Christin Gundersen Glåmdal BK | 200 | 200,00 | 227 |