Da Vinci Tuben - Standard - lør 2019-04-13 10:00
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 199 | 245 | 160 | 234 | 213 | 160 | 215 | 188 | 1614 | 201,75 | 1614 |
2 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 278 | 182 | 180 | 193 | 173 | 169 | 194 | 182 | 1551 | 193,88 | 1591 |
3 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 145 | 224 | 170 | 139 | 156 | 141 | 148 | 203 | 1326 | 165,75 | 1406 |
4 | Lise Mørch Petersen Trondheim BK | 149 | 165 | 131 | 165 | 110 | 187 | 128 | 185 | 1220 | 152,50 | 1380 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Johansen Trondheim BK | 180 | 238 | 236 | 225 | 221 | 193 | 205 | 169 | 1667 | 208,38 | 1707 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker Trondheim BK | 244 | 270 | 277 | 300 | 224 | 243 | 276 | 217 | 2051 | 256,38 | 2051 |
2 | Tore Danielsen Molde BK | 223 | 229 | 245 | 165 | 226 | 227 | 219 | 205 | 1739 | 217,38 | 1739 |
3 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 203 | 148 | 215 | 196 | 210 | 227 | 173 | 167 | 1539 | 192,38 | 1579 |
4 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 172 | 215 | 216 | 185 | 216 | 194 | 156 | 149 | 1503 | 187,88 | 1503 |
V
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 192 | 159 | 236 | 228 | 205 | 235 | 213 | 193 | 1661 | 207,63 | 1701 |
2 | Johnny Bolland Trondheim BK | 139 | 156 | 149 | 111 | 140 | 166 | 146 | 182 | 1189 | 148,63 | 1309 |