Da Vinci Tuben - Standard - søn 2019-04-14 10:00
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 183 | 257 | 202 | 279 | 236 | 192 | 187 | 225 | 1761 | 220,13 | 1801 |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 202 | 204 | 243 | 247 | 214 | 181 | 213 | 205 | 1709 | 213,63 | 1749 |
3 | Trude Nilsen Munken BK | 162 | 151 | 182 | 166 | 136 | 134 | 162 | 155 | 1248 | 156,00 | 1328 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Johnsen Trondheim BK | 140 | 150 | 116 | 136 | 152 | 114 | 125 | 116 | 1049 | 131,13 | 1169 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 225 | 266 | 238 | 234 | 248 | 267 | 247 | 258 | 1983 | 247,88 | 1983 |
2 | Christian Elstad Mosjøen | 179 | 194 | 246 | 237 | 177 | 246 | 225 | 254 | 1758 | 219,75 | 1798 |
3 | Haakon Bækken Sandvik Munken BK | 168 | 237 | 279 | 234 | 171 | 162 | 178 | 186 | 1615 | 201,88 | 1695 |
4 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 203 | 225 | 172 | 187 | 210 | 191 | 230 | 227 | 1645 | 205,63 | 1685 |
5 | Thomas Myrvold Johnsen Trondheim BK | 163 | 199 | 223 | 198 | 198 | 167 | 149 | 192 | 1489 | 186,13 | 1569 |
V
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaute Hoff Orkla BK | 200 | 233 | 226 | 238 | 226 | 217 | 204 | 244 | 1788 | 223,50 | 1828 |
2 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 244 | 256 | 225 | 278 | 169 | 196 | 194 | 205 | 1767 | 220,88 | 1767 |
3 | Herbert Cook Munken BK | 167 | 201 | 196 | 278 | 188 | 183 | 155 | 236 | 1604 | 200,50 | 1644 |
4 | Jan Willy Johnsen Trondheim BK | 178 | 188 | 170 | 188 | 155 | 177 | 176 | 187 | 1419 | 177,38 | 1539 |