Da Vinci Tuben - Standard - søn 2019-09-22 10:00
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Hoff Trondheim BK | 204 | 248 | 229 | 256 | 182 | 235 | 245 | 194 | 1793 | 224,13 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 195 | 194 | 168 | 234 | 235 | 226 | 267 | 214 | 1733 | 216,63 | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Geir Grindstein Verdal BK | 194 | 194 | 248 | 199 | 245 | 179 | 181 | 204 | 1644 | 205,50 | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Bråthen Trondheim BK | 177 | 177 | 225 | 225 | 156 | 207 | 216 | 190 | 1573 | 196,63 | 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 210 | 244 | 221 | 182 | 185 | 137 | 183 | 187 | 1549 | 193,63 | 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hans Skaret Trondheim BK | 195 | 183 | 192 | 201 | 202 | 220 | 154 | 156 | 1503 | 187,88 | 1583 |
V
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 184 | 194 | 216 | 246 | 202 | 214 | 153 | 156 | 1565 | 195,63 | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thor Brattaker Verdal BK | 145 | 186 | 135 | 157 | 174 | 223 | 217 | 217 | 1454 | 181,75 | 1494 |