Døvemesterskapet - Dobbel
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kåre Neeraas & Harald Håverstad Bergen Døves IK - Bo | 341 | 386 | 399 | 429 | 353 | 372 | 2280 | 190,00 | 2280 |
169 | 216 | 187 | 204 | 166 | 155 | 1097 | 182,83 | |||
172 | 170 | 212 | 225 | 187 | 217 | 1183 | 197,17 | |||
2 | Dag Hafstad & Egil Johansen Bergen Døves IK - Bo | 375 | 337 | 410 | 406 | 358 | 332 | 2218 | 184,83 | 2218 |
193 | 177 | 178 | 192 | 187 | 153 | 1080 | 180,00 | |||
182 | 160 | 232 | 214 | 171 | 179 | 1138 | 189,67 | |||
3 | Einar Hartveit & Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 339 | 325 | 325 | 354 | 327 | 303 | 1973 | 164,42 | 1973 |
135 | 158 | 147 | 147 | 149 | 176 | 912 | 152,00 | |||
204 | 167 | 178 | 207 | 178 | 127 | 1061 | 176,83 | |||
4 | Erik Andresen & Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | 288 | 274 | 322 | 281 | 356 | 351 | 1872 | 156,00 | 1872 |
153 | 119 | 142 | 101 | 142 | 162 | 819 | 136,50 | |||
135 | 155 | 180 | 180 | 214 | 189 | 1053 | 175,50 | |||
5 | Erling Kvalsund & Jan Ståle Storøy Stavanger Døve IF | 282 | 290 | 336 | 309 | 312 | 292 | 1821 | 151,75 | 1821 |
140 | 150 | 151 | 171 | 127 | 143 | 882 | 147,00 | |||
142 | 140 | 185 | 138 | 185 | 149 | 939 | 156,50 | |||
6 | Ove Steinar Hjelen & Øyvind Haugom Grenland BK | 269 | 288 | 296 | 299 | 358 | 311 | 1821 | 151,75 | 1821 |
158 | 128 | 142 | 149 | 187 | 161 | 925 | 154,17 | |||
111 | 160 | 154 | 150 | 171 | 150 | 896 | 149,33 | |||
7 | Asle Georg Karlsen & Tor Einar Slettebakk Bergen Døves IK - Bo | 352 | 312 | 277 | 321 | 309 | 238 | 1809 | 150,75 | 1809 |
170 | 192 | 162 | 174 | 170 | 129 | 997 | 166,17 | |||
182 | 120 | 115 | 147 | 139 | 109 | 812 | 135,33 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann Cathrin Larssen & Ine Lorentzen Oslo Døves & Frogner BK | 327 | 380 | 432 | 332 | 345 | 312 | 2128 | 177,33 | 2128 |
179 | 202 | 219 | 166 | 166 | 149 | 1081 | 180,17 | |||
148 | 178 | 213 | 166 | 179 | 163 | 1047 | 174,50 | |||
2 | Astri Garaguso & Hildegunn Teigen Stavanger Døve IF | 312 | 285 | 356 | 288 | 303 | 296 | 1840 | 153,33 | 1840 |
127 | 149 | 174 | 110 | 137 | 109 | 806 | 134,33 | |||
185 | 136 | 182 | 178 | 166 | 187 | 1034 | 172,33 |