Døvemesterskapet - Dobbel
Bergen Døves IK - Bo
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14528 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | 1 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
2 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
2 | 14472 | Dag Hafstad Bergen Døves IK - Bo | 4 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
5 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
6 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 14532 | Egil Johansen Bergen Døves IK - Bo | 7 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
8 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
9 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
4 | 14530 | Harald Håverstad Bergen Døves IK - Bo | 10 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
11 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
12 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
5 | 25878 | Kåre Neeraas Bergen Døves IK - Bo | 13 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
14 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
15 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
6 | 26227 | Tor Einar Slettebakk Bergen Døves IK - Bo | 16 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
17 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 11:00 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | 1 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
2 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15252 | Einar Hartveit Grenland BK | 1 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
2 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
2 | 25260 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 4 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
5 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
6 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 16237 | Ove Steinar Hjelen Grenland BK | 7 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
8 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
9 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
4 | 22528 | Øyvind Haugom Grenland BK | 10 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
11 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
12 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
2 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 |
Oslo Døves
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20813 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | 1 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
2 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
2 | 25296 | Erik Andresen Oslo Døves | 3 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
4 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 3901 | Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | 5 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
6 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
7 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 |
Stavanger Døve IF
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13419 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | 1 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
2 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
2 | 26401 | Erling Kvalsund Stavanger Døve IF | 4 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
5 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
6 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
3 | 13549 | Hildegunn Teigen Stavanger Døve IF | 7 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
8 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
9 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
4 | 20871 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døve IF | 10 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | 0 |
11 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 | ||||
12 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 11:00 |