Flint Cup - Standard
A
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 11 | |
| 2 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 14 | ||||
| 2 | 25992 | Alexander Larsen Mascot BK | 3 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 14 | |
| 4 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 11 | ||||
| 3 | 26802 | Ann Kristin Johansen Haugesund BK | 5 | 1 / 2 | tor 2019-03-21 19:00 | 17 | |
| 6 | 2 / 2 | fre 2019-03-22 19:00 | 17 | ||||
| 4 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 7 | 1 / 4 | tor 2019-03-21 19:00 | 13 | |
| 8 | 2 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 17 | ||||
| 9 | 3 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 12 | ||||
| 10 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 17 | ||||
| 5 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 11 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 16 | |
| 6 | 14599 | Bjarte Lygre Cross BK | 12 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 14 | |
| 13 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 18 | ||||
| 7 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | 14 | 1 / 1 | søn 2019-03-24 10:00 | 17 | |
| 8 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 15 | 1 / 2 | fre 2019-03-22 19:00 | 18 | |
| 16 | 2 / 2 | lør 2019-03-23 13:00 | 10 | ||||
| 9 | 14665 | Christian Strandenes Nygård BC | 17 | 1 / 3 | lør 2019-03-23 10:00 | 14 | |
| 18 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 18 | ||||
| 19 | 3 / 3 | søn 2019-03-24 10:00 | 10 | ||||
| 10 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 20 | 1 / 3 | fre 2019-03-22 19:00 | 15 | |
| 21 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 10:00 | 11 | ||||
| 22 | 3 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 18 | ||||
| 11 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 23 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 15 | |
| 24 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 13 | ||||
| 12 | 20913 | Espen Ekornsæter Haugesund BK | 25 | 1 / 1 | fre 2019-03-22 19:00 | 13 | |
| 13 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 26 | 1 / 3 | fre 2019-03-22 19:00 | 13 | |
| 27 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 11 | ||||
| 28 | 3 / 3 | søn 2019-03-24 13:00 | 12 | ||||
| 14 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 29 | 1 / 4 | tor 2019-03-21 19:00 | 13 | |
| 30 | 2 / 4 | fre 2019-03-22 19:00 | 17 | ||||
| 31 | 3 / 4 | lør 2019-03-23 13:00 | 11 | ||||
| 32 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 10 | ||||
| 15 | 13803 | John Aarre Cross BK | 33 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 9 | |
| 34 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 17 | ||||
| 16 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 35 | 1 / 3 | tor 2019-03-21 19:00 | 14 | |
| 36 | 2 / 3 | fre 2019-03-22 19:00 | 14 | ||||
| 37 | 3 / 3 | lør 2019-03-23 10:00 | 14 | ||||
| 17 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 38 | 1 / 3 | tor 2019-03-21 19:00 | 18 | |
| 39 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 13 | ||||
| 40 | 3 / 3 | søn 2019-03-24 10:00 | 11 | ||||
| 18 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK | 41 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 12 | |
| 19 | 26594 | Knut Morken Cross BK | 42 | 1 / 2 | fre 2019-03-22 19:00 | 16 | |
| 43 | 2 / 2 | lør 2019-03-23 10:00 | 18 | ||||
| 20 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 44 | 1 / 4 | tor 2019-03-21 19:00 | 12 | |
| 45 | 2 / 4 | fre 2019-03-22 19:00 | 15 | ||||
| 46 | 3 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 12 | ||||
| 47 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 12 | ||||
| 21 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 48 | 1 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 15 | |
| 49 | 2 / 4 | lør 2019-03-23 13:00 | 14 | ||||
| 50 | 3 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 13 | ||||
| 51 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 18 | ||||
| 22 | 25465 | Martin Hansen Haugesund BK | 52 | 1 / 3 | tor 2019-03-21 19:00 | 15 | |
| 53 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 10:00 | 16 | ||||
| 54 | 3 / 3 | søn 2019-03-24 10:00 | 15 | ||||
| 23 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 55 | 1 / 4 | fre 2019-03-22 19:00 | 12 | |
| 56 | 2 / 4 | lør 2019-03-23 13:00 | 16 | ||||
| 57 | 3 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 17 | ||||
| 58 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 13 | ||||
| 24 | 13414 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 59 | 1 / 4 | tor 2019-03-21 19:00 | 15 | |
| 60 | 2 / 4 | fre 2019-03-22 19:00 | 14 | ||||
| 61 | 3 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 13 | ||||
| 62 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 10 | ||||
| 25 | 27110 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 63 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 14 | |
| 26 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 64 | 1 / 2 | tor 2019-03-21 19:00 | 16 | |
| 65 | 2 / 2 | lør 2019-03-23 10:00 | 12 | ||||
| 27 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 66 | 1 / 3 | fre 2019-03-22 19:00 | 18 | |
| 67 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 10 | ||||
| 68 | 3 / 3 | søn 2019-03-24 13:00 | 16 | ||||
| 28 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 69 | 1 / 2 | lør 2019-03-23 10:00 | 18 | |
| 70 | 2 / 2 | lør 2019-03-23 13:00 | 13 | ||||
| 29 | 12156 | Raymond Kristoffersen Sørlands-Strike BK | 71 | 1 / 3 | fre 2019-03-22 19:00 | 16 | |
| 72 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 16 | ||||
| 73 | 3 / 3 | søn 2019-03-24 13:00 | 10 | ||||
| 30 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 74 | 1 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 13 | |
| 75 | 2 / 4 | lør 2019-03-23 13:00 | 17 | ||||
| 76 | 3 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 13 | ||||
| 77 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 11 | ||||
| 31 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 78 | 1 / 1 | søn 2019-03-24 10:00 | 9 | |
| 32 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 79 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 16 | |
| 80 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 15 | ||||
| 33 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 81 | 1 / 3 | tor 2019-03-21 19:00 | 17 | |
| 82 | 2 / 3 | lør 2019-03-23 10:00 | 17 | ||||
| 83 | 3 / 3 | lør 2019-03-23 13:00 | 12 | ||||
| 34 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 84 | 1 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 15 | |
| 85 | 2 / 4 | lør 2019-03-23 13:00 | 17 | ||||
| 86 | 3 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 16 | ||||
| 87 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 15 | ||||
| 35 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 88 | 1 / 2 | søn 2019-03-24 10:00 | 18 | |
| 89 | 2 / 2 | søn 2019-03-24 13:00 | 16 | ||||
| 36 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 90 | 1 / 4 | lør 2019-03-23 10:00 | 16 | |
| 91 | 2 / 4 | lør 2019-03-23 13:00 | 14 | ||||
| 92 | 3 / 4 | søn 2019-03-24 10:00 | 18 | ||||
| 93 | 4 / 4 | søn 2019-03-24 13:00 | 12 | ||||
| 37 | 13433 | Trond Amundsen Haugesund BK | 94 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 18 | |
| 38 | 25696 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 95 | 1 / 2 | fre 2019-03-22 19:00 | 12 | |
| 96 | 2 / 2 | lør 2019-03-23 13:00 | 15 |
Eldre Gutter
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25902 | Brage Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | lør 2019-03-23 13:00 | 12 | |
| 2 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | 2 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 11 |
U-13
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | lør 2019-03-23 13:00 | 15 |
Yngre Gutter
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26971 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 10 | |
| 2 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 2 | 1 / 1 | søn 2019-03-24 13:00 | 14 | |
| 3 | 27101 | Kristian Østebøvik Sætre Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 10 | |
| 4 | 26947 | Simon Kallevik Røssehaug Haugesund BK | 4 | 1 / 1 | tor 2019-03-21 19:00 | 11 |