KM Lag BBK 2019 - Standard Kvinner
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Fyllingen | 629 | 602 | 582 | 562 | 538 | 499 | 3412 | 189,56 | 110 | 3522 |
2 | D | Åsane | 567 | 510 | 527 | 422 | 467 | 435 | 2928 | 162,67 | 330 | 3258 |
M A/B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Fyllingen 1 | 611 | 725 | 621 | 592 | 686 | 699 | 3934 | 218,56 | 90 | 4024 |
2 | C | Kvam 1 | 657 | 583 | 624 | 697 | 675 | 618 | 3854 | 214,11 | 120 | 3974 |
3 | B | Åsane 5 | 653 | 620 | 688 | 618 | 639 | 671 | 3889 | 216,06 | 30 | 3919 |
4 | B | Mascot 2 | 767 | 592 | 705 | 502 | 657 | 599 | 3822 | 212,33 | 90 | 3912 |
5 | D | Åsane 2 | 605 | 691 | 598 | 616 | 618 | 632 | 3760 | 208,89 | 150 | 3910 |
6 | A | Mascot 1 | 681 | 654 | 695 | 652 | 618 | 606 | 3906 | 217,00 | 0 | 3906 |
7 | B | Åsane 1 | 702 | 694 | 572 | 538 | 584 | 583 | 3673 | 204,06 | 60 | 3733 |
8 | C | Åsane 4 | 523 | 712 | 518 | 594 | 537 | 595 | 3479 | 193,28 | 180 | 3659 |
9 | B | Fyllingen 2 | 637 | 520 | 588 | 502 | 579 | 521 | 3347 | 185,94 | 90 | 3437 |
10 | B | Nygård 1 | 528 | 527 | 563 | 472 | 547 | 501 | 3138 | 174,33 | 90 | 3228 |
M C-F
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | C | Åsane 3 | 573 | 631 | 518 | 607 | 624 | 620 | 3573 | 198,50 | 180 | 3753 |