KM Lag BBK 2019 - Standard
Kvinner
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fyllingen | 629 | 602 | 582 | 562 | 538 | 499 | 3412 | 189,56 | 3522 |
Bodhild Engebretsen | 258 | 201 | 214 | 206 | 180 | 1059 | 211,80 | |||
Sylvia Ingebrigtsen | 219 | 243 | 188 | 176 | 192 | 176 | 1194 | 199,00 | ||
Stine Helene Palmèr | 152 | 180 | 180 | 166 | 175 | 853 | 170,60 | |||
Ågot Lervik | 158 | 148 | 306 | 153,00 | ||||||
2 | Åsane | 567 | 510 | 527 | 422 | 467 | 435 | 2928 | 162,67 | 3258 |
Camilla Heggland | 245 | 198 | 169 | 137 | 143 | 167 | 1059 | 176,50 | ||
Alice Cathrine Sundal | 151 | 164 | 195 | 158 | 180 | 137 | 985 | 164,17 | ||
Ingrid Kristine K. Stuik | 171 | 148 | 163 | 127 | 144 | 131 | 884 | 147,33 |
M A/B
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fyllingen 1 | 611 | 725 | 621 | 592 | 686 | 699 | 3934 | 218,56 | 4024 |
Erik Alræk | 215 | 264 | 233 | 247 | 233 | 220 | 1412 | 235,33 | ||
Mark Soddano | 175 | 262 | 437 | 218,50 | ||||||
Svein Morten Solberg | 204 | 203 | 198 | 175 | 278 | 217 | 1275 | 212,50 | ||
Jens Løken | 192 | 258 | 190 | 170 | 810 | 202,50 | ||||
2 | Kvam 1 | 657 | 583 | 624 | 697 | 675 | 618 | 3854 | 214,11 | 3974 |
Gaute Øye Melstveit | 245 | 189 | 215 | 223 | 238 | 231 | 1341 | 223,50 | ||
Ove Fonn | 199 | 194 | 258 | 267 | 213 | 173 | 1304 | 217,33 | ||
Frank Tangen | 213 | 200 | 151 | 207 | 224 | 214 | 1209 | 201,50 | ||
3 | Åsane 5 | 653 | 620 | 688 | 618 | 639 | 671 | 3889 | 216,06 | 3919 |
Stig Kjær | 200 | 231 | 192 | 206 | 266 | 226 | 1321 | 220,17 | ||
Mathias G. D. Kjær | 214 | 199 | 238 | 211 | 181 | 266 | 1309 | 218,17 | ||
Brian Kjær | 239 | 190 | 258 | 201 | 192 | 179 | 1259 | 209,83 | ||
4 | Mascot 2 | 767 | 592 | 705 | 502 | 657 | 599 | 3822 | 212,33 | 3912 |
Bård Horgen | 258 | 213 | 237 | 187 | 225 | 204 | 1324 | 220,67 | ||
Thomas Nilsen | 248 | 165 | 232 | 172 | 224 | 244 | 1285 | 214,17 | ||
Thomas Samuelsen | 261 | 214 | 236 | 143 | 208 | 151 | 1213 | 202,17 | ||
5 | Åsane 2 | 605 | 691 | 598 | 616 | 618 | 632 | 3760 | 208,89 | 3910 |
Thomas Hodel-Olsen Ørevik | 257 | 231 | 170 | 204 | 247 | 216 | 1325 | 220,83 | ||
Lars Martin Palmèr | 160 | 244 | 226 | 215 | 197 | 246 | 1288 | 214,67 | ||
Kenneth Higraff | 188 | 216 | 202 | 197 | 174 | 170 | 1147 | 191,17 | ||
6 | Mascot 1 | 681 | 654 | 695 | 652 | 618 | 606 | 3906 | 217,00 | 3906 |
Kenneth Haukås | 237 | 233 | 213 | 235 | 226 | 234 | 1378 | 229,67 | ||
Raymond Takle | 216 | 235 | 244 | 226 | 189 | 180 | 1290 | 215,00 | ||
Andre Lyngset | 228 | 186 | 238 | 191 | 203 | 192 | 1238 | 206,33 | ||
7 | Åsane 1 | 702 | 694 | 572 | 538 | 584 | 583 | 3673 | 204,06 | 3733 |
Kenneth Hodel-Olsen | 233 | 243 | 182 | 167 | 188 | 213 | 1226 | 204,33 | ||
Geir Holand | 231 | 257 | 175 | 196 | 195 | 161 | 1215 | 202,50 | ||
Helge Alfheim | 238 | 194 | 215 | 175 | 201 | 209 | 1232 | 205,33 | ||
8 | Åsane 4 | 523 | 712 | 518 | 594 | 537 | 595 | 3479 | 193,28 | 3659 |
Martin Træen Remen | 134 | 276 | 207 | 199 | 213 | 199 | 1228 | 204,67 | ||
Christian Monsen | 161 | 210 | 193 | 186 | 188 | 222 | 1160 | 193,33 | ||
Brage Nese | 228 | 226 | 118 | 209 | 136 | 174 | 1091 | 181,83 | ||
9 | Fyllingen 2 | 637 | 520 | 588 | 502 | 579 | 521 | 3347 | 185,94 | 3437 |
Bjarte Haugen | 234 | 153 | 224 | 182 | 222 | 154 | 1169 | 194,83 | ||
Ove Lyngved | 203 | 179 | 201 | 140 | 195 | 186 | 1104 | 184,00 | ||
Geir Amundsen | 200 | 188 | 163 | 180 | 162 | 181 | 1074 | 179,00 | ||
10 | Nygård 1 | 528 | 527 | 563 | 472 | 547 | 501 | 3138 | 174,33 | 3228 |
Lars Arne Kolås | 182 | 180 | 219 | 173 | 195 | 150 | 1099 | 183,17 | ||
Halvard Schrøen | 178 | 166 | 193 | 141 | 159 | 190 | 1027 | 171,17 | ||
Sigurd Døsvig | 168 | 181 | 151 | 158 | 193 | 161 | 1012 | 168,67 |
M C-F
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsane 3 | 573 | 631 | 518 | 607 | 624 | 620 | 3573 | 198,50 | 3753 |
Preben Hodel-Olsen Ørevik | 172 | 255 | 183 | 212 | 212 | 213 | 1247 | 207,83 | ||
Bjarte Kjær Berentsen | 224 | 192 | 186 | 205 | 199 | 213 | 1219 | 203,17 | ||
Oddvar Veum | 177 | 184 | 149 | 190 | 213 | 194 | 1107 | 184,50 |