KM Sgl/Dbl BBK - Standard
F ABC
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 6 |
2 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 10 |
3 | 22005 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 10 |
4 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 6 |
F DEF
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27054 | Ågot Lervik Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 5 |
M AB
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 9 |
2 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 2 |
3 | 14599 | Bjarte Lygre Cross BK | søn 2019-02-10 11:00 | 11 |
4 | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | lør 2019-02-09 11:00 | 10 |
5 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | søn 2019-02-10 11:00 | 4 |
6 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | søn 2019-02-10 11:00 | 5 |
7 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 9 |
8 | 26823 | Frode Tvedt Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 2 |
9 | 14116 | Geir Amundsen Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 6 |
10 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 3 |
11 | 22819 | Helge Alfheim Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 9 |
12 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 8 |
13 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 9 |
14 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 8 |
15 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 3 |
16 | 25067 | Mark Soddano Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 5 |
17 | 26001 | Oddbjørn Tolo Bergen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 7 |
18 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 5 |
19 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 7 |
20 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | søn 2019-02-10 11:00 | 11 |
21 | 14105 | Stig Kjær Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 10 |
M CD
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26898 | Aleksander Monsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 8 |
2 | 1404 | Bjørn Størksen Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 6 |
3 | 24792 | Martin Træen Remen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 12 |
4 | 14668 | Paul Andersen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 8 |
5 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 1 |
6 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 12 |
7 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 4 |
8 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 1 |
M EF
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 7 |