KM Sgl/Dbl BBK - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | lør 2019-02-09 11:00 | 10 |
| 2 | 22819 | Helge Alfheim Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 9 |
| 3 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 9 |
| 4 | 24792 | Martin Træen Remen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 12 |
| 5 | 14668 | Paul Andersen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 8 |
| 6 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 12 |
| 7 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | søn 2019-02-10 11:00 | 4 |
Bergen BC
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 7 |
| 2 | 26001 | Oddbjørn Tolo Bergen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 7 |
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14599 | Bjarte Lygre Cross BK | søn 2019-02-10 11:00 | 11 |
| 2 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | søn 2019-02-10 11:00 | 11 |
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27054 | Ågot Lervik Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 5 |
| 2 | 26898 | Aleksander Monsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 8 |
| 3 | 1404 | Bjørn Størksen Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 6 |
| 4 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 6 |
| 5 | 14116 | Geir Amundsen Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 6 |
| 6 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 10 |
| 7 | 25067 | Mark Soddano Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 5 |
| 8 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 1 |
| 9 | 14105 | Stig Kjær Fyllingen BC | lør 2019-02-09 11:00 | 10 |
| 10 | 22005 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 10 |
| 11 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 6 |
| 12 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | søn 2019-02-10 11:00 | 1 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | søn 2019-02-10 11:00 | 5 |
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 2 |
| 2 | 26823 | Frode Tvedt Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 2 |
| 3 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 3 |
| 4 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 3 |
| 5 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 5 |
| 6 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | søn 2019-02-10 11:00 | 7 |
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 9 |
| 2 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | søn 2019-02-10 11:00 | 4 |
| 3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 9 |
| 4 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 8 |
| 5 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | lør 2019-02-09 11:00 | 8 |