KM Sgl/Dbl HOBK - Standard - ons 2019-04-10 18:30
Damer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 204 | 247 | 206 | 225 | 225 | 223 | 1330 | 221,67 | 1330 |
2 | Gerd Brandett Solør BK | 182 | 132 | 212 | 215 | 170 | 193 | 1104 | 184,00 | 1104 |
3 | Anita Meiningen Solør BK | 150 | 153 | 216 | 195 | 193 | 179 | 1086 | 181,00 | 1086 |
Damer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 170 | 201 | 269 | 233 | 187 | 247 | 1307 | 217,83 | 1307 |
2 | Anett Christin Gundersen Glåmdal BK | 144 | 198 | 247 | 168 | 207 | 224 | 1188 | 198,00 | 1188 |
3 | Toril Dammen Solør BK | 149 | 207 | 123 | 205 | 188 | 213 | 1085 | 180,83 | 1085 |
4 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | 174 | 181 | 158 | 139 | 210 | 189 | 1051 | 175,17 | 1051 |
DE
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne Kjellgren Solør BK | 99 | 111 | 137 | 134 | 137 | 111 | 729 | 121,50 | 729 |
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Dammen Solør BK | 290 | 300 | 214 | 279 | 266 | 248 | 1597 | 266,17 | 1597 |
2 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 280 | 207 | 231 | 248 | 243 | 259 | 1468 | 244,67 | 1468 |
3 | Jens Mathiesen Solør BK | 204 | 215 | 225 | 248 | 191 | 279 | 1362 | 227,00 | 1362 |
4 | Jan Cato Sparby Solør BK | 194 | 219 | 211 | 190 | 236 | 246 | 1296 | 216,00 | 1296 |
5 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 235 | 171 | 197 | 211 | 201 | 203 | 1218 | 203,00 | 1218 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 201 | 268 | 212 | 243 | 201 | 182 | 1307 | 217,83 | 1307 |
2 | Vetle Vålbekken Solør BK | 158 | 189 | 245 | 255 | 248 | 201 | 1296 | 216,00 | 1296 |
3 | Håvard Brandett Solør BK | 201 | 204 | 171 | 160 | 195 | 166 | 1097 | 182,83 | 1097 |