KM Sgl/Dbl/jr TBKr 2019 - Semifinale - søn 2019-05-12 13:00
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 1 | 2019-05-12 14:17 |
2 | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum Molde BK | søn 2019-05-12 13:00 | 1 | 2019-05-12 14:17 |
3 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 2 | 2019-05-12 14:17 |
4 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 2 | 2019-05-12 14:17 |
5 | 25767 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 3 | 2019-05-12 14:17 |
6 | 6608 | Veronica Sundberg Munken BK | søn 2019-05-12 13:00 | 3 | 2019-05-12 14:17 |
7 | 2126 | Ingrid Olsen Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 4 | 2019-05-12 14:17 |
8 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 5 | 2019-05-12 14:17 |
9 | 22385 | Arvid Espen Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 5 | 2019-05-12 14:17 |
10 | 26598 | Inge Eidseter Molde BK | søn 2019-05-12 13:00 | 6 | 2019-05-12 14:17 |
11 | 25723 | Hallgeir Johansen Dora BK | søn 2019-05-12 13:00 | 6 | 2019-05-12 14:17 |
12 | 22204 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 7 | 2019-05-12 14:17 |
13 | 25581 | Morten Storli Nordal Verdal BK | søn 2019-05-12 13:00 | 7 | 2019-05-12 14:17 |
14 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 8 | 2019-05-12 14:17 |
15 | 26739 | Kristian Malme Molde BK | søn 2019-05-12 13:00 | 8 | 2019-05-12 14:17 |
16 | 6734 | Åge Malmo Verdal BK | søn 2019-05-12 13:00 | 9 | 2019-05-12 14:17 |
17 | 5237 | Per Martin Solli Oppdal BK | søn 2019-05-12 13:00 | 9 | 2019-05-12 14:17 |
18 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 10 | 2019-05-12 14:17 |
19 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 10 | 2019-05-12 14:17 |
20 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | søn 2019-05-12 13:00 | 0 | 2019-05-12 14:18 |
Venteliste
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK | søn 2019-05-12 13:00 | 0 | 2019-05-12 14:18 |
2 | 26267 | Andreas Engan Aas Orkla BK | søn 2019-05-12 13:00 | 0 | 2019-05-12 14:18 |
3 | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | søn 2019-05-12 13:00 | 0 | 2019-05-12 14:18 |
4 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | søn 2019-05-12 13:00 | 4 | 2019-05-12 14:23 |