Krystallkjegla - Standard - lør 2019-10-12 12:00
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 190 | 155 | 193 | 178 | 208 | 160 | 1084 | 180,67 | 1108 |
2 | Grethe Danielsen Molde BK | 134 | 213 | 179 | 161 | 157 | 149 | 993 | 165,50 | 1053 |
3 | Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX | 185 | 147 | 153 | 146 | 137 | 156 | 924 | 154,00 | 1020 |
4 | Berit Rasmussen TRX | 160 | 136 | 96 | 91 | 147 | 141 | 771 | 128,50 | 891 |
5 | May Hege Lien Orkla BK | 93 | 162 | 142 | 136 | 104 | 112 | 749 | 124,83 | 869 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 142 | 147 | 140 | 175 | 170 | 174 | 948 | 158,00 | 1050 |
2 | Kristian Joboten Dahl Orkla BK | 125 | 112 | 94 | 142 | 109 | 127 | 709 | 118,17 | 949 |
3 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 228 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 239 | 205 | 199 | 146 | 196 | 179 | 1164 | 194,00 | 1188 |
2 | Bård Jenssen Trondheim BK | 187 | 226 | 185 | 158 | 164 | 170 | 1090 | 181,67 | 1138 |
3 | Rune Feirud Munken BK | 185 | 224 | 182 | 179 | 163 | 153 | 1086 | 181,00 | 1086 |
4 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 147 | 167 | 191 | 155 | 202 | 196 | 1058 | 176,33 | 1058 |
5 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 177 | 171 | 149 | 126 | 170 | 168 | 961 | 160,17 | 1009 |
6 | Geir Grindstein Verdal BK | 167 | 175 | 112 | 147 | 137 | 131 | 869 | 144,83 | 965 |