NM sgl/dbl Ungdom 2019 - Finale
Gutt-U21
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Beck Solør BK | 191 | 191,00 | 191 |
Jens Mathiesen Solør BK | 234 | 234,00 | 264 | |
1 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 202 | 202,00 | 232 |
Jørgen Hillestad Cross BK | 159 | 159,00 | 159 | |
1 | Anders Johansen Trondheim BK | 236 | 236,00 | 266 |
Georg Skryten Cross BK | 156 | 156,00 | 156 | |
2 | Alexander Beck Solør BK | 289 | 289,00 | 319 |
Georg Skryten Cross BK | 218 | 218,00 | 218 | |
2 | Anders Johansen Trondheim BK | 257 | 257,00 | 287 |
Jørgen Hillestad Cross BK | 164 | 164,00 | 164 | |
2 | Jens Mathiesen Solør BK | 189 | 189,00 | 189 |
Gaute Skar-Hovde Solør BK | 200 | 200,00 | 230 | |
3 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 214 | 214,00 | 214 |
Alexander Beck Solør BK | 239 | 239,00 | 269 | |
3 | Georg Skryten Cross BK | 226 | 226,00 | 256 |
Jørgen Hillestad Cross BK | 182 | 182,00 | 182 | |
3 | Jens Mathiesen Solør BK | 245 | 245,00 | 275 |
Anders Johansen Trondheim BK | 177 | 177,00 | 177 | |
4 | Jørgen Hillestad Cross BK | 157 | 157,00 | 157 |
Alexander Beck Solør BK | 186 | 186,00 | 216 | |
4 | Jens Mathiesen Solør BK | 244 | 244,00 | 274 |
Georg Skryten Cross BK | 175 | 175,00 | 175 | |
4 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 158 | 158,00 | 158 |
Anders Johansen Trondheim BK | 228 | 228,00 | 258 | |
5 | Jørgen Hillestad Cross BK | 201 | 201,00 | 201 |
Jens Mathiesen Solør BK | 222 | 222,00 | 252 | |
5 | Alexander Beck Solør BK | 200 | 200,00 | 230 |
Anders Johansen Trondheim BK | 174 | 174,00 | 174 | |
5 | Georg Skryten Cross BK | 226 | 226,00 | 226 |
Gaute Skar-Hovde Solør BK | 246 | 246,00 | 276 |
Gutt-U26
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 234 | 234,00 | 234 |
Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 236 | 236,00 | 266 | |
1 | Jan Roar Hanssen Munken BK | 244 | 244,00 | 274 |
Martin Hansen Haugesund BK | 224 | 224,00 | 224 | |
2 | Martin Hansen Haugesund BK | 158 | 158,00 | 158 |
Adrian Kindervaag Trondheim BK | 220 | 220,00 | 250 | |
2 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 184 | 184,00 | 184 |
Jan Roar Hanssen Munken BK | 203 | 203,00 | 233 | |
3 | Jan Roar Hanssen Munken BK | 150 | 150,00 | 150 |
Adrian Kindervaag Trondheim BK | 228 | 228,00 | 258 | |
3 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 228 | 228,00 | 258 |
Martin Hansen Haugesund BK | 227 | 227,00 | 227 | |
4 | Jan Roar Hanssen Munken BK | 191 | 191,00 | 191 |
Martin Hansen Haugesund BK | 234 | 234,00 | 264 | |
4 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 210 | 210,00 | 210 |
Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 245 | 245,00 | 275 | |
5 | Martin Hansen Haugesund BK | 199 | 199,00 | 199 |
Adrian Kindervaag Trondheim BK | 204 | 204,00 | 234 | |
5 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 178 | 178,00 | 178 |
Jan Roar Hanssen Munken BK | 207 | 207,00 | 237 | |
6 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 197 | 197,00 | 197 |
Martin Hansen Haugesund BK | 202 | 202,00 | 232 | |
6 | Jan Roar Hanssen Munken BK | 219 | 219,00 | 219 |
Adrian Kindervaag Trondheim BK | 245 | 245,00 | 275 |
Jente-U21
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 168 | 168,00 | 198 |
Vilde Hillestad Frogner BK | 158 | 158,00 | 158 | |
1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 194 | 194,00 | 224 |
Nora Kjellås Solør BK | 190 | 190,00 | 190 | |
2 | Nora Kjellås Solør BK | 184 | 184,00 | 214 |
Hanne Buran Spets Trondheim BK | 162 | 162,00 | 162 | |
2 | Vilde Hillestad Frogner BK | 191 | 191,00 | 191 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 202 | 202,00 | 232 | |
3 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 176 | 176,00 | 176 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 192 | 192,00 | 222 | |
3 | Nora Kjellås Solør BK | 147 | 147,00 | 147 |
Vilde Hillestad Frogner BK | 192 | 192,00 | 222 | |
4 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 214 | 214,00 | 244 |
Vilde Hillestad Frogner BK | 186 | 186,00 | 186 | |
4 | Jenny Mathiesen Solør BK | 215 | 215,00 | 245 |
Nora Kjellås Solør BK | 177 | 177,00 | 177 | |
5 | Nora Kjellås Solør BK | 212 | 212,00 | 212 |
Hanne Buran Spets Trondheim BK | 224 | 224,00 | 254 | |
5 | Vilde Hillestad Frogner BK | 225 | 225,00 | 255 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 204 | 204,00 | 204 | |
6 | Nora Kjellås Solør BK | 177 | 177,00 | 207 |
Vilde Hillestad Frogner BK | 175 | 175,00 | 175 | |
6 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 217 | 217,00 | 247 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 175 | 175,00 | 175 |
Jente-U26
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 180 | 180,00 | 210 |
Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 157 | 157,00 | 157 | |
1 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 131 | 131,00 | 131 |
Silje Hagen Molde BK | 163 | 163,00 | 193 | |
2 | Silje Hagen Molde BK | 167 | 167,00 | 167 |
Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 212 | 212,00 | 242 | |
2 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 169 | 169,00 | 169 |
Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 190 | 190,00 | 220 | |
3 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 153 | 153,00 | 153 |
Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 201 | 201,00 | 231 | |
3 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 140 | 140,00 | 170 |
Silje Hagen Molde BK | 135 | 135,00 | 135 | |
4 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 184 | 184,00 | 214 |
Silje Hagen Molde BK | 144 | 144,00 | 144 | |
4 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 225 | 225,00 | 255 |
Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 145 | 145,00 | 145 | |
5 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 161 | 161,00 | 191 |
Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 150 | 150,00 | 150 | |
5 | Silje Hagen Molde BK | 169 | 169,00 | 169 |
Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 188 | 188,00 | 218 | |
6 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 162 | 162,00 | 162 |
Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 193 | 193,00 | 223 | |
6 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 145 | 145,00 | 145 |
Silje Hagen Molde BK | 146 | 146,00 | 176 |