NM sgl/dbl Veteran 2019 - PP-finale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 2392 | 183 | 209 | 201 | 200 | 179 | 972 | 194,40 | 3439 |
2 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 2350 | 169 | 180 | 159 | 185 | 257 | 950 | 190,00 | 3370 |
3 | Lene Lillelien Solli BK | 2242 | 171 | 225 | 184 | 189 | 177 | 946 | 189,20 | 3273 |
4 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 2249 | 181 | 223 | 184 | 190 | 169 | 947 | 189,40 | 3261 |
5 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 2220 | 192 | 179 | 171 | 190 | 169 | 901 | 180,20 | 3161 |
6 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 2223 | 148 | 200 | 192 | 156 | 154 | 850 | 170,00 | 3078 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 2252 | 237 | 193 | 177 | 193 | 217 | 1017 | 203,40 | 3359 |
2 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 2158 | 234 | 191 | 222 | 141 | 191 | 979 | 195,80 | 3207 |
3 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 2082 | 177 | 184 | 186 | 195 | 223 | 965 | 193,00 | 3112 |
4 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 2054 | 180 | 192 | 188 | 212 | 172 | 944 | 188,80 | 3063 |
5 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 2011 | 201 | 170 | 160 | 148 | 180 | 859 | 171,80 | 2925 |
6 | Randi Hansen Kvam BK | 2038 | 162 | 141 | 151 | 125 | 148 | 727 | 145,40 | 2765 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Torgersen Trondheim BK | 2849 | 256 | 217 | 223 | 185 | 236 | 1117 | 223,40 | 4081 |
2 | Olav J. Olsen Frogner BK | 2581 | 297 | 247 | 237 | 176 | 226 | 1183 | 236,60 | 3869 |
3 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 2635 | 226 | 217 | 192 | 233 | 212 | 1080 | 216,00 | 3785 |
4 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 2642 | 210 | 214 | 218 | 190 | 227 | 1059 | 211,80 | 3741 |
5 | Stefan Palmèr Mascot BK | 2553 | 244 | 224 | 187 | 243 | 196 | 1094 | 218,80 | 3682 |
6 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 2557 | 181 | 244 | 171 | 194 | 171 | 961 | 192,20 | 3563 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Meland Dora BK | 2539 | 201 | 201 | 236 | 240 | 226 | 1104 | 220,80 | 3768 |
2 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 2512 | 216 | 224 | 239 | 203 | 235 | 1117 | 223,40 | 3714 |
3 | Stein Tore Øien Skansen BK | 2602 | 166 | 205 | 185 | 279 | 195 | 1030 | 206,00 | 3687 |
4 | John Aarre Cross BK | 2525 | 277 | 189 | 204 | 176 | 174 | 1020 | 204,00 | 3600 |
5 | Per Andersen BK Skru | 2561 | 195 | 190 | 226 | 201 | 187 | 999 | 199,80 | 3590 |
6 | Fred Larsson Stord BK | 2488 | 213 | 201 | 169 | 194 | 206 | 983 | 196,60 | 3526 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 2494 | 207 | 173 | 217 | 217 | 214 | 1028 | 205,60 | 3607 |
2 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | 2621 | 151 | 183 | 183 | 184 | 195 | 896 | 179,20 | 3607 |
3 | Roar Haugan Gokstad BK | 2561 | 176 | 197 | 218 | 179 | 199 | 969 | 193,80 | 3605 |
4 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 2539 | 161 | 196 | 228 | 180 | 178 | 943 | 188,60 | 3592 |
5 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 2526 | 172 | 221 | 224 | 118 | 186 | 921 | 184,20 | 3552 |
6 | Ove Fonn Mascot BK | 2522 | 224 | 170 | 167 | 180 | 215 | 956 | 191,20 | 3528 |