Nordens Paris 3 - Standard
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK  | 1 | 1 / 4 | tor 2019-11-07 17:00 | 14 | 
| 2 | 2 / 4 | tor 2019-11-14 17:00 | 16 | |||
| 3 | 3 / 4 | tor 2019-11-21 17:00 | 12 | |||
| 4 | 4 / 4 | tor 2019-11-28 17:00 | 14 | |||
| 2 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK  | 5 | 1 / 6 | tor 2019-11-07 17:00 | 16 | 
| 6 | 2 / 6 | tor 2019-11-14 17:00 | 14 | |||
| 7 | 3 / 6 | tor 2019-11-21 17:00 | 15 | |||
| 8 | 4 / 6 | tor 2019-11-28 17:00 | 16 | |||
| 9 | 5 / 6 | tor 2019-12-05 17:00 | 11 | |||
| 10 | 6 / 6 | tor 2019-12-12 17:00 | 16 | |||
| 3 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK  | 11 | 1 / 2 | tor 2019-11-07 19:30 | 14 | 
| 12 | 2 / 2 | tor 2019-11-14 19:30 | 16 | |||
| 4 | 27204 | Mads Nilsen Arctic Strike BK  | 13 | 1 / 4 | tor 2019-11-07 19:30 | 16 | 
| 14 | 2 / 4 | tor 2019-11-28 17:00 | 16 | |||
| 15 | 3 / 4 | tor 2019-12-05 19:30 | 15 | |||
| 16 | 4 / 4 | tor 2019-12-12 17:00 | 12 | |||
| 5 | 20846 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK  | 17 | 1 / 2 | tor 2019-11-14 17:00 | 15 | 
| 18 | 2 / 2 | tor 2019-11-28 17:00 | 15 | |||
| 6 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK  | 19 | 1 / 2 | tor 2019-11-07 17:00 | 15 | 
| 20 | 2 / 2 | tor 2019-11-14 17:00 | 12 | |||
| 7 | 21726 | Stein Tore Øien Arctic Strike BK  | 21 | 1 / 3 | tor 2019-12-05 17:00 | 16 | 
| 22 | 2 / 3 | tor 2019-12-05 19:30 | 15 | |||
| 23 | 3 / 3 | tor 2019-12-12 17:00 | 15 | |||
| 8 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK  | 24 | 1 / 3 | tor 2019-11-07 17:00 | 14 | 
| 25 | 2 / 3 | tor 2019-11-28 17:00 | 13 | |||
| 26 | 3 / 3 | tor 2019-12-05 17:00 | 14 | |||
| 9 | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK  | 27 | 1 / 1 | tor 2019-11-21 17:00 | 16 | 
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21122 | Kris Henriksen Frogner BK  | 1 | 1 / 4 | tor 2019-11-21 17:00 | 13 | 
| 2 | 2 / 4 | tor 2019-11-28 17:00 | 13 | |||
| 3 | 3 / 4 | tor 2019-12-05 17:00 | 13 | |||
| 4 | 4 / 4 | tor 2019-12-12 17:00 | 13 | 
Skansen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25107 | Arnt Myrhaug Skansen BK  | 1 | 1 / 2 | tor 2019-11-14 17:00 | 14 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2019-12-12 17:00 | 12 | |||
| 2 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK  | 3 | 1 / 5 | tor 2019-11-07 19:30 | 15 | 
| 4 | 2 / 5 | tor 2019-11-14 17:00 | 13 | |||
| 5 | 3 / 5 | tor 2019-11-14 19:30 | 14 | |||
| 6 | 4 / 5 | tor 2019-11-28 19:30 | 13 | |||
| 7 | 5 / 5 | tor 2019-12-05 19:30 | 16 | |||
| 3 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK  | 8 | 1 / 7 | tor 2019-11-07 19:30 | 15 | 
| 9 | 2 / 7 | tor 2019-11-14 17:00 | 12 | |||
| 10 | 3 / 7 | tor 2019-11-14 19:30 | 15 | |||
| 11 | 4 / 7 | tor 2019-11-28 19:30 | 15 | |||
| 12 | 5 / 7 | tor 2019-12-05 17:00 | 15 | |||
| 13 | 6 / 7 | tor 2019-12-05 19:30 | 16 | |||
| 14 | 7 / 7 | tor 2019-12-12 17:00 | 14 | |||
| 4 | 24255 | May Georgsen Skansen BK  | 15 | 1 / 2 | tor 2019-12-05 17:00 | 13 | 
| 16 | 2 / 2 | tor 2019-12-12 17:00 | 16 | |||
| 5 | 25099 | Ragnvald Måsø Skansen BK  | 17 | 1 / 4 | tor 2019-11-07 17:00 | 16 | 
| 18 | 2 / 4 | tor 2019-11-14 19:30 | 16 | |||
| 19 | 3 / 4 | tor 2019-11-21 17:00 | 13 | |||
| 20 | 4 / 4 | tor 2019-11-28 19:30 | 16 | |||
| 6 | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK  | 21 | 1 / 5 | tor 2019-11-07 19:30 | 16 | 
| 22 | 2 / 5 | tor 2019-11-14 17:00 | 13 | |||
| 23 | 3 / 5 | tor 2019-11-14 19:30 | 15 | |||
| 24 | 4 / 5 | tor 2019-12-05 17:00 | 15 | |||
| 25 | 5 / 5 | tor 2019-12-12 17:00 | 14 | |||
| 7 | 22075 | Tom Salomonsen Skansen BK  | 26 | 1 / 3 | tor 2019-11-07 17:00 | 13 | 
| 27 | 2 / 3 | tor 2019-11-14 17:00 | 15 | |||
| 28 | 3 / 3 | tor 2019-12-05 17:00 | 16 | |||
| 8 | 24078 | Tore Sørensen Skansen BK  | 29 | 1 / 2 | tor 2019-11-21 17:00 | 14 | 
| 30 | 2 / 2 | tor 2019-12-12 17:00 | 11 | 
Tromsø BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31387 | Asle Pedersen Tromsø BK  | 1 | 1 / 4 | tor 2019-11-21 17:00 | 12 | 
| 2 | 2 / 4 | tor 2019-11-28 17:00 | 15 | |||
| 3 | 3 / 4 | tor 2019-12-05 17:00 | 12 | |||
| 4 | 4 / 4 | tor 2019-12-12 17:00 | 10 | |||
| 2 | 22071 | Frode Andresen Tromsø BK  | 5 | 1 / 2 | tor 2019-11-28 19:30 | 14 | 
| 6 | 2 / 2 | tor 2019-12-12 17:00 | 10 | |||
| 3 | 25873 | Jarle Henriksen Tromsø BK  | 7 | 1 / 2 | tor 2019-11-28 19:30 | 14 | 
| 8 | 2 / 2 | tor 2019-12-05 17:00 | 10 | |||
| 4 | 26461 | Jon Arne Teigstad Tromsø BK  | 9 | 1 / 4 | tor 2019-11-21 17:00 | 14 | 
| 10 | 2 / 4 | tor 2019-11-28 19:30 | 16 | |||
| 11 | 3 / 4 | tor 2019-12-05 17:00 | 14 | |||
| 12 | 4 / 4 | tor 2019-12-12 17:00 | 13 | |||
| 5 | 31383 | Lasse Simonsen Tromsø BK  | 13 | 1 / 3 | tor 2019-11-07 17:00 | 15 | 
| 14 | 2 / 3 | tor 2019-11-14 17:00 | 11 | |||
| 15 | 3 / 3 | tor 2019-11-28 17:00 | 14 | |||
| 6 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK  | 16 | 1 / 5 | tor 2019-11-07 17:00 | 13 | 
| 17 | 2 / 5 | tor 2019-11-14 17:00 | 11 | |||
| 18 | 3 / 5 | tor 2019-11-21 17:00 | 15 | |||
| 19 | 4 / 5 | tor 2019-11-28 19:30 | 15 | |||
| 20 | 5 / 5 | tor 2019-12-05 17:00 | 12 | |||
| 7 | 24079 | Ronny Nilsen Tromsø BK  | 21 | 1 / 1 | tor 2019-12-05 17:00 | 11 | 
TRX
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27004 | Fred Inge Nuth TRX  | 1 | 1 / 1 | tor 2019-12-12 17:00 | 15 |