Nordens Paris 5 - Standard

Arctic Strike BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
122377Andrea Eliassen Hansen
Arctic Strike BK
11 / 6tor 2019-01-03 17:0013
22 / 6tor 2019-01-10 17:0016
33 / 6tor 2019-01-17 17:0015
44 / 6tor 2019-01-17 19:3010
55 / 6tor 2019-01-24 17:0015
66 / 6tor 2019-01-24 19:3012
224252Astrid Andersen
Arctic Strike BK
71 / 1tor 2019-01-24 19:3016
321598Frank Havn
Arctic Strike BK
81 / 7tor 2019-01-03 17:0014
92 / 7tor 2019-01-03 19:3013
103 / 7tor 2019-01-10 17:0015
114 / 7tor 2019-01-10 19:3010
125 / 7tor 2019-01-17 17:0013
136 / 7tor 2019-01-17 19:3012
147 / 7tor 2019-01-31 17:0015
45100Frode Nelvik
Arctic Strike BK
151 / 2tor 2019-01-03 17:0014
162 / 2tor 2019-01-31 17:0013
522076Kåre Jacob Sørgård
Arctic Strike BK
171 / 3tor 2019-01-17 19:309
182 / 3tor 2019-01-24 19:3014
193 / 3tor 2019-01-31 17:0015
624686Lars Magnus Jacobsen
Arctic Strike BK
201 / 4tor 2019-01-10 19:3013
212 / 4tor 2019-01-17 17:0014
223 / 4tor 2019-01-17 19:3014
234 / 4tor 2019-01-24 19:3016
720846Mariann Kleiven
Arctic Strike BK
241 / 4tor 2019-01-03 17:0015
252 / 4tor 2019-01-10 17:0013
263 / 4tor 2019-01-17 17:0015
274 / 4tor 2019-01-24 17:0016
820150Merethe Nelvik
Arctic Strike BK
281 / 5tor 2019-01-03 17:0015
292 / 5tor 2019-01-10 17:0013
303 / 5tor 2019-01-17 17:0016
314 / 5tor 2019-01-24 17:0013
325 / 5tor 2019-01-31 17:0014
95219Roshild Jensen
Arctic Strike BK
331 / 7tor 2019-01-03 19:3016
342 / 7tor 2019-01-10 19:3011
353 / 7tor 2019-01-17 17:0014
364 / 7tor 2019-01-17 19:3016
375 / 7tor 2019-01-24 17:0014
386 / 7tor 2019-01-24 19:3014
397 / 7tor 2019-01-31 17:0016

Jarlsberg BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
121122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
11 / 4tor 2019-01-03 17:0016
22 / 4tor 2019-01-03 19:3016
33 / 4tor 2019-01-10 17:0014
44 / 4tor 2019-01-24 17:0013

Skansen BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125107Arnt Myrhaug
Skansen BK
11 / 3tor 2019-01-10 19:3011
22 / 3tor 2019-01-17 19:3011
33 / 3tor 2019-01-31 17:0014
222074Jørn Ryeng
Skansen BK
41 / 3tor 2019-01-03 19:3012
52 / 3tor 2019-01-10 19:3012
63 / 3tor 2019-01-17 19:3013
324487Kjetil Myrstad
Skansen BK
71 / 5tor 2019-01-03 17:0016
82 / 5tor 2019-01-10 19:3016
93 / 5tor 2019-01-17 19:3010
104 / 5tor 2019-01-24 19:3010
115 / 5tor 2019-01-31 17:0012
424255May Georgsen
Skansen BK
121 / 4tor 2019-01-03 19:3014
132 / 4tor 2019-01-10 19:3010
143 / 4tor 2019-01-17 19:3016
154 / 4tor 2019-01-24 19:3015
55189Ronald Georgsen
Skansen BK
161 / 4tor 2019-01-03 19:3013
172 / 4tor 2019-01-10 19:3015
183 / 4tor 2019-01-17 19:3014
194 / 4tor 2019-01-24 19:3012
622075Tom Salomonsen
Skansen BK
201 / 2tor 2019-01-10 19:3014
212 / 2tor 2019-01-24 19:3011
724078Tore Sørensen
Skansen BK
221 / 2tor 2019-01-10 19:3016
232 / 2tor 2019-01-24 19:3015

Tromsø BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
131387Asle Pedersen
Tromsø BK
11 / 3tor 2019-01-10 19:3015
22 / 3tor 2019-01-17 19:3015
33 / 3tor 2019-01-24 19:3013
226995Daniel Pedersen
Tromsø BK
41 / 1tor 2019-01-24 19:309
322071Frode Andresen
Tromsø BK
51 / 5tor 2019-01-10 19:3013
62 / 5tor 2019-01-17 17:0013
73 / 5tor 2019-01-17 19:309
84 / 5tor 2019-01-24 17:0015
95 / 5tor 2019-01-31 17:0013
425873Jarle Henriksen
Tromsø BK
101 / 3tor 2019-01-03 19:3015
112 / 3tor 2019-01-17 19:3012
123 / 3tor 2019-01-24 19:3013
526461Jon Arne Teigstad
Tromsø BK
131 / 5tor 2019-01-03 19:3012
142 / 5tor 2019-01-10 17:0014
153 / 5tor 2019-01-17 19:3011
164 / 5tor 2019-01-24 17:0016
175 / 5tor 2019-01-31 17:0016
631383Lasse Simonsen
Tromsø BK
181 / 2tor 2019-01-03 19:3015
192 / 2tor 2019-01-10 17:0016
720465Ragnhild Kristoffersen
Tromsø BK
201 / 5tor 2019-01-10 17:0015
212 / 5tor 2019-01-17 17:0016
223 / 5tor 2019-01-17 19:3013
234 / 5tor 2019-01-24 19:3010
245 / 5tor 2019-01-31 17:0012
824079Ronny Nilsen
Tromsø BK
251 / 5tor 2019-01-03 19:3014
262 / 5tor 2019-01-10 19:3012
273 / 5tor 2019-01-17 19:3015
284 / 5tor 2019-01-24 17:0012
295 / 5tor 2019-01-24 19:3011

TRX

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127004Fred Inge Nuth
TRX
11 / 1tor 2019-01-24 17:0014