Nordland Tournament 5 - Standard
8800 Sandnessjøen
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27160 | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe 8800 Sandnessjøen | 1 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 4 | ||||
| 2 | 27234 | Jonathan Rønning 8800 Sandnessjøen | 3 | 1 / 1 | lør 2019-12-07 16:00 | 5 | |
| 3 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen | 4 | 1 / 4 | fre 2019-12-06 17:30 | 7 | |
| 5 | 2 / 4 | lør 2019-12-07 10:00 | 8 | ||||
| 6 | 3 / 4 | lør 2019-12-07 16:00 | 4 | ||||
| 7 | 4 / 4 | lør 2019-12-07 19:00 | 5 |
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | tir 2019-12-03 18:00 | 5 | |
| 2 | 2 / 3 | ons 2019-12-04 18:00 | 8 | ||||
| 3 | 3 / 3 | tor 2019-12-05 18:15 | 6 |
Blue Strike
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | fre 2019-12-06 17:30 | 9 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2019-12-07 13:00 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2019-12-07 16:00 | 9 | ||||
| 2 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 4 | 1 / 2 | fre 2019-12-06 17:30 | 6 | |
| 5 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 13:00 | 4 | ||||
| 3 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 6 | 1 / 3 | lør 2019-12-07 10:00 | 9 | |
| 7 | 2 / 3 | lør 2019-12-07 13:00 | 8 | ||||
| 8 | 3 / 3 | lør 2019-12-07 16:00 | 3 | ||||
| 4 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 9 | 1 / 2 | fre 2019-12-06 17:30 | 8 | |
| 10 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 13:00 | 6 |
Bodø BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 5 | tir 2019-12-03 18:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 5 | ons 2019-12-04 18:00 | 8 | ||||
| 3 | 3 / 5 | tor 2019-12-05 18:15 | 8 | ||||
| 4 | 4 / 5 | fre 2019-12-06 17:30 | 8 | ||||
| 5 | 5 / 5 | lør 2019-12-07 13:00 | 9 | ||||
| 2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 6 | 1 / 2 | tir 2019-12-03 18:00 | 4 | |
| 7 | 2 / 2 | tor 2019-12-05 18:15 | 7 | ||||
| 3 | 7030 | Terje Barmark Bodø BK | 8 | 1 / 3 | tir 2019-12-03 18:00 | 9 | |
| 9 | 2 / 3 | ons 2019-12-04 18:00 | 6 | ||||
| 10 | 3 / 3 | lør 2019-12-07 13:00 | 9 |
Munken BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 8 | ||||
| 2 | 27136 | David Johan Larsen Munken BK | 3 | 1 / 1 | lør 2019-12-07 16:00 | 9 | |
| 3 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 4 | 1 / 3 | lør 2019-12-07 10:00 | 5 | |
| 5 | 2 / 3 | lør 2019-12-07 16:00 | 8 | ||||
| 6 | 3 / 3 | lør 2019-12-07 19:00 | 7 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 4 | tir 2019-12-03 18:00 | 5 | |
| 2 | 2 / 4 | ons 2019-12-04 18:00 | 7 | ||||
| 3 | 3 / 4 | tor 2019-12-05 18:15 | 9 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-12-07 13:00 | 6 | ||||
| 2 | 20797 | Jens Vidar Stendal Polar Team BK | 5 | 1 / 1 | tir 2019-12-03 18:00 | 3 | |
| 3 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK | 6 | 1 / 4 | tir 2019-12-03 18:00 | 7 | |
| 7 | 2 / 4 | ons 2019-12-04 18:00 | 9 | ||||
| 8 | 3 / 4 | tor 2019-12-05 18:15 | 9 | ||||
| 9 | 4 / 4 | fre 2019-12-06 17:30 | 7 | ||||
| 4 | 27272 | Julian Vinje Sandeide Polar Team BK | 10 | 1 / 2 | tir 2019-12-03 18:00 | 8 | |
| 11 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 7 | ||||
| 5 | 25872 | Martin Sivertsen Polar Team BK | 12 | 1 / 3 | tir 2019-12-03 18:00 | 4 | |
| 13 | 2 / 3 | tor 2019-12-05 18:15 | 8 | ||||
| 14 | 3 / 3 | lør 2019-12-07 19:00 | 5 | ||||
| 6 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 15 | 1 / 2 | tir 2019-12-03 18:00 | 6 | |
| 16 | 2 / 2 | ons 2019-12-04 18:00 | 6 | ||||
| 7 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 17 | 1 / 2 | tir 2019-12-03 18:00 | 6 | |
| 18 | 2 / 2 | ons 2019-12-04 18:00 | 7 | ||||
| 8 | 7003 | Steinar Andersen Polar Team BK | 19 | 1 / 2 | tir 2019-12-03 18:00 | 3 | |
| 20 | 2 / 2 | tor 2019-12-05 18:15 | 6 | ||||
| 9 | 26854 | Thor Arne Forsvik Polar Team BK | 21 | 1 / 1 | tor 2019-12-05 18:15 | 7 | |
| 10 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 22 | 1 / 2 | tir 2019-12-03 18:00 | 8 | |
| 23 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 13:00 | 7 | ||||
| 11 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 24 | 1 / 1 | lør 2019-12-07 19:00 | 7 |
Rana BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 1 | 1 / 1 | lør 2019-12-07 16:00 | 10 | |
| 2 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 2 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 13:00 | 8 | |
| 3 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 5 | ||||
| 3 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 4 | 1 / 3 | fre 2019-12-06 17:30 | 6 | |
| 5 | 2 / 3 | lør 2019-12-07 10:00 | 9 | ||||
| 6 | 3 / 3 | lør 2019-12-07 13:00 | 5 |
Syv Søstre BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 1 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 8 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 10 | ||||
| 2 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 3 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 4 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 3 | ||||
| 3 | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 5 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 6 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 6 | ||||
| 4 | 27137 | Marius Mosås Solheim Syv Søstre BK | 7 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 6 | |
| 8 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 7 | ||||
| 5 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 9 | 1 / 1 | lør 2019-12-07 16:00 | 7 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 13:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 16:00 | 6 | ||||
| 2 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 3 | 1 / 2 | lør 2019-12-07 10:00 | 5 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2019-12-07 13:00 | 4 |