Nordland Tournament 7 - Standard
Blue Strike
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26054 | Maria Andersen Blue Strike | 1 | 1 / 1 | lør 2019-05-11 11:30 | 2 |
Bodø BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 3 | lør 2019-05-11 11:30 | 5 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2019-05-11 17:00 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 19:45 | 3 | ||||
| 2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 4 | 1 / 3 | lør 2019-05-11 11:30 | 6 | |
| 5 | 2 / 3 | lør 2019-05-11 17:00 | 5 | ||||
| 6 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 19:45 | 2 |
Mosjøen
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7166 | Christian Elstad Mosjøen | 1 | 1 / 2 | tor 2019-05-09 19:00 | 5 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 19:45 | 2 | ||||
| 2 | 20274 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 3 | 1 / 1 | tor 2019-05-09 19:00 | 1 |
Munken BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 4 | ons 2019-05-08 19:00 | 1 | |
| 2 | 2 / 4 | lør 2019-05-11 11:30 | 6 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2019-05-11 14:15 | 3 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-05-11 17:00 | 4 | ||||
| 2 | 27136 | David Johan Larsen Munken BK | 5 | 1 / 2 | ons 2019-05-08 19:00 | 2 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 11:30 | 1 | ||||
| 3 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 7 | 1 / 2 | ons 2019-05-08 19:00 | 5 | |
| 8 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 11:30 | 4 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | lør 2019-05-11 11:30 | 2 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 17:00 | 1 | ||||
| 2 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK | 3 | 1 / 2 | fre 2019-05-10 17:00 | 2 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 14:15 | 2 | ||||
| 3 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 5 | 1 / 4 | fre 2019-05-10 17:00 | 4 | |
| 6 | 2 / 4 | fre 2019-05-10 19:45 | 3 | ||||
| 7 | 3 / 4 | lør 2019-05-11 14:15 | 4 | ||||
| 8 | 4 / 4 | lør 2019-05-11 17:00 | 3 | ||||
| 4 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 9 | 1 / 3 | tor 2019-05-09 19:00 | 1 | |
| 10 | 2 / 3 | fre 2019-05-10 17:00 | 1 | ||||
| 11 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 14:15 | 1 | ||||
| 5 | 26854 | Thor Arne Forsvik Polar Team BK | 12 | 1 / 2 | lør 2019-05-11 11:30 | 4 | |
| 13 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 17:00 | 6 | ||||
| 6 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 14 | 1 / 3 | fre 2019-05-10 17:00 | 3 | |
| 15 | 2 / 3 | lør 2019-05-11 11:30 | 1 | ||||
| 16 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 17:00 | 6 |
Rana BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26424 | Anders Westgård Rana BK | 1 | 1 / 2 | tor 2019-05-09 19:00 | 2 | |
| 2 | 2 / 2 | fre 2019-05-10 17:00 | 3 | ||||
| 2 | 7153 | Fredrik Martinussen Rana BK | 3 | 1 / 1 | ons 2019-05-08 19:00 | 5 | |
| 3 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 4 | 1 / 5 | ons 2019-05-08 19:00 | 4 | |
| 5 | 2 / 5 | tor 2019-05-09 19:00 | 2 | ||||
| 6 | 3 / 5 | fre 2019-05-10 19:45 | 2 | ||||
| 7 | 4 / 5 | lør 2019-05-11 14:15 | 1 | ||||
| 8 | 5 / 5 | lør 2019-05-11 17:00 | 2 | ||||
| 4 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 9 | 1 / 3 | tor 2019-05-09 19:00 | 3 | |
| 10 | 2 / 3 | fre 2019-05-10 17:00 | 5 | ||||
| 11 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 17:00 | 3 | ||||
| 5 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 12 | 1 / 2 | fre 2019-05-10 19:45 | 2 | |
| 13 | 2 / 2 | lør 2019-05-11 11:30 | 3 | ||||
| 6 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 14 | 1 / 3 | ons 2019-05-08 19:00 | 3 | |
| 15 | 2 / 3 | tor 2019-05-09 19:00 | 5 | ||||
| 16 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 17:00 | 1 | ||||
| 7 | 26198 | Martin Nilsen Rana BK | 17 | 1 / 1 | tor 2019-05-09 19:00 | 4 | |
| 8 | 26197 | Max Østbergh Rana BK | 18 | 1 / 3 | ons 2019-05-08 19:00 | 3 | |
| 19 | 2 / 3 | tor 2019-05-09 19:00 | 3 | ||||
| 20 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 19:45 | 1 | ||||
| 9 | 21787 | Ole Skivik Rana BK | 21 | 1 / 3 | ons 2019-05-08 19:00 | 2 | |
| 22 | 2 / 3 | fre 2019-05-10 17:00 | 1 | ||||
| 23 | 3 / 3 | fre 2019-05-10 19:45 | 3 | ||||
| 10 | 25307 | Øystein Bogen Rana BK | 24 | 1 / 1 | ons 2019-05-08 19:00 | 1 | |
| 11 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 25 | 1 / 4 | ons 2019-05-08 19:00 | 4 | |
| 26 | 2 / 4 | lør 2019-05-11 11:30 | 3 | ||||
| 27 | 3 / 4 | lør 2019-05-11 14:15 | 3 | ||||
| 28 | 4 / 4 | lør 2019-05-11 19:45 | 1 | ||||
| 12 | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 29 | 1 / 1 | lør 2019-05-11 17:00 | 4 | |
| 13 | 26849 | Vegard Rølvåg Rana BK | 30 | 1 / 1 | fre 2019-05-10 17:00 | 2 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24548 | Silje Kofstad Solør BK | 1 | 1 / 1 | lør 2019-05-11 11:30 | 5 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | fre 2019-05-10 17:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2019-05-11 14:15 | 2 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2019-05-11 17:00 | 2 |