Nordland Tournament 8 - Standard
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | fre 2019-06-07 17:00 | 5 | |
| 2 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 2 | 1 / 4 | søn 2019-06-02 10:00 | 1 | |
| 3 | 2 / 4 | søn 2019-06-02 13:00 | 5 | ||||
| 4 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 1 | ||||
| 5 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 17:30 | 5 | ||||
| 3 | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 6 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 17:00 | 1 | |
| 7 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 08:30 | 3 | ||||
| 4 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 8 | 1 / 2 | lør 2019-06-08 14:30 | 6 | |
| 9 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 20:30 | 6 | ||||
| 5 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 10 | 1 / 3 | fre 2019-06-07 20:00 | 8 | |
| 11 | 2 / 3 | lør 2019-06-08 14:30 | 2 | ||||
| 12 | 3 / 3 | lør 2019-06-08 17:30 | 8 | ||||
| 6 | 20150 | Merethe Nelvik Arctic Strike BK | 13 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 17:00 | 4 | |
| 14 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 08:30 | 6 | ||||
| 7 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 15 | 1 / 5 | fre 2019-06-07 14:00 | 2 | |
| 16 | 2 / 5 | lør 2019-06-08 08:30 | 4 | ||||
| 17 | 3 / 5 | lør 2019-06-08 14:30 | 4 | ||||
| 18 | 4 / 5 | lør 2019-06-08 17:30 | 1 | ||||
| 19 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 20:30 | 7 |
Blue Strike
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7132 | Børre Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 1 | ons 2019-06-05 19:00 | 5 | |
| 2 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike | 2 | 1 / 7 | søn 2019-06-02 10:00 | 4 | |
| 3 | 2 / 7 | søn 2019-06-02 13:00 | 3 | ||||
| 4 | 3 / 7 | søn 2019-06-02 16:00 | 2 | ||||
| 5 | 4 / 7 | ons 2019-06-05 19:00 | 4 | ||||
| 6 | 5 / 7 | tor 2019-06-06 19:00 | 2 | ||||
| 7 | 6 / 7 | fre 2019-06-07 14:00 | 4 | ||||
| 8 | 7 / 7 | lør 2019-06-08 08:30 | 2 | ||||
| 3 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 9 | 1 / 5 | søn 2019-06-02 10:00 | 1 | |
| 10 | 2 / 5 | søn 2019-06-02 13:00 | 2 | ||||
| 11 | 3 / 5 | søn 2019-06-02 16:00 | 3 | ||||
| 12 | 4 / 5 | ons 2019-06-05 19:00 | 1 | ||||
| 13 | 5 / 5 | fre 2019-06-07 20:00 | 3 | ||||
| 4 | 25225 | Fredrik Nilssen Blue Strike | 14 | 1 / 1 | ons 2019-06-05 19:00 | 5 | |
| 5 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 15 | 1 / 5 | søn 2019-06-02 10:00 | 3 | |
| 16 | 2 / 5 | søn 2019-06-02 13:00 | 5 | ||||
| 17 | 3 / 5 | fre 2019-06-07 14:00 | 3 | ||||
| 18 | 4 / 5 | fre 2019-06-07 20:00 | 4 | ||||
| 19 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 20:30 | 5 | ||||
| 6 | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 20 | 1 / 4 | søn 2019-06-02 10:00 | 2 | |
| 21 | 2 / 4 | søn 2019-06-02 13:00 | 1 | ||||
| 22 | 3 / 4 | søn 2019-06-02 16:00 | 2 | ||||
| 23 | 4 / 4 | tor 2019-06-06 19:00 | 1 | ||||
| 7 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 24 | 1 / 2 | søn 2019-06-02 13:00 | 4 | |
| 25 | 2 / 2 | ons 2019-06-05 19:00 | 4 | ||||
| 8 | 22112 | Inge Erling Johnsen Blue Strike | 26 | 1 / 3 | søn 2019-06-02 10:00 | 2 | |
| 27 | 2 / 3 | søn 2019-06-02 13:00 | 3 | ||||
| 28 | 3 / 3 | ons 2019-06-05 19:00 | 3 | ||||
| 9 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 29 | 1 / 9 | søn 2019-06-02 10:00 | 4 | |
| 30 | 2 / 9 | søn 2019-06-02 13:00 | 1 | ||||
| 31 | 3 / 9 | søn 2019-06-02 16:00 | 1 | ||||
| 32 | 4 / 9 | ons 2019-06-05 19:00 | 3 | ||||
| 33 | 5 / 9 | tor 2019-06-06 19:00 | 3 | ||||
| 34 | 6 / 9 | fre 2019-06-07 20:00 | 5 | ||||
| 35 | 7 / 9 | lør 2019-06-08 08:30 | 6 | ||||
| 36 | 8 / 9 | lør 2019-06-08 14:30 | 5 | ||||
| 37 | 9 / 9 | lør 2019-06-08 20:30 | 2 | ||||
| 10 | 26054 | Maria Andersen Blue Strike | 38 | 1 / 1 | lør 2019-06-08 14:30 | 3 | |
| 11 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 39 | 1 / 5 | søn 2019-06-02 10:00 | 5 | |
| 40 | 2 / 5 | søn 2019-06-02 13:00 | 6 | ||||
| 41 | 3 / 5 | søn 2019-06-02 16:00 | 3 | ||||
| 42 | 4 / 5 | fre 2019-06-07 14:00 | 1 | ||||
| 43 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 08:30 | 1 |
Bodø BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 17:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 4 | lør 2019-06-08 08:30 | 3 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 1 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 20:30 | 7 | ||||
| 2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 5 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 17:00 | 8 | |
| 6 | 2 / 4 | lør 2019-06-08 08:30 | 5 | ||||
| 7 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 8 | ||||
| 8 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 20:30 | 4 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21122 | Kris Henriksen Frogner BK | 1 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 17:00 | 3 | |
| 2 | 2 / 4 | lør 2019-06-08 08:30 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 8 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 17:30 | 4 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24615 | Joachim Larsen Einarsrud Glåmdal BK | 1 | 1 / 4 | tor 2019-06-06 19:00 | 1 | |
| 2 | 2 / 4 | fre 2019-06-07 14:00 | 2 | ||||
| 3 | 3 / 4 | fre 2019-06-07 20:00 | 2 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 14:30 | 4 |
Harstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 1 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 20:00 | 1 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 14:30 | 7 |
Munken BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | fre 2019-06-07 20:00 | 5 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2019-06-08 11:30 | 2 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2019-06-08 17:30 | 2 | ||||
| 2 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 4 | 1 / 5 | fre 2019-06-07 20:00 | 7 | |
| 5 | 2 / 5 | lør 2019-06-08 08:30 | 4 | ||||
| 6 | 3 / 5 | lør 2019-06-08 11:30 | 7 | ||||
| 7 | 4 / 5 | lør 2019-06-08 17:30 | 6 | ||||
| 8 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 20:30 | 4 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 5 | søn 2019-06-02 10:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 5 | søn 2019-06-02 13:00 | 6 | ||||
| 3 | 3 / 5 | lør 2019-06-08 11:30 | 6 | ||||
| 4 | 4 / 5 | lør 2019-06-08 17:30 | 3 | ||||
| 5 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 20:30 | 2 | ||||
| 2 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK | 6 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 17:00 | 7 | |
| 7 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 14:30 | 8 | ||||
| 3 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 8 | 1 / 5 | fre 2019-06-07 17:00 | 8 | |
| 9 | 2 / 5 | lør 2019-06-08 08:30 | 2 | ||||
| 10 | 3 / 5 | lør 2019-06-08 11:30 | 4 | ||||
| 11 | 4 / 5 | lør 2019-06-08 17:30 | 7 | ||||
| 12 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 20:30 | 3 | ||||
| 4 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 13 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 17:00 | 1 | |
| 14 | 2 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 4 | ||||
| 15 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 17:30 | 7 | ||||
| 16 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 20:30 | 6 |
Rana BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26424 | Anders Westgård Rana BK | 1 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 17:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 4 | fre 2019-06-07 20:00 | 6 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 5 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 17:30 | 8 | ||||
| 2 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 5 | 1 / 2 | ons 2019-06-05 19:00 | 1 | |
| 6 | 2 / 2 | fre 2019-06-07 20:00 | 6 | ||||
| 3 | 7153 | Fredrik Martinussen Rana BK | 7 | 1 / 3 | fre 2019-06-07 20:00 | 7 | |
| 8 | 2 / 3 | lør 2019-06-08 14:30 | 8 | ||||
| 9 | 3 / 3 | lør 2019-06-08 17:30 | 3 | ||||
| 4 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | 10 | 1 / 5 | fre 2019-06-07 17:00 | 5 | |
| 11 | 2 / 5 | fre 2019-06-07 20:00 | 3 | ||||
| 12 | 3 / 5 | lør 2019-06-08 11:30 | 3 | ||||
| 13 | 4 / 5 | lør 2019-06-08 14:30 | 7 | ||||
| 14 | 5 / 5 | lør 2019-06-08 20:30 | 5 | ||||
| 5 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 15 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 14:00 | 1 | |
| 16 | 2 / 4 | fre 2019-06-07 20:00 | 1 | ||||
| 17 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 08:30 | 1 | ||||
| 18 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 14:30 | 1 | ||||
| 6 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 19 | 1 / 3 | fre 2019-06-07 20:00 | 2 | |
| 20 | 2 / 3 | lør 2019-06-08 14:30 | 1 | ||||
| 21 | 3 / 3 | lør 2019-06-08 17:30 | 4 | ||||
| 7 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 22 | 1 / 4 | søn 2019-06-02 10:00 | 3 | |
| 23 | 2 / 4 | søn 2019-06-02 13:00 | 2 | ||||
| 24 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 14:30 | 5 | ||||
| 25 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 20:30 | 1 | ||||
| 8 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 26 | 1 / 3 | lør 2019-06-08 14:30 | 6 | |
| 27 | 2 / 3 | lør 2019-06-08 17:30 | 6 | ||||
| 28 | 3 / 3 | lør 2019-06-08 20:30 | 3 |
Skansen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 1 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 14:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 4 | fre 2019-06-07 20:00 | 8 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 11:30 | 6 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 17:30 | 2 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24548 | Silje Kofstad Solør BK | 1 | 1 / 1 | fre 2019-06-07 14:00 | 3 |
Tromsø BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26461 | Jon Arne Teigstad Tromsø BK | 1 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 17:00 | 3 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 11:30 | 5 | ||||
| 2 | 31383 | Lasse Simonsen Tromsø BK | 3 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 17:00 | 7 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 11:30 | 2 | ||||
| 3 | 24079 | Ronny Nilsen Tromsø BK | 5 | 1 / 2 | fre 2019-06-07 17:00 | 2 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2019-06-08 11:30 | 7 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | fre 2019-06-07 17:00 | 2 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2019-06-08 11:30 | 3 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2019-06-08 14:30 | 3 | ||||
| 2 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 4 | 1 / 6 | søn 2019-06-02 10:00 | 5 | |
| 5 | 2 / 6 | søn 2019-06-02 13:00 | 4 | ||||
| 6 | 3 / 6 | søn 2019-06-02 16:00 | 1 | ||||
| 7 | 4 / 6 | ons 2019-06-05 19:00 | 2 | ||||
| 8 | 5 / 6 | tor 2019-06-06 19:00 | 2 | ||||
| 9 | 6 / 6 | lør 2019-06-08 17:30 | 5 |
Vågan BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 1 | 1 / 4 | fre 2019-06-07 17:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 4 | fre 2019-06-07 20:00 | 4 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2019-06-08 14:30 | 2 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2019-06-08 17:30 | 1 | ||||
| 2 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 5 | 1 / 1 | ons 2019-06-05 19:00 | 2 |