Sommerkjegla - Mellomspill
Mosjøen
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20274 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | man 2019-06-10 13:00 | 6 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23359 | Elin Anne Larsen Munken BK | man 2019-06-10 13:00 | 5 |
2 | 6232 | Jan Morten Hogstad Munken BK | man 2019-06-10 13:00 | 7 |
3 | 25283 | Petter Eide Hogstad Munken BK | man 2019-06-10 13:00 | 2 |
4 | 6664 | Stig Kleveland Munken BK | man 2019-06-10 13:00 | 4 |
5 | 26994 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | man 2019-06-10 13:00 | 1 |
6 | 6433 | Tommy Fjerstad Munken BK | man 2019-06-10 13:00 | 6 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | man 2019-06-10 13:00 | 1 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | man 2019-06-10 13:00 | 7 |
Steinkjer BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24795 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | man 2019-06-10 13:00 | 4 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | man 2019-06-10 13:00 | 3 |
2 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK | man 2019-06-10 13:00 | 3 |
3 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | man 2019-06-10 13:00 | 2 |
4 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | man 2019-06-10 13:00 | 8 |
Verdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6734 | Åge Malmo Verdal BK | man 2019-06-10 13:00 | 5 |
2 | 21505 | Jan Erik Holmen Verdal BK | man 2019-06-10 13:00 | 8 |