Sunhordland Sweapen - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 231 | 222 | 279 | 181 | 204 | 267 | 1384 | 230,67 | 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 211 | 265 | 258 | 238 | 213 | 191 | 1376 | 229,33 | 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 196 | 186 | 202 | 215 | 254 | 1268 | 211,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 171 | 159 | 232 | 206 | 235 | 1172 | 195,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 223 | 178 | 226 | 280 | 200 | 179 | 1286 | 214,33 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 215 | 232 | 247 | 198 | 195 | 1276 | 212,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 236 | 173 | 226 | 244 | 190 | 1260 | 210,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Frank Tangen Kvam BK | 200 | 238 | 215 | 215 | 204 | 210 | 1282 | 213,67 | 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 185 | 227 | 205 | 185 | 278 | 1272 | 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 205 | 216 | 228 | 214 | 182 | 235 | 1280 | 213,33 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 193 | 169 | 225 | 190 | 247 | 1249 | 208,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arne Strandenes Stord BK | 191 | 226 | 220 | 227 | 182 | 227 | 1273 | 212,17 | 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 171 | 216 | 203 | 185 | 194 | 1258 | 209,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 197 | 225 | 192 | 230 | 203 | 1243 | 207,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 226 | 180 | 202 | 203 | 203 | 1207 | 201,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fred Larsson Stord BK | 203 | 236 | 164 | 232 | 200 | 219 | 1254 | 209,00 | 1284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 205 | 193 | 234 | 198 | 180 | 1215 | 202,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 213 | 195 | 219 | 257 | 178 | 180 | 1242 | 207,00 | 1272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 182 | 197 | 247 | 205 | 188 | 1210 | 201,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 201 | 227 | 185 | 194 | 248 | 198 | 1253 | 208,83 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 174 | 232 | 176 | 225 | 226 | 1236 | 206,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Conny Lindahl Stord BK | 212 | 197 | 215 | 209 | 171 | 213 | 1217 | 202,83 | 1247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 173 | 208 | 197 | 181 | 236 | 1198 | 199,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 187 | 212 | 209 | 226 | 161 | 1157 | 192,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 171 | 177 | 190 | 169 | 185 | 1124 | 187,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Half Lampe Haugesund BK | 166 | 141 | 247 | 247 | 212 | 192 | 1205 | 200,83 | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 193 | 189 | 181 | 202 | 178 | 1114 | 185,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Karsten Lorenz Stord BK | 192 | 203 | 185 | 255 | 180 | 185 | 1200 | 200,00 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 181 | 199 | 239 | 190 | 182 | 1149 | 191,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 179 | 235 | 186 | 225 | 211 | 177 | 1213 | 202,17 | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 205 | 178 | 176 | 155 | 197 | 1127 | 187,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 182 | 167 | 222 | 206 | 144 | 1082 | 180,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ove Fonn Mascot BK | 178 | 175 | 245 | 160 | 183 | 239 | 1180 | 196,67 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 180 | 258 | 192 | 148 | 185 | 1150 | 191,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tove Moen Sandnes BK | 216 | 179 | 141 | 212 | 161 | 192 | 1101 | 183,50 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 169 | 209 | 170 | 156 | 144 | 1039 | 173,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 187 | 137 | 192 | 156 | 191 | 1011 | 168,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 145 | 126 | 188 | 155 | 121 | 869 | 144,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Egil Innvær Stord BK | 213 | 170 | 182 | 218 | 160 | 201 | 1144 | 190,67 | 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 187 | 171 | 177 | 159 | 202 | 1128 | 188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 196 | 189 | 181 | 192 | 182 | 194 | 1134 | 189,00 | 1194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 143 | 181 | 185 | 141 | 223 | 1030 | 171,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 124 | 214 | 233 | 192 | 183 | 182 | 1128 | 188,00 | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 244 | 193 | 143 | 167 | 179 | 1073 | 178,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 127 | 201 | 131 | 201 | 164 | 990 | 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 155 | 232 | 171 | 212 | 165 | 181 | 1116 | 186,00 | 1176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 173 | 191 | 163 | 196 | 197 | 1109 | 184,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 220 | 162 | 220 | 166 | 193 | 1103 | 183,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 205 | 185 | 162 | 159 | 215 | 1087 | 181,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kenneth Higraff Åsane BK | 176 | 177 | 209 | 179 | 211 | 190 | 1142 | 190,33 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 161 | 151 | 223 | 185 | 178 | 1087 | 181,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sigurd Erland Sandnes BK | 178 | 162 | 207 | 210 | 152 | 190 | 1099 | 183,17 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 119 | 194 | 177 | 236 | 157 | 1075 | 179,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 184 | 168 | 202 | 155 | 158 | 1024 | 170,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 132 | 158 | 203 | 155 | 992 | 165,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cristoffer Augustson Stord BK | 170 | 212 | 212 | 138 | 162 | 205 | 1099 | 183,17 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Arve Sørensen Haugesund BK | 181 | 193 | 174 | 203 | 179 | 186 | 1116 | 186,00 | 1146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 160 | 190 | 155 | 199 | 208 | 200 | 1112 | 185,33 | 1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Franz Olsen Bergen BC | 147 | 186 | 179 | 156 | 162 | 151 | 981 | 163,50 | 1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 161 | 178 | 152 | 176 | 167 | 227 | 1061 | 176,83 | 1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 160 | 204 | 166 | 201 | 191 | 168 | 1090 | 181,67 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 158 | 214 | 167 | 151 | 137 | 1014 | 169,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gøran Henriksson Stord BK | 168 | 170 | 156 | 215 | 180 | 168 | 1057 | 176,17 | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Martin Træen Remen Åsane BK | 163 | 199 | 171 | 164 | 171 | 153 | 1021 | 170,17 | 1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 198 | 182 | 139 | 143 | 161 | 923 | 153,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jørgen Hillestad Cross BK | 181 | 159 | 183 | 156 | 166 | 198 | 1043 | 173,83 | 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kristian Olsen Haugesund BK | 145 | 179 | 157 | 145 | 138 | 149 | 913 | 152,17 | 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 154 | 166 | 136 | 151 | 159 | 911 | 151,83 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 204 | 210 | 212 | 148 | 212 | 236 | 1222 | 203,67 | 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 226 | 160 | 203 | 197 | 173 | 234 | 1193 | 198,83 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcus Bekkenes Hansen Stord BK | 157 | 142 | 194 | 142 | 167 | 156 | 958 | 159,67 | 1048 |