Sunhordland Sweapen - Standard
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | lør 2019-12-21 11:00 | 7 |
2 | 2 / 3 | lør 2019-12-21 14:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2019-12-22 14:00 | 3 | |||
2 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 4 | 1 / 4 | ons 2019-12-18 18:00 | 1 |
5 | 2 / 4 | fre 2019-12-20 18:00 | 1 | |||
6 | 3 / 4 | lør 2019-12-21 11:00 | 3 | |||
7 | 4 / 4 | lør 2019-12-21 14:00 | 3 | |||
3 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 8 | 1 / 1 | lør 2019-12-21 11:00 | 2 |
4 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 9 | 1 / 4 | ons 2019-12-18 18:00 | 3 |
10 | 2 / 4 | lør 2019-12-21 14:00 | 5 | |||
11 | 3 / 4 | søn 2019-12-22 11:00 | 2 | |||
12 | 4 / 4 | søn 2019-12-22 14:00 | 1 | |||
5 | 26719 | Cristoffer Augustson Stord BK | 13 | 1 / 1 | ons 2019-12-18 18:00 | 2 |
6 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 14 | 1 / 2 | ons 2019-12-18 18:00 | 3 |
15 | 2 / 2 | fre 2019-12-20 18:00 | 2 | |||
7 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 16 | 1 / 2 | ons 2019-12-18 18:00 | 5 |
17 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 8 | |||
8 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 18 | 1 / 1 | lør 2019-12-21 14:00 | 5 |
9 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 19 | 1 / 2 | ons 2019-12-18 18:00 | 6 |
20 | 2 / 2 | fre 2019-12-20 18:00 | 1 | |||
10 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 21 | 1 / 2 | søn 2019-12-22 11:00 | 5 |
22 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 8 | |||
11 | 25049 | Gøran Henriksson Stord BK | 23 | 1 / 1 | ons 2019-12-18 18:00 | 2 |
12 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 24 | 1 / 2 | fre 2019-12-20 18:00 | 2 |
25 | 2 / 2 | lør 2019-12-21 11:00 | 5 | |||
13 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 26 | 1 / 1 | fre 2019-12-20 18:00 | 3 |
14 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 27 | 1 / 2 | lør 2019-12-21 11:00 | 1 |
28 | 2 / 2 | lør 2019-12-21 14:00 | 7 | |||
15 | 25054 | Kenneth Higraff Åsane BK | 29 | 1 / 2 | søn 2019-12-22 11:00 | 3 |
30 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 5 | |||
16 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 31 | 1 / 2 | søn 2019-12-22 11:00 | 2 |
32 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 2 | |||
17 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 33 | 1 / 1 | ons 2019-12-18 18:00 | 5 |
18 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 34 | 1 / 2 | fre 2019-12-20 18:00 | 3 |
35 | 2 / 2 | lør 2019-12-21 11:00 | 6 | |||
19 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 36 | 1 / 3 | lør 2019-12-21 11:00 | 3 |
37 | 2 / 3 | lør 2019-12-21 14:00 | 2 | |||
38 | 3 / 3 | søn 2019-12-22 14:00 | 4 | |||
20 | 24792 | Martin Træen Remen Åsane BK | 39 | 1 / 2 | søn 2019-12-22 11:00 | 3 |
40 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 5 | |||
21 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 41 | 1 / 1 | lør 2019-12-21 11:00 | 6 |
22 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 42 | 1 / 2 | ons 2019-12-18 18:00 | 1 |
43 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 6 | |||
23 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 44 | 1 / 2 | lør 2019-12-21 11:00 | 4 |
45 | 2 / 2 | lør 2019-12-21 14:00 | 2 | |||
24 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 46 | 1 / 3 | lør 2019-12-21 11:00 | 1 |
47 | 2 / 3 | lør 2019-12-21 14:00 | 3 | |||
48 | 3 / 3 | søn 2019-12-22 14:00 | 7 | |||
25 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 49 | 1 / 1 | fre 2019-12-20 18:00 | 4 |
26 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 50 | 1 / 4 | lør 2019-12-21 11:00 | 7 |
51 | 2 / 4 | lør 2019-12-21 14:00 | 4 | |||
52 | 3 / 4 | søn 2019-12-22 11:00 | 1 | |||
53 | 4 / 4 | søn 2019-12-22 14:00 | 1 | |||
27 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 54 | 1 / 3 | lør 2019-12-21 11:00 | 4 |
55 | 2 / 3 | lør 2019-12-21 14:00 | 1 | |||
56 | 3 / 3 | søn 2019-12-22 14:00 | 4 | |||
28 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 57 | 1 / 2 | søn 2019-12-22 11:00 | 4 |
58 | 2 / 2 | søn 2019-12-22 14:00 | 2 | |||
29 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 59 | 1 / 4 | lør 2019-12-21 11:00 | 2 |
60 | 2 / 4 | lør 2019-12-21 14:00 | 6 | |||
61 | 3 / 4 | søn 2019-12-22 11:00 | 5 | |||
62 | 4 / 4 | søn 2019-12-22 14:00 | 3 | |||
30 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 63 | 1 / 2 | fre 2019-12-20 18:00 | 4 |
64 | 2 / 2 | lør 2019-12-21 14:00 | 7 | |||
31 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 65 | 1 / 4 | lør 2019-12-21 11:00 | 5 |
66 | 2 / 4 | lør 2019-12-21 14:00 | 6 | |||
67 | 3 / 4 | søn 2019-12-22 11:00 | 1 | |||
68 | 4 / 4 | søn 2019-12-22 14:00 | 6 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 1 | ons 2019-12-18 18:00 | 4 |
2 | 26909 | Marcus Bekkenes Hansen Stord BK | 2 | 1 / 1 | ons 2019-12-18 18:00 | 4 |
3 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 3 | 1 / 1 | søn 2019-12-22 14:00 | 7 |