Syv Søstre Cup - Standard
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6734 | Åge Malmo Verdal BK | 1 | 1 / 4 | man 2019-10-28 18:00 | 3 |
2 | 2 / 4 | man 2019-11-25 18:00 | 4 | |||
3 | 3 / 4 | man 2020-01-06 18:05 | 1 | |||
4 | 4 / 4 | man 2020-02-03 18:05 | 3 | |||
2 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 5 | 1 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 3 |
6 | 2 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 2 | |||
7 | 3 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 3 | |||
8 | 4 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 7 | |||
9 | 5 / 5 | man 2020-02-03 18:05 | 5 | |||
3 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 10 | 1 / 6 | ons 2019-09-04 19:15 | 1 |
11 | 2 / 6 | man 2019-09-30 18:00 | 6 | |||
12 | 3 / 6 | man 2019-10-28 18:00 | 6 | |||
13 | 4 / 6 | man 2019-11-25 18:00 | 5 | |||
14 | 5 / 6 | man 2020-01-06 18:05 | 5 | |||
15 | 6 / 6 | man 2020-02-03 18:05 | 4 | |||
4 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 16 | 1 / 3 | man 2019-09-30 18:00 | 2 |
17 | 2 / 3 | man 2019-11-25 18:00 | 7 | |||
18 | 3 / 3 | man 2020-01-06 18:05 | 7 | |||
5 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 19 | 1 / 5 | ons 2019-09-04 19:15 | 2 |
20 | 2 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 3 | |||
21 | 3 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 4 | |||
22 | 4 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 6 | |||
23 | 5 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 2 | |||
6 | 27267 | Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen | 24 | 1 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 4 |
25 | 2 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 7 | |||
26 | 3 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 4 | |||
27 | 4 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 5 | |||
28 | 5 / 5 | man 2020-02-03 18:05 | 4 | |||
7 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 29 | 1 / 3 | man 2019-09-30 18:00 | 1 |
30 | 2 / 3 | man 2019-11-25 18:00 | 3 | |||
31 | 3 / 3 | man 2020-01-06 18:05 | 3 | |||
8 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 32 | 1 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 6 |
33 | 2 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 5 | |||
34 | 3 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 2 | |||
35 | 4 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 6 | |||
36 | 5 / 5 | man 2020-02-03 18:05 | 3 | |||
9 | 26989 | Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen | 37 | 1 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 5 |
38 | 2 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 1 | |||
39 | 3 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 1 | |||
40 | 4 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 1 | |||
41 | 5 / 5 | man 2020-02-03 18:05 | 2 | |||
10 | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 42 | 1 / 5 | ons 2019-09-04 19:15 | 3 |
43 | 2 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 5 | |||
44 | 3 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 4 | |||
45 | 4 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 6 | |||
46 | 5 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 4 | |||
11 | 20274 | Kim Ronny Elstad Mosjøen | 47 | 1 / 1 | man 2020-01-06 18:05 | 3 |
12 | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen | 48 | 1 / 3 | man 2019-10-28 18:00 | 3 |
49 | 2 / 3 | man 2019-11-25 18:00 | 5 | |||
50 | 3 / 3 | man 2020-02-03 18:05 | 1 | |||
13 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 51 | 1 / 5 | ons 2019-09-04 19:15 | 2 |
52 | 2 / 5 | man 2019-09-30 18:00 | 1 | |||
53 | 3 / 5 | man 2019-10-28 18:00 | 1 | |||
54 | 4 / 5 | man 2019-11-25 18:00 | 7 | |||
55 | 5 / 5 | man 2020-01-06 18:05 | 6 | |||
14 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 56 | 1 / 1 | man 2020-01-06 18:05 | 4 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27136 | David Johan Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | man 2019-10-28 18:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | man 2019-11-25 18:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | man 2020-02-03 18:05 | 1 | |||
2 | 27160 | Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe 8800 Sandnessjøen | 4 | 1 / 1 | man 2019-10-28 18:00 | 5 |
3 | 27234 | Jonathan Rønning 8800 Sandnessjøen | 5 | 1 / 1 | man 2020-02-03 18:05 | 2 |
4 | 27137 | Marius Mosås Solheim Syv Søstre BK | 6 | 1 / 4 | ons 2019-09-04 19:15 | 1 |
7 | 2 / 4 | man 2019-09-30 18:00 | 4 | |||
8 | 3 / 4 | man 2019-10-28 18:00 | 6 | |||
9 | 4 / 4 | man 2020-01-06 18:05 | 2 | |||
5 | 27236 | Sandra Knapstad 8800 Sandnessjøen | 10 | 1 / 1 | man 2019-11-25 18:00 | 2 |