Syv Søstre Cup - Standard - man 2019-09-30 18:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 212 | 243 | 208 | 214 | 222 | 1099 | 219,80 | 1099 |
2 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 213 | 181 | 158 | 192 | 220 | 964 | 192,80 | 1009 |
3 | Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen | 146 | 161 | 210 | 173 | 140 | 830 | 166,00 | 955 |
4 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 201 | 185 | 159 | 152 | 135 | 832 | 166,40 | 937 |
5 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 191 | 216 | 152 | 173 | 177 | 909 | 181,80 | 934 |
6 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 224 | 180 | 149 | 128 | 172 | 853 | 170,60 | 913 |
7 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 142 | 131 | 171 | 180 | 177 | 801 | 160,20 | 881 |
8 | Gina Larsen Munken BK | 130 | 149 | 139 | 174 | 176 | 768 | 153,60 | 858 |
9 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 184 | 137 | 139 | 128 | 123 | 711 | 142,20 | 836 |
10 | Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen | 121 | 111 | 122 | 135 | 132 | 621 | 124,20 | 746 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Mosås Solheim Syv Søstre BK | 98 | 131 | 135 | 101 | 101 | 566 | 113,20 | 766 |