Syv Søstre Cup - Standard - man 2019-11-25 18:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen | 180 | 187 | 214 | 253 | 202 | 1036 | 207,20 | 1141 |
2 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 191 | 172 | 200 | 189 | 186 | 938 | 187,60 | 1043 |
3 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 245 | 147 | 215 | 203 | 203 | 1013 | 202,60 | 1038 |
4 | Åge Malmo Verdal BK | 141 | 223 | 246 | 192 | 199 | 1001 | 200,20 | 1026 |
5 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 247 | 254 | 189 | 178 | 157 | 1025 | 205,00 | 1025 |
6 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 147 | 190 | 225 | 168 | 202 | 932 | 186,40 | 1012 |
7 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 169 | 178 | 178 | 190 | 132 | 847 | 169,40 | 972 |
8 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 196 | 203 | 160 | 173 | 177 | 909 | 181,80 | 969 |
9 | Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen | 135 | 181 | 126 | 209 | 188 | 839 | 167,80 | 964 |
10 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 192 | 139 | 222 | 189 | 175 | 917 | 183,40 | 962 |
11 | Gina Larsen Munken BK | 150 | 203 | 154 | 175 | 130 | 812 | 162,40 | 902 |
12 | Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen | 133 | 174 | 139 | 141 | 148 | 735 | 147,00 | 860 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Johan Larsen Munken BK | 90 | 157 | 121 | 97 | 112 | 577 | 115,40 | 777 |
2 | Sandra Knapstad 8800 Sandnessjøen | 108 | 116 | 96 | 121 | 129 | 570 | 114,00 | 770 |