Syv Søstre Cup - Standard - man 2020-02-03 18:05
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 253 | 223 | 188 | 279 | 194 | 1137 | 227,40 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen | 166 | 226 | 199 | 154 | 180 | 925 | 185,00 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen | 170 | 188 | 162 | 163 | 216 | 899 | 179,80 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gina Larsen Munken BK | 200 | 192 | 143 | 159 | 165 | 859 | 171,80 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Åge Malmo Verdal BK | 212 | 133 | 181 | 192 | 201 | 919 | 183,80 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 202 | 132 | 174 | 178 | 167 | 853 | 170,60 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen | 150 | 189 | 149 | 153 | 147 | 788 | 157,60 | 913 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Johan Larsen Munken BK | 127 | 106 | 144 | 162 | 129 | 668 | 133,60 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonathan Rønning 8800 Sandnessjøen | 93 | 108 | 102 | 127 | 167 | 597 | 119,40 | 767 |