Tigers Open 2019 - Standard - lør 2019-09-07 10:00
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 203 | 204 | 137 | 154 | 171 | 180 | 217 | 196 | 1462 | 182,75 | 1502 |
2 | Beate Johnerud Løkka BK | 137 | 161 | 168 | 136 | 175 | 188 | 202 | 151 | 1318 | 164,75 | 1438 |
3 | Mette Hansen Fossen BK | 165 | 184 | 200 | 178 | 178 | 172 | 182 | 152 | 1411 | 176,38 | 1411 |
4 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | 168 | 157 | 160 | 146 | 158 | 159 | 137 | 152 | 1237 | 154,63 | 1397 |
5 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 156 | 149 | 144 | 202 | 174 | 178 | 155 | 133 | 1291 | 161,38 | 1371 |
6 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 154 | 166 | 182 | 181 | 150 | 154 | 137 | 104 | 1228 | 153,50 | 1308 |
7 | Sandra Hansen Frogner BK | 162 | 106 | 185 | 162 | 125 | 142 | 150 | 144 | 1176 | 147,00 | 1256 |
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 195 | 221 | 214 | 237 | 233 | 186 | 191 | 249 | 1726 | 215,75 | 1726 |
2 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 251 | 184 | 232 | 182 | 188 | 201 | 205 | 186 | 1629 | 203,63 | 1629 |
3 | John Fossum Briskebyen BK | 223 | 224 | 192 | 186 | 209 | 214 | 199 | 170 | 1617 | 202,13 | 1617 |
4 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 177 | 197 | 183 | 229 | 191 | 198 | 194 | 205 | 1574 | 196,75 | 1614 |
5 | Jens Mathiesen Solør BK | 243 | 191 | 225 | 172 | 165 | 149 | 249 | 215 | 1609 | 201,13 | 1609 |
6 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 151 | 219 | 186 | 181 | 243 | 242 | 185 | 188 | 1595 | 199,38 | 1595 |
7 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 163 | 187 | 201 | 184 | 184 | 199 | 177 | 156 | 1451 | 181,38 | 1531 |
8 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 181 | 193 | 165 | 228 | 167 | 123 | 189 | 181 | 1427 | 178,38 | 1507 |
9 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 177 | 165 | 165 | 181 | 178 | 187 | 162 | 172 | 1387 | 173,38 | 1427 |
10 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 193 | 145 | 197 | 134 | 161 | 204 | 156 | 182 | 1372 | 171,50 | 1412 |
11 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 118 | 145 | 210 | 179 | 146 | 132 | 137 | 166 | 1233 | 154,13 | 1273 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 210 | 176 | 212 | 170 | 201 | 203 | 175 | 195 | 1542 | 192,75 | 1622 |
2 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 95 | 133 | 120 | 114 | 148 | 139 | 133 | 142 | 1024 | 128,00 | 1184 |