Vallø Open - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK  | 197 | 238 | 247 | 223 | 208 | 220 | 1333 | 222,17 | 1363 | 
| 247 | 181 | 224 | 194 | 246 | 198 | 1290 | 215,00 | |||
| 2 | Thor Morten Bjørge Larvik BK  | 234 | 224 | 192 | 211 | 183 | 276 | 1320 | 220,00 | 1320 | 
| 3 | Trond Jensen Jarlsberg BK  | 236 | 244 | 214 | 232 | 205 | 152 | 1283 | 213,83 | 1313 | 
| 163 | 162 | 236 | 237 | 157 | 222 | 1177 | 196,17 | |||
| 4 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK  | 222 | 193 | 234 | 211 | 208 | 213 | 1281 | 213,50 | 1311 | 
| 5 | Thomas Furøy Løkka BK  | 221 | 221 | 225 | 222 | 199 | 189 | 1277 | 212,83 | 1307 | 
| 182 | 131 | 192 | 182 | 178 | 146 | 1011 | 168,50 | |||
| 6 | Sondre Jensen Jarlsberg BK  | 142 | 184 | 240 | 198 | 226 | 210 | 1200 | 200,00 | 1290 | 
| 200 | 221 | 191 | 148 | 150 | 140 | 1050 | 175,00 | |||
| 7 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK  | 256 | 173 | 224 | 213 | 171 | 162 | 1199 | 199,83 | 1259 | 
| 8 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK  | 234 | 202 | 152 | 233 | 215 | 192 | 1228 | 204,67 | 1258 | 
| 189 | 179 | 180 | 169 | 171 | 142 | 1030 | 171,67 | |||
| 9 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK  | 213 | 219 | 182 | 210 | 202 | 201 | 1227 | 204,50 | 1257 | 
| 151 | 193 | 196 | 164 | 201 | 178 | 1083 | 180,50 | |||
| 10 | Rune Johansen Jarlsberg BK  | 192 | 201 | 200 | 178 | 234 | 180 | 1185 | 197,50 | 1215 | 
| 182 | 173 | 182 | 153 | 178 | 170 | 1038 | 173,00 | |||
| 11 | Jan Dhelie Metropensjonistene  | 201 | 184 | 202 | 154 | 212 | 231 | 1184 | 197,33 | 1214 | 
| 233 | 201 | 159 | 206 | 158 | 134 | 1091 | 181,83 | |||
| 12 | Jon Kilsti Red Crown BK  | 182 | 184 | 237 | 192 | 189 | 181 | 1165 | 194,17 | 1195 | 
| 13 | Mads Gjermundsen Jarlsberg BK  | 205 | 195 | 183 | 201 | 187 | 186 | 1157 | 192,83 | 1187 | 
| 14 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK  | 170 | 186 | 211 | 195 | 184 | 202 | 1148 | 191,33 | 1178 | 
| 15 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK  | 260 | 206 | 161 | 188 | 186 | 145 | 1146 | 191,00 | 1176 | 
| 16 | Helge Meyer Larvik BK  | 179 | 152 | 193 | 214 | 153 | 237 | 1128 | 188,00 | 1158 | 
| 17 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK  | 142 | 192 | 173 | 178 | 202 | 211 | 1098 | 183,00 | 1158 | 
| 167 | 181 | 160 | 200 | 203 | 160 | 1071 | 178,50 | |||
| 196 | 168 | 189 | 167 | 202 | 133 | 1055 | 175,83 | |||
| 18 | Joachim Fossli Drammen Tigers BK  | 169 | 181 | 245 | 162 | 128 | 204 | 1089 | 181,50 | 1149 | 
| 19 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK  | 137 | 193 | 140 | 195 | 192 | 168 | 1025 | 170,83 | 1145 | 
| 163 | 163 | 147 | 178 | 160 | 173 | 984 | 164,00 | |||
| 152 | 145 | 195 | 161 | 125 | 186 | 964 | 160,67 | |||
| 157 | 193 | 138 | 126 | 129 | 212 | 955 | 159,17 | |||
| 20 | Bente Mengshoel Løkka BK  | 212 | 177 | 163 | 171 | 226 | 158 | 1107 | 184,50 | 1137 | 
| 173 | 177 | 150 | 182 | 195 | 164 | 1041 | 173,50 | |||
| 21 | Terje Karlsen Gokstad BK  | 223 | 191 | 151 | 193 | 205 | 138 | 1101 | 183,50 | 1131 | 
| 22 | Joakim Risøy Red Crown BK  | 192 | 195 | 181 | 193 | 195 | 125 | 1081 | 180,17 | 1111 | 
| 181 | 152 | 178 | 195 | 193 | 160 | 1059 | 176,50 | |||
| 23 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK  | 124 | 176 | 166 | 208 | 190 | 147 | 1011 | 168,50 | 1101 | 
| 24 | Irene Abell Askerøi Jarlsberg BK  | 167 | 194 | 175 | 170 | 165 | 136 | 1007 | 167,83 | 1067 | 
| 25 | Asbjørn Lien Larvik BK  | 198 | 144 | 188 | 171 | 175 | 160 | 1036 | 172,67 | 1066 | 
| 26 | John Einar Strand Jarlsberg BK  | 223 | 168 | 148 | 170 | 154 | 130 | 993 | 165,50 | 1053 | 
| 156 | 157 | 141 | 156 | 172 | 166 | 948 | 158,00 | |||
| 27 | Odd Larønningen Grenland BK  | 164 | 181 | 170 | 165 | 166 | 167 | 1013 | 168,83 | 1043 | 
| 28 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK  | 139 | 120 | 168 | 134 | 159 | 184 | 904 | 150,67 | 994 | 
| 29 | Mette Irene Rasch-Fjeld Jarlsberg BK  | 168 | 144 | 141 | 162 | 139 | 177 | 931 | 155,17 | 991 | 
| 150 | 202 | 115 | 147 | 128 | 127 | 869 | 144,83 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK  | 242 | 172 | 165 | 177 | 210 | 184 | 1150 | 191,67 | 1210 | 
| 2 | Adrian Garder Jarlsberg BK  | 190 | 122 | 312 | 156,00 | 332 |