8800 Cupen høst - Standard

8800 Sandnessjøen

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126990Andreas Eivik
8800 Sandnessjøen
11 / 6man 2020-09-07 18:004
22 / 6man 2020-10-05 18:001
33 / 6man 2020-10-19 18:004
44 / 6man 2020-11-02 18:005
55 / 6man 2020-11-16 18:002
66 / 6man 2020-11-30 18:001
227267Elise Katinka Zahl Eriksen
8800 Sandnessjøen
71 / 4man 2020-09-07 18:005
82 / 4man 2020-11-02 18:002
93 / 4man 2020-11-16 18:004
104 / 4man 2020-11-30 18:003
326989Gøran Hansen
8800 Sandnessjøen
111 / 7man 2020-09-07 18:006
122 / 7man 2020-09-21 18:003
133 / 7man 2020-10-05 18:005
144 / 7man 2020-10-19 18:004
155 / 7man 2020-11-02 18:002
166 / 7man 2020-11-16 18:005
177 / 7man 2020-11-30 18:001
427385Ingvard Peder Johansen
8800 Sandnessjøen
181 / 7man 2020-09-07 18:005
192 / 7man 2020-09-21 18:002
203 / 7man 2020-10-05 18:004
214 / 7man 2020-10-19 18:003
225 / 7man 2020-11-02 18:004
236 / 7man 2020-11-16 18:003
247 / 7man 2020-11-30 18:002
527160Jakob- Andreas Skjevelnes Holthe
8800 Sandnessjøen
251 / 2man 2020-11-16 18:001
262 / 2man 2020-11-30 18:002
627234Jonathan Rønning
8800 Sandnessjøen
271 / 5man 2020-09-07 18:001
282 / 5man 2020-10-05 18:003
293 / 5man 2020-10-19 18:001
304 / 5man 2020-11-16 18:005
315 / 5man 2020-11-30 18:003
726345Kris Andreas Helminen Nilsen
8800 Sandnessjøen
321 / 3man 2020-09-07 18:007
332 / 3man 2020-10-05 18:006
343 / 3man 2020-10-19 18:006
827387Martin Andreas Larsen
8800 Sandnessjøen
351 / 4man 2020-09-07 18:002
362 / 4man 2020-09-21 18:004
373 / 4man 2020-10-05 18:004
384 / 4man 2020-10-19 18:001
927405Olav Breimo
8800 Sandnessjøen
391 / 3man 2020-10-19 18:005
402 / 3man 2020-11-02 18:001
413 / 3man 2020-11-16 18:006
1027236Sandra Knapstad
8800 Sandnessjøen
421 / 5man 2020-09-07 18:001
432 / 5man 2020-10-05 18:003
443 / 5man 2020-10-19 18:002
454 / 5man 2020-11-02 18:001
465 / 5man 2020-11-16 18:004

Harstad BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125275Mathias Hokland
Harstad BK
11 / 1man 2020-09-21 18:003

Munken BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
15139Aleksander Åshovd-Larsen
Munken BK
11 / 7man 2020-09-07 18:003
22 / 7man 2020-09-21 18:006
33 / 7man 2020-10-05 18:002
44 / 7man 2020-10-19 18:002
55 / 7man 2020-11-02 18:003
66 / 7man 2020-11-16 18:002
77 / 7man 2020-11-30 18:005
227136David Johan Larsen
Munken BK
81 / 7man 2020-09-07 18:002
92 / 7man 2020-09-21 18:002
103 / 7man 2020-10-05 18:005
114 / 7man 2020-10-19 18:005
125 / 7man 2020-11-02 18:004
136 / 7man 2020-11-16 18:006
147 / 7man 2020-11-30 18:004
323000Gina Larsen
Munken BK
151 / 6man 2020-09-07 18:006
162 / 6man 2020-09-21 18:005
173 / 6man 2020-10-19 18:006
184 / 6man 2020-11-02 18:003
195 / 6man 2020-11-16 18:003
206 / 6man 2020-11-30 18:004

Syv Søstre BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125627Anne-Berit Lauritzen
Syv Søstre BK
11 / 1man 2020-09-21 18:005
225628Jann Leirvik
Syv Søstre BK
21 / 2man 2020-09-07 18:003
32 / 2man 2020-09-21 18:004

Verdal BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
16734Åge Malmo
Verdal BK
11 / 7man 2020-09-07 18:004
22 / 7man 2020-09-21 18:006
33 / 7man 2020-10-05 18:002
44 / 7man 2020-10-19 18:003
55 / 7man 2020-11-02 18:005
66 / 7man 2020-11-16 18:001
77 / 7man 2020-11-30 18:005