Åsane 2 x 4 - Innledende
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Palmèr Mascot BK | 257 | 268 | 267 | 266 | 1058 | 264,50 | 2073 |
221 | 247 | 268 | 279 | 1015 | 253,75 | |||
2 | Kenneth Haukås Mascot BK | 287 | 279 | 236 | 249 | 1051 | 262,75 | 2017 |
235 | 258 | 228 | 245 | 966 | 241,50 | |||
3 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 245 | 259 | 232 | 247 | 983 | 245,75 | 1987 |
235 | 279 | 256 | 194 | 964 | 241,00 | |||
4 | Mathias G. D. Kjær Mascot BK | 217 | 300 | 248 | 264 | 1029 | 257,25 | 1954 |
244 | 189 | 235 | 257 | 925 | 231,25 | |||
5 | Kenneth Higraff Åsane BK | 224 | 279 | 267 | 199 | 969 | 242,25 | 1911 |
258 | 229 | 235 | 180 | 902 | 225,50 | |||
6 | Ove Fonn Mascot BK | 211 | 278 | 193 | 222 | 904 | 226,00 | 1845 |
179 | 217 | 247 | 258 | 901 | 225,25 | |||
7 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 245 | 234 | 278 | 206 | 963 | 240,75 | 1836 |
182 | 186 | 222 | 243 | 833 | 208,25 | |||
8 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 212 | 257 | 196 | 269 | 934 | 233,50 | 1832 |
201 | 239 | 193 | 225 | 858 | 214,50 | |||
9 | Arne Strandenes Stord BK | 205 | 246 | 234 | 216 | 901 | 225,25 | 1827 |
194 | 251 | 237 | 204 | 886 | 221,50 | |||
10 | Alexander Larsen Mascot BK | 212 | 208 | 249 | 232 | 901 | 225,25 | 1814 |
236 | 203 | 221 | 213 | 873 | 218,25 | |||
11 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 210 | 209 | 216 | 245 | 880 | 220,00 | 1797 |
215 | 236 | 247 | 179 | 877 | 219,25 | |||
12 | Stig Kjær Fyllingen BC | 219 | 209 | 255 | 236 | 919 | 229,75 | 1762 |
211 | 225 | 200 | 167 | 803 | 200,75 | |||
13 | Raymond Takle Mascot BK | 245 | 257 | 228 | 201 | 931 | 232,75 | 1759 |
205 | 196 | 213 | 214 | 828 | 207,00 | |||
14 | Helge Alfheim Åsane BK | 188 | 209 | 235 | 245 | 877 | 219,25 | 1746 |
203 | 170 | 242 | 214 | 829 | 207,25 | |||
15 | Frank Tangen Kvam BK | 251 | 218 | 243 | 147 | 859 | 214,75 | 1698 |
168 | 206 | 226 | 199 | 799 | 199,75 | |||
16 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 227 | 226 | 197 | 192 | 842 | 210,50 | 1688 |
160 | 205 | 227 | 174 | 766 | 191,50 | |||
17 | Terje Strandtun Åsane BK | 252 | 204 | 167 | 182 | 805 | 201,25 | 1618 |
182 | 188 | 216 | 187 | 773 | 193,25 | |||
18 | Conny Lindahl Stord BK | 226 | 215 | 170 | 178 | 789 | 197,25 | 1601 |
224 | 168 | 177 | 203 | 772 | 193,00 | |||
19 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 233 | 187 | 187 | 196 | 803 | 200,75 | 1596 |
163 | 193 | 172 | 185 | 713 | 178,25 | |||
20 | Terje Sivertsen Åsane BK | 179 | 159 | 222 | 200 | 760 | 190,00 | 1549 |
206 | 180 | 165 | 158 | 709 | 177,25 | |||
21 | Geir Holand Åsane BK | 226 | 226 | 184 | 179 | 815 | 203,75 | 1547 |
189 | 141 | 149 | 213 | 692 | 173,00 | |||
22 | Tom Willy Joachimsen Åsane BK | 188 | 203 | 123 | 197 | 711 | 177,75 | 1517 |
179 | 156 | 162 | 189 | 686 | 171,50 | |||
23 | Franz Olsen Bergen BC | 168 | 123 | 168 | 169 | 628 | 157,00 | 1422 |
139 | 163 | 133 | 159 | 594 | 148,50 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brage Nese Åsane BK | 248 | 203 | 245 | 224 | 920 | 230,00 | 1844 |
175 | 185 | 256 | 228 | 844 | 211,00 | |||
2 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 199 | 156 | 248 | 263 | 866 | 216,50 | 1688 |
172 | 138 | 197 | 235 | 742 | 185,50 | |||
3 | Sebastian Skaar Kvam BK | 161 | 133 | 211 | 212 | 717 | 179,25 | 1436 |
188 | 152 | 152 | 107 | 599 | 149,75 | |||
4 | Oddne Nese Åsane BK | 91 | 110 | 104 | 153 | 458 | 114,50 | 1005 |
109 | 130 | 85 | 103 | 427 | 106,75 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Monsen Molde BK | 182 | 215 | 224 | 233 | 854 | 213,50 | 1697 |
186 | 233 | 198 | 226 | 843 | 210,75 | |||
2 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 197 | 214 | 215 | 231 | 857 | 214,25 | 1606 |
227 | 163 | 138 | 181 | 709 | 177,25 | |||
3 | Ingrid Kristine K. Stuik Åsane BK | 207 | 215 | 201 | 161 | 784 | 196,00 | 1600 |
157 | 151 | 214 | 174 | 696 | 174,00 | |||
4 | Camilla Heggland Åsane BK | 190 | 183 | 166 | 171 | 710 | 177,50 | 1491 |
168 | 191 | 166 | 176 | 701 | 175,25 | |||
5 | Kristin Hovland Åsane BK | 161 | 146 | 153 | 203 | 663 | 165,75 | 1465 |
150 | 143 | 173 | 136 | 602 | 150,50 |