Løkka Open - Innledende 3x3 serier
Damer
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 245 | 204 | 245 | 694 | 231,33 | 739 |
| 178 | 231 | 215 | 624 | 208,00 | |||
| 145 | 224 | 210 | 579 | 193,00 | |||
| 158 | 236 | 172 | 566 | 188,67 | |||
| 150 | 142 | 201 | 493 | 164,33 | |||
| 161 | 179 | 132 | 472 | 157,33 | |||
| 2 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 266 | 228 | 202 | 696 | 232,00 | 726 |
| 234 | 246 | 207 | 687 | 229,00 | |||
| 211 | 238 | 217 | 666 | 222,00 | |||
| 198 | 221 | 214 | 633 | 211,00 | |||
| 192 | 222 | 186 | 600 | 200,00 | |||
| 179 | 191 | 215 | 585 | 195,00 | |||
| 196 | 196 | 179 | 571 | 190,33 | |||
| 3 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 245 | 214 | 193 | 652 | 217,33 | 667 |
| 193 | 245 | 197 | 635 | 211,67 | |||
| 194 | 202 | 205 | 601 | 200,33 | |||
| 188 | 209 | 201 | 598 | 199,33 | |||
| 180 | 202 | 205 | 587 | 195,67 | |||
| 225 | 186 | 163 | 574 | 191,33 | |||
| 201 | 167 | 204 | 572 | 190,67 | |||
| 212 | 168 | 191 | 571 | 190,33 | |||
| 180 | 190 | 199 | 569 | 189,67 | |||
| 161 | 202 | 202 | 565 | 188,33 | |||
| 172 | 192 | 190 | 554 | 184,67 | |||
| 156 | 165 | 217 | 538 | 179,33 | |||
| 4 | Heidi Bjerke Molde BK | 217 | 202 | 198 | 617 | 205,67 | 662 |
| 155 | 247 | 158 | 560 | 186,67 | |||
| 179 | 189 | 182 | 550 | 183,33 | |||
| 187 | 179 | 157 | 523 | 174,33 | |||
| 5 | Beate Johnerud Løkka BK | 210 | 201 | 192 | 603 | 201,00 | 633 |
| 201 | 177 | 203 | 581 | 193,67 | |||
| 189 | 165 | 175 | 529 | 176,33 | |||
| 201 | 138 | 175 | 514 | 171,33 | |||
| 6 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 257 | 154 | 183 | 594 | 198,00 | 624 |
| 173 | 178 | 224 | 575 | 191,67 | |||
| 164 | 169 | 239 | 572 | 190,67 | |||
| 158 | 171 | 183 | 512 | 170,67 | |||
| 178 | 170 | 159 | 507 | 169,00 | |||
| 155 | 152 | 152 | 459 | 153,00 | |||
| 7 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 182 | 225 | 189 | 596 | 198,67 | 611 |
| 185 | 171 | 206 | 562 | 187,33 | |||
| 187 | 179 | 188 | 554 | 184,67 | |||
| 152 | 149 | 194 | 495 | 165,00 | |||
| 8 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 199 | 184 | 204 | 587 | 195,67 | 602 |
| 162 | 159 | 244 | 565 | 188,33 | |||
| 208 | 173 | 153 | 534 | 178,00 | |||
| 9 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 154 | 167 | 190 | 511 | 170,33 | 586 |
| 156 | 169 | 156 | 481 | 160,33 | |||
| 169 | 154 | 157 | 480 | 160,00 | |||
| 157 | 189 | 131 | 477 | 159,00 | |||
| 195 | 137 | 138 | 470 | 156,67 | |||
| 157 | 156 | 134 | 447 | 149,00 | |||
| 160 | 150 | 136 | 446 | 148,67 | |||
| 122 | 163 | 157 | 442 | 147,33 | |||
| 10 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 231 | 150 | 166 | 547 | 182,33 | 577 |
| 174 | 148 | 179 | 501 | 167,00 | |||
| 180 | 161 | 160 | 501 | 167,00 | |||
| 146 | 155 | 177 | 478 | 159,33 | |||
| 169 | 156 | 148 | 473 | 157,67 | |||
| 168 | 145 | 155 | 468 | 156,00 | |||
| 11 | Sanne Ørdal Frogner BK | 166 | 168 | 211 | 545 | 181,67 | 575 |
| 170 | 175 | 157 | 502 | 167,33 | |||
| 151 | 147 | 145 | 443 | 147,67 | |||
| 12 | Bente Mengshoel Løkka BK | 204 | 154 | 184 | 542 | 180,67 | 557 |
| 202 | 175 | 145 | 522 | 174,00 | |||
| 193 | 157 | 158 | 508 | 169,33 | |||
| 144 | 178 | 174 | 496 | 165,33 | |||
| 162 | 175 | 158 | 495 | 165,00 | |||
| 178 | 132 | 170 | 480 | 160,00 | |||
| 13 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 158 | 170 | 171 | 499 | 166,33 | 544 |
| 162 | 160 | 139 | 461 | 153,67 | |||
| 160 | 123 | 145 | 428 | 142,67 | |||
| 14 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 165 | 135 | 177 | 477 | 159,00 | 537 |
| 170 | 148 | 148 | 466 | 155,33 | |||
| 136 | 166 | 144 | 446 | 148,67 | |||
| 141 | 134 | 151 | 426 | 142,00 | |||
| 101 | 125 | 158 | 384 | 128,00 | |||
| 15 | Arnhild Rypestøl Ringerike BK | 137 | 180 | 179 | 496 | 165,33 | 526 |
| 155 | 150 | 190 | 495 | 165,00 | |||
| 184 | 170 | 138 | 492 | 164,00 | |||
| 191 | 163 | 124 | 478 | 159,33 | |||
| 141 | 170 | 162 | 473 | 157,67 | |||
| 143 | 162 | 152 | 457 | 152,33 | |||
| 16 | Trine Johanne Johnsrud Løkka BK | 141 | 134 | 161 | 436 | 145,33 | 511 |
| 129 | 114 | 153 | 396 | 132,00 | |||
| 102 | 142 | 104 | 348 | 116,00 |
Herrer
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 224 | 278 | 255 | 757 | 252,33 | 772 |
| 218 | 223 | 241 | 682 | 227,33 | |||
| 190 | 236 | 206 | 632 | 210,67 | |||
| 2 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 245 | 256 | 244 | 745 | 248,33 | 745 |
| 212 | 213 | 227 | 652 | 217,33 | |||
| 238 | 157 | 189 | 584 | 194,67 | |||
| 3 | Tom R Borgen Løkka BK | 247 | 258 | 223 | 728 | 242,67 | 743 |
| 215 | 216 | 238 | 669 | 223,00 | |||
| 177 | 208 | 252 | 637 | 212,33 | |||
| 205 | 215 | 207 | 627 | 209,00 | |||
| 213 | 191 | 222 | 626 | 208,67 | |||
| 176 | 195 | 255 | 626 | 208,67 | |||
| 233 | 214 | 160 | 607 | 202,33 | |||
| 214 | 190 | 201 | 605 | 201,67 | |||
| 202 | 178 | 203 | 583 | 194,33 | |||
| 220 | 174 | 183 | 577 | 192,33 | |||
| 159 | 189 | 222 | 570 | 190,00 | |||
| 182 | 183 | 191 | 556 | 185,33 | |||
| 200 | 159 | 185 | 544 | 181,33 | |||
| 180 | 183 | 172 | 535 | 178,33 | |||
| 176 | 165 | 190 | 531 | 177,00 | |||
| 180 | 145 | 186 | 511 | 170,33 | |||
| 183 | 171 | 152 | 506 | 168,67 | |||
| 4 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 247 | 259 | 235 | 741 | 247,00 | 741 |
| 218 | 201 | 230 | 649 | 216,33 | |||
| 276 | 202 | 158 | 636 | 212,00 | |||
| 180 | 185 | 188 | 553 | 184,33 | |||
| 176 | 188 | 187 | 551 | 183,67 | |||
| 5 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 300 | 230 | 203 | 733 | 244,33 | 733 |
| 224 | 215 | 263 | 702 | 234,00 | |||
| 212 | 188 | 237 | 637 | 212,33 | |||
| 167 | 177 | 253 | 597 | 199,00 | |||
| 6 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 279 | 199 | 253 | 731 | 243,67 | 731 |
| 224 | 183 | 234 | 641 | 213,67 | |||
| 236 | 212 | 160 | 608 | 202,67 | |||
| 243 | 166 | 195 | 604 | 201,33 | |||
| 193 | 205 | 203 | 601 | 200,33 | |||
| 157 | 201 | 234 | 592 | 197,33 | |||
| 181 | 195 | 197 | 573 | 191,00 | |||
| 7 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 234 | 248 | 226 | 708 | 236,00 | 723 |
| 219 | 191 | 233 | 643 | 214,33 | |||
| 232 | 216 | 192 | 640 | 213,33 | |||
| 229 | 191 | 216 | 636 | 212,00 | |||
| 193 | 221 | 214 | 628 | 209,33 | |||
| 209 | 176 | 220 | 605 | 201,67 | |||
| 235 | 181 | 165 | 581 | 193,67 | |||
| 150 | 202 | 215 | 567 | 189,00 | |||
| 195 | 190 | 180 | 565 | 188,33 | |||
| 205 | 190 | 167 | 562 | 187,33 | |||
| 187 | 155 | 166 | 508 | 169,33 | |||
| 8 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 265 | 237 | 218 | 720 | 240,00 | 720 |
| 211 | 193 | 269 | 673 | 224,33 | |||
| 195 | 196 | 248 | 639 | 213,00 | |||
| 9 | Trygve Ø Johansen Evje BK | 227 | 279 | 214 | 720 | 240,00 | 720 |
| 220 | 266 | 224 | 710 | 236,67 | |||
| 257 | 225 | 168 | 650 | 216,67 | |||
| 202 | 202 | 244 | 648 | 216,00 | |||
| 202 | 228 | 198 | 628 | 209,33 | |||
| 212 | 196 | 182 | 590 | 196,67 | |||
| 10 | Jan Cato Sparby Solør BK | 259 | 202 | 245 | 706 | 235,33 | 706 |
| 215 | 217 | 235 | 667 | 222,33 | |||
| 215 | 216 | 219 | 650 | 216,67 | |||
| 177 | 245 | 215 | 637 | 212,33 | |||
| 189 | 213 | 193 | 595 | 198,33 | |||
| 179 | 159 | 191 | 529 | 176,33 | |||
| 11 | Runar Almestrand Løkka BK | 213 | 247 | 245 | 705 | 235,00 | 705 |
| 159 | 244 | 267 | 670 | 223,33 | |||
| 225 | 209 | 224 | 658 | 219,33 | |||
| 235 | 209 | 213 | 657 | 219,00 | |||
| 200 | 197 | 225 | 622 | 207,33 | |||
| 174 | 223 | 214 | 611 | 203,67 | |||
| 167 | 227 | 208 | 602 | 200,67 | |||
| 173 | 178 | 247 | 598 | 199,33 | |||
| 188 | 197 | 212 | 597 | 199,00 | |||
| 219 | 215 | 162 | 596 | 198,67 | |||
| 203 | 204 | 169 | 576 | 192,00 | |||
| 143 | 211 | 168 | 522 | 174,00 | |||
| 12 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 219 | 228 | 258 | 705 | 235,00 | 705 |
| 238 | 268 | 194 | 700 | 233,33 | |||
| 226 | 212 | 217 | 655 | 218,33 | |||
| 13 | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 185 | 248 | 236 | 669 | 223,00 | 699 |
| 202 | 213 | 211 | 626 | 208,67 | |||
| 172 | 214 | 199 | 585 | 195,00 | |||
| 189 | 191 | 192 | 572 | 190,67 | |||
| 181 | 190 | 201 | 572 | 190,67 | |||
| 205 | 174 | 181 | 560 | 186,67 | |||
| 14 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 259 | 203 | 236 | 698 | 232,67 | 698 |
| 206 | 265 | 215 | 686 | 228,67 | |||
| 247 | 237 | 193 | 677 | 225,67 | |||
| 239 | 223 | 203 | 665 | 221,67 | |||
| 218 | 229 | 210 | 657 | 219,00 | |||
| 246 | 213 | 193 | 652 | 217,33 | |||
| 225 | 208 | 191 | 624 | 208,00 | |||
| 187 | 194 | 224 | 605 | 201,67 | |||
| 177 | 222 | 203 | 602 | 200,67 | |||
| 186 | 193 | 210 | 589 | 196,33 | |||
| 15 | Vegard Amundsen Evje BK | 213 | 243 | 222 | 678 | 226,00 | 693 |
| 199 | 244 | 205 | 648 | 216,00 | |||
| 223 | 189 | 232 | 644 | 214,67 | |||
| 251 | 196 | 181 | 628 | 209,33 | |||
| 188 | 198 | 211 | 597 | 199,00 | |||
| 163 | 200 | 182 | 545 | 181,67 | |||
| 16 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 241 | 246 | 201 | 688 | 229,33 | 688 |
| 191 | 233 | 242 | 666 | 222,00 | |||
| 192 | 215 | 238 | 645 | 215,00 | |||
| 210 | 179 | 214 | 603 | 201,00 | |||
| 204 | 185 | 197 | 586 | 195,33 | |||
| 207 | 192 | 181 | 580 | 193,33 | |||
| 242 | 168 | 156 | 566 | 188,67 | |||
| 183 | 197 | 183 | 563 | 187,67 | |||
| 158 | 204 | 189 | 551 | 183,67 | |||
| 183 | 186 | 166 | 535 | 178,33 | |||
| 17 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 181 | 276 | 212 | 669 | 223,00 | 684 |
| 216 | 199 | 237 | 652 | 217,33 | |||
| 244 | 198 | 204 | 646 | 215,33 | |||
| 215 | 221 | 194 | 630 | 210,00 | |||
| 211 | 231 | 169 | 611 | 203,67 | |||
| 205 | 204 | 197 | 606 | 202,00 | |||
| 185 | 187 | 214 | 586 | 195,33 | |||
| 174 | 155 | 204 | 533 | 177,67 | |||
| 18 | Odd Helge Føreland Åsane BK | 211 | 247 | 225 | 683 | 227,67 | 683 |
| 190 | 268 | 206 | 664 | 221,33 | |||
| 245 | 215 | 199 | 659 | 219,67 | |||
| 246 | 210 | 175 | 631 | 210,33 | |||
| 157 | 246 | 228 | 631 | 210,33 | |||
| 181 | 159 | 183 | 523 | 174,33 | |||
| 19 | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | 236 | 236 | 196 | 668 | 222,67 | 683 |
| 201 | 192 | 209 | 602 | 200,67 | |||
| 199 | 183 | 176 | 558 | 186,00 | |||
| 179 | 192 | 182 | 553 | 184,33 | |||
| 186 | 197 | 143 | 526 | 175,33 | |||
| 174 | 152 | 172 | 498 | 166,00 | |||
| 20 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 238 | 237 | 193 | 668 | 222,67 | 683 |
| 246 | 195 | 190 | 631 | 210,33 | |||
| 231 | 207 | 176 | 614 | 204,67 | |||
| 225 | 238 | 143 | 606 | 202,00 | |||
| 193 | 203 | 205 | 601 | 200,33 | |||
| 162 | 214 | 208 | 584 | 194,67 | |||
| 196 | 169 | 203 | 568 | 189,33 | |||
| 21 | Tor Morten Støen Løkka BK | 206 | 204 | 256 | 666 | 222,00 | 681 |
| 231 | 201 | 193 | 625 | 208,33 | |||
| 163 | 238 | 211 | 612 | 204,00 | |||
| 191 | 192 | 225 | 608 | 202,67 | |||
| 145 | 244 | 216 | 605 | 201,67 | |||
| 189 | 189 | 198 | 576 | 192,00 | |||
| 188 | 196 | 191 | 575 | 191,67 | |||
| 212 | 190 | 167 | 569 | 189,67 | |||
| 185 | 169 | 214 | 568 | 189,33 | |||
| 170 | 215 | 173 | 558 | 186,00 | |||
| 201 | 167 | 184 | 552 | 184,00 | |||
| 211 | 168 | 172 | 551 | 183,67 | |||
| 158 | 211 | 181 | 550 | 183,33 | |||
| 194 | 158 | 153 | 505 | 168,33 | |||
| 22 | Tommy Johannessen Ringerike BK | 279 | 207 | 191 | 677 | 225,67 | 677 |
| 258 | 197 | 170 | 625 | 208,33 | |||
| 214 | 220 | 188 | 622 | 207,33 | |||
| 190 | 246 | 175 | 611 | 203,67 | |||
| 184 | 214 | 204 | 602 | 200,67 | |||
| 175 | 195 | 202 | 572 | 190,67 | |||
| 172 | 178 | 184 | 534 | 178,00 | |||
| 23 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 204 | 245 | 213 | 662 | 220,67 | 677 |
| 224 | 193 | 217 | 634 | 211,33 | |||
| 258 | 158 | 204 | 620 | 206,67 | |||
| 203 | 211 | 205 | 619 | 206,33 | |||
| 221 | 173 | 223 | 617 | 205,67 | |||
| 192 | 179 | 234 | 605 | 201,67 | |||
| 204 | 196 | 184 | 584 | 194,67 | |||
| 160 | 151 | 201 | 512 | 170,67 | |||
| 24 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 208 | 190 | 278 | 676 | 225,33 | 676 |
| 200 | 222 | 241 | 663 | 221,00 | |||
| 236 | 183 | 236 | 655 | 218,33 | |||
| 216 | 221 | 186 | 623 | 207,67 | |||
| 193 | 224 | 200 | 617 | 205,67 | |||
| 184 | 224 | 187 | 595 | 198,33 | |||
| 182 | 171 | 209 | 562 | 187,33 | |||
| 25 | Terje Karlsen Gokstad BK | 215 | 225 | 221 | 661 | 220,33 | 676 |
| 218 | 211 | 204 | 633 | 211,00 | |||
| 192 | 187 | 224 | 603 | 201,00 | |||
| 190 | 198 | 193 | 581 | 193,67 | |||
| 180 | 188 | 190 | 558 | 186,00 | |||
| 174 | 190 | 190 | 554 | 184,67 | |||
| 200 | 169 | 184 | 553 | 184,33 | |||
| 185 | 166 | 184 | 535 | 178,33 | |||
| 198 | 152 | 178 | 528 | 176,00 | |||
| 154 | 196 | 160 | 510 | 170,00 | |||
| 26 | Daniel Asplund Evje BK | 158 | 226 | 276 | 660 | 220,00 | 675 |
| 183 | 262 | 213 | 658 | 219,33 | |||
| 226 | 178 | 212 | 616 | 205,33 | |||
| 212 | 190 | 169 | 571 | 190,33 | |||
| 183 | 187 | 186 | 556 | 185,33 | |||
| 177 | 202 | 166 | 545 | 181,67 | |||
| 212 | 157 | 165 | 534 | 178,00 | |||
| 27 | Thomas Furøy Løkka BK | 233 | 237 | 189 | 659 | 219,67 | 674 |
| 226 | 226 | 193 | 645 | 215,00 | |||
| 224 | 166 | 240 | 630 | 210,00 | |||
| 202 | 216 | 172 | 590 | 196,67 | |||
| 145 | 175 | 233 | 553 | 184,33 | |||
| 201 | 157 | 189 | 547 | 182,33 | |||
| 28 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 198 | 195 | 258 | 651 | 217,00 | 666 |
| 179 | 217 | 234 | 630 | 210,00 | |||
| 222 | 191 | 215 | 628 | 209,33 | |||
| 213 | 201 | 213 | 627 | 209,00 | |||
| 200 | 225 | 201 | 626 | 208,67 | |||
| 195 | 182 | 236 | 613 | 204,33 | |||
| 213 | 214 | 174 | 601 | 200,33 | |||
| 156 | 236 | 190 | 582 | 194,00 | |||
| 203 | 195 | 182 | 580 | 193,33 | |||
| 166 | 195 | 214 | 575 | 191,67 | |||
| 214 | 168 | 188 | 570 | 190,00 | |||
| 167 | 193 | 190 | 550 | 183,33 | |||
| 29 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 266 | 157 | 212 | 635 | 211,67 | 665 |
| 226 | 170 | 210 | 606 | 202,00 | |||
| 199 | 195 | 207 | 601 | 200,33 | |||
| 137 | 208 | 225 | 570 | 190,00 | |||
| 198 | 183 | 179 | 560 | 186,67 | |||
| 191 | 168 | 199 | 558 | 186,00 | |||
| 178 | 194 | 180 | 552 | 184,00 | |||
| 178 | 203 | 136 | 517 | 172,33 | |||
| 192 | 170 | 146 | 508 | 169,33 | |||
| 158 | 160 | 140 | 458 | 152,67 | |||
| 30 | Andreas Sjurseth Nilsen Evje BK | 225 | 198 | 211 | 634 | 211,33 | 664 |
| 230 | 183 | 221 | 634 | 211,33 | |||
| 187 | 228 | 154 | 569 | 189,67 | |||
| 186 | 166 | 206 | 558 | 186,00 | |||
| 174 | 192 | 162 | 528 | 176,00 | |||
| 126 | 174 | 211 | 511 | 170,33 | |||
| 149 | 179 | 155 | 483 | 161,00 | |||
| 31 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 214 | 201 | 233 | 648 | 216,00 | 663 |
| 210 | 209 | 190 | 609 | 203,00 | |||
| 175 | 176 | 164 | 515 | 171,67 | |||
| 32 | Einar Kulseng Larvik BK | 182 | 220 | 245 | 647 | 215,67 | 662 |
| 176 | 196 | 235 | 607 | 202,33 | |||
| 185 | 204 | 170 | 559 | 186,33 | |||
| 162 | 168 | 204 | 534 | 178,00 | |||
| 182 | 160 | 158 | 500 | 166,67 | |||
| 140 | 160 | 158 | 458 | 152,67 | |||
| 33 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 214 | 214 | 207 | 635 | 211,67 | 650 |
| 210 | 221 | 172 | 603 | 201,00 | |||
| 224 | 178 | 193 | 595 | 198,33 | |||
| 179 | 209 | 203 | 591 | 197,00 | |||
| 203 | 215 | 173 | 591 | 197,00 | |||
| 181 | 221 | 179 | 581 | 193,67 | |||
| 197 | 202 | 178 | 577 | 192,33 | |||
| 234 | 158 | 181 | 573 | 191,00 | |||
| 254 | 152 | 163 | 569 | 189,67 | |||
| 202 | 140 | 192 | 534 | 178,00 | |||
| 188 | 171 | 187 | 546 | 182,00 | |||
| 198 | 178 | 170 | 546 | 182,00 | |||
| 176 | 196 | 171 | 543 | 181,00 | |||
| 219 | 162 | 162 | 543 | 181,00 | |||
| 168 | 171 | 192 | 531 | 177,00 | |||
| 166 | 178 | 171 | 515 | 171,67 | |||
| 155 | 202 | 170 | 527 | 175,67 | |||
| 160 | 179 | 152 | 491 | 163,67 | |||
| 34 | Henrik Fundingsland Sølvkula BK | 200 | 192 | 243 | 635 | 211,67 | 650 |
| 200 | 195 | 233 | 628 | 209,33 | |||
| 180 | 223 | 169 | 572 | 190,67 | |||
| 35 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 193 | 217 | 208 | 618 | 206,00 | 648 |
| 189 | 188 | 167 | 544 | 181,33 | |||
| 153 | 178 | 162 | 493 | 164,33 | |||
| 36 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 227 | 193 | 227 | 647 | 215,67 | 647 |
| 245 | 199 | 203 | 647 | 215,67 | |||
| 178 | 227 | 223 | 628 | 209,33 | |||
| 214 | 207 | 196 | 617 | 205,67 | |||
| 233 | 211 | 138 | 582 | 194,00 | |||
| 203 | 196 | 172 | 571 | 190,33 | |||
| 209 | 191 | 137 | 537 | 179,00 | |||
| 37 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 165 | 235 | 206 | 606 | 202,00 | 636 |
| 178 | 204 | 168 | 550 | 183,33 | |||
| 193 | 159 | 197 | 549 | 183,00 | |||
| 201 | 162 | 167 | 530 | 176,67 | |||
| 166 | 207 | 146 | 519 | 173,00 | |||
| 150 | 149 | 138 | 437 | 145,67 | |||
| 38 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 194 | 200 | 210 | 604 | 201,33 | 634 |
| 156 | 182 | 233 | 571 | 190,33 | |||
| 170 | 216 | 162 | 548 | 182,67 | |||
| 214 | 151 | 159 | 524 | 174,67 | |||
| 144 | 159 | 197 | 500 | 166,67 | |||
| 39 | Kenneth Higraff Åsane BK | 201 | 191 | 221 | 613 | 204,33 | 628 |
| 213 | 231 | 164 | 608 | 202,67 | |||
| 198 | 206 | 171 | 575 | 191,67 | |||
| 174 | 183 | 190 | 547 | 182,33 | |||
| 188 | 187 | 169 | 544 | 181,33 | |||
| 167 | 187 | 183 | 537 | 179,00 | |||
| 171 | 179 | 156 | 506 | 168,67 | |||
| 170 | 159 | 167 | 496 | 165,33 | |||
| 176 | 165 | 144 | 485 | 161,67 | |||
| 163 | 149 | 167 | 479 | 159,67 | |||
| 40 | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK | 182 | 192 | 235 | 609 | 203,00 | 624 |
| 164 | 212 | 192 | 568 | 189,33 | |||
| 192 | 178 | 181 | 551 | 183,67 | |||
| 41 | Henning Johan Henriksen Ringerike BK | 178 | 217 | 169 | 564 | 188,00 | 624 |
| 145 | 237 | 162 | 544 | 181,33 | |||
| 131 | 169 | 240 | 540 | 180,00 | |||
| 189 | 154 | 170 | 513 | 171,00 | |||
| 42 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 204 | 170 | 212 | 586 | 195,33 | 616 |
| 178 | 167 | 201 | 546 | 182,00 | |||
| 154 | 149 | 168 | 471 | 157,00 | |||
| 43 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 173 | 188 | 236 | 597 | 199,00 | 612 |
| 201 | 180 | 152 | 533 | 177,67 | |||
| 182 | 156 | 164 | 502 | 167,33 | |||
| 179 | 161 | 160 | 500 | 166,67 | |||
| 153 | 171 | 175 | 499 | 166,33 | |||
| 44 | Vidar Barkald BK Skru | 166 | 221 | 203 | 590 | 196,67 | 605 |
| 210 | 164 | 193 | 567 | 189,00 | |||
| 200 | 176 | 185 | 561 | 187,00 | |||
| 45 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 156 | 203 | 231 | 590 | 196,67 | 605 |
| 178 | 220 | 171 | 569 | 189,67 | |||
| 176 | 157 | 151 | 484 | 161,33 | |||
| 46 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 247 | 192 | 148 | 587 | 195,67 | 602 |
| 204 | 204 | 176 | 584 | 194,67 | |||
| 193 | 181 | 170 | 544 | 181,33 | |||
| 188 | 182 | 152 | 522 | 174,00 | |||
| 169 | 159 | 187 | 515 | 171,67 | |||
| 47 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 196 | 179 | 193 | 568 | 189,33 | 598 |
| 181 | 186 | 184 | 551 | 183,67 | |||
| 159 | 232 | 119 | 510 | 170,00 | |||
| 163 | 154 | 156 | 473 | 157,67 | |||
| 48 | Stian Gundersby Løkka BK | 201 | 178 | 139 | 518 | 172,67 | 578 |
| 159 | 188 | 170 | 517 | 172,33 | |||
| 150 | 206 | 157 | 513 | 171,00 | |||
| 186 | 158 | 162 | 506 | 168,67 | |||
| 159 | 190 | 157 | 506 | 168,67 | |||
| 172 | 141 | 178 | 491 | 163,67 | |||
| 147 | 171 | 161 | 479 | 159,67 | |||
| 160 | 157 | 129 | 446 | 148,67 | |||
| 49 | Per Erik Sjøblom Løkka BK | 148 | 196 | 182 | 526 | 175,33 | 571 |
| 170 | 160 | 173 | 503 | 167,67 | |||
| 150 | 157 | 181 | 488 | 162,67 | |||
| 50 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 172 | 186 | 188 | 546 | 182,00 | 561 |
| 180 | 164 | 170 | 514 | 171,33 | |||
| 194 | 155 | 148 | 497 | 165,67 | |||
| 51 | Odd Stikbakke Løkka BK | 137 | 203 | 162 | 502 | 167,33 | 547 |
| 52 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 154 | 184 | 178 | 516 | 172,00 | 546 |
| 142 | 152 | 162 | 456 | 152,00 | |||
| 136 | 157 | 150 | 443 | 147,67 | |||
| 170 | 114 | 125 | 409 | 136,33 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 156 | 155 | 151 | 462 | 154,00 | 537 |
| 164 | 163 | 124 | 451 | 150,33 | |||
| 104 | 150 | 173 | 427 | 142,33 |