NM sgl/dbl Junior 2020 - RR-finale
Yngre Gutt
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Garder Jarlsberg BK | 163 | 163,00 | 163 |
| Mathias Danielsen Otting Molde BK | 231 | 231,00 | 261 | |
| 1 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 183 | 183,00 | 183 |
| Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 202 | 202,00 | 232 | |
| 1 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 178 | 178,00 | 178 |
| Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 187 | 187,00 | 217 | |
| 2 | Adrian Garder Jarlsberg BK | 171 | 171,00 | 171 |
| Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 218 | 218,00 | 248 | |
| 2 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 131 | 131,00 | 131 |
| Mathias Danielsen Otting Molde BK | 171 | 171,00 | 201 | |
| 2 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 211 | 211,00 | 211 |
| Andreas Engan Aas Orkla BK | 213 | 213,00 | 243 | |
| 3 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 201 | 201,00 | 216 |
| Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 201 | 201,00 | 216 | |
| 3 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 219 | 219,00 | 249 |
| Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 127 | 127,00 | 127 | |
| 3 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 199 | 199,00 | 229 |
| Adrian Garder Jarlsberg BK | 121 | 121,00 | 121 | |
| 4 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 279 | 279,00 | 309 |
| Adrian Garder Jarlsberg BK | 124 | 124,00 | 124 | |
| 4 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 127 | 127,00 | 127 |
| Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 161 | 161,00 | 191 | |
| 4 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 212 | 212,00 | 242 |
| Mathias Danielsen Otting Molde BK | 144 | 144,00 | 144 | |
| 5 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 184 | 184,00 | 184 |
| Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 213 | 213,00 | 243 | |
| 5 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 167 | 167,00 | 197 |
| Adrian Garder Jarlsberg BK | 139 | 139,00 | 139 | |
| 5 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 138 | 138,00 | 138 |
| Andreas Engan Aas Orkla BK | 211 | 211,00 | 241 |
Yngre Jent
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 228 | 228,00 | 258 |
| Julie Undrum Bakke Jarlsberg BK | 141 | 141,00 | 141 | |
| 1 | Rebecca Larsen Cross BK | 130 | 130,00 | 130 |
| Sanne Ørdal Frogner BK | 185 | 185,00 | 215 | |
| 1 | Ingvild Engan Aas Orkla BK | 139 | 139,00 | 139 |
| Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 212 | 212,00 | 242 | |
| 2 | Ingvild Engan Aas Orkla BK | 140 | 140,00 | 140 |
| Sanne Ørdal Frogner BK | 157 | 157,00 | 187 | |
| 2 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 179 | 179,00 | 179 |
| Jenny Mathiesen Solør BK | 212 | 212,00 | 242 | |
| 2 | Rebecca Larsen Cross BK | 180 | 180,00 | 210 |
| Julie Undrum Bakke Jarlsberg BK | 167 | 167,00 | 167 | |
| 3 | Jenny Mathiesen Solør BK | 191 | 191,00 | 221 |
| Ingvild Engan Aas Orkla BK | 156 | 156,00 | 156 | |
| 3 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 167 | 167,00 | 197 |
| Rebecca Larsen Cross BK | 133 | 133,00 | 133 | |
| 3 | Sanne Ørdal Frogner BK | 173 | 173,00 | 203 |
| Julie Undrum Bakke Jarlsberg BK | 146 | 146,00 | 146 | |
| 4 | Jenny Mathiesen Solør BK | 185 | 185,00 | 215 |
| Rebecca Larsen Cross BK | 179 | 179,00 | 179 | |
| 4 | Julie Undrum Bakke Jarlsberg BK | 125 | 125,00 | 125 |
| Ingvild Engan Aas Orkla BK | 139 | 139,00 | 169 | |
| 4 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 163 | 163,00 | 163 |
| Sanne Ørdal Frogner BK | 207 | 207,00 | 237 | |
| 5 | Ingvild Engan Aas Orkla BK | 123 | 123,00 | 123 |
| Rebecca Larsen Cross BK | 165 | 165,00 | 195 | |
| 5 | Julie Undrum Bakke Jarlsberg BK | 166 | 166,00 | 166 |
| Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 170 | 170,00 | 200 | |
| 5 | Sanne Ørdal Frogner BK | 153 | 153,00 | 153 |
| Jenny Mathiesen Solør BK | 192 | 192,00 | 222 |
Eldre Gutt
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 193 | 193,00 | 193 |
| Jonas Bøhaugen Fossen BK | 215 | 215,00 | 245 | |
| 1 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 192 | 192,00 | 222 |
| Brage Nese Åsane BK | 161 | 161,00 | 161 | |
| 1 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 150 | 150,00 | 150 |
| Anders Johansen Trondheim BK | 154 | 154,00 | 184 | |
| 2 | Brage Nese Åsane BK | 142 | 142,00 | 142 |
| Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 179 | 179,00 | 209 | |
| 2 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 218 | 218,00 | 248 |
| Anders Johansen Trondheim BK | 175 | 175,00 | 175 | |
| 2 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 201 | 201,00 | 231 |
| Jonas Bøhaugen Fossen BK | 171 | 171,00 | 171 | |
| 3 | Brage Nese Åsane BK | 258 | 258,00 | 288 |
| Gaute Skar-Hovde Solør BK | 163 | 163,00 | 163 | |
| 3 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 226 | 226,00 | 226 |
| Anders Johansen Trondheim BK | 249 | 249,00 | 279 | |
| 3 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 207 | 207,00 | 237 |
| Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 203 | 203,00 | 203 | |
| 4 | Anders Johansen Trondheim BK | 170 | 170,00 | 200 |
| Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 153 | 153,00 | 153 | |
| 4 | Brage Nese Åsane BK | 128 | 128,00 | 128 |
| Jonas Bøhaugen Fossen BK | 173 | 173,00 | 203 | |
| 4 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 197 | 197,00 | 227 |
| Gaute Skar-Hovde Solør BK | 186 | 186,00 | 186 | |
| 5 | Anders Johansen Trondheim BK | 267 | 267,00 | 297 |
| Brage Nese Åsane BK | 144 | 144,00 | 144 | |
| 5 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 184 | 184,00 | 184 |
| Gaute Skar-Hovde Solør BK | 245 | 245,00 | 275 | |
| 5 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 206 | 206,00 | 236 |
| Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 182 | 182,00 | 182 |
Eldre Jent
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Kjellås Solør BK | 182 | 182,00 | 182 |
| Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 213 | 213,00 | 243 | |
| 1 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 153 | 153,00 | 153 |
| Hanne Buran Spets Trondheim BK | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2 | Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 155 | 155,00 | 185 |
| Vilde Hillestad Trondheim BK | 154 | 154,00 | 154 | |
| 2 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 0 | 0,00 | 0 |
| Nora Kjellås Solør BK | 198 | 198,00 | 198 | |
| 3 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 181 | 181,00 | 181 |
| Nora Kjellås Solør BK | 190 | 190,00 | 220 | |
| 3 | Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 181 | 181,00 | 181 |
| Hanne Buran Spets Trondheim BK | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 186 | 186,00 | 186 |
| Hanne Buran Spets Trondheim BK | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Nora Kjellås Solør BK | 174 | 174,00 | 174 |
| Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 202 | 202,00 | 232 | |
| 5 | Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 199 | 199,00 | 229 |
| Vilde Hillestad Trondheim BK | 153 | 153,00 | 153 | |
| 5 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 0 | 0,00 | 0 |
| Nora Kjellås Solør BK | 201 | 201,00 | 201 | |
| 6 | Andrea Kvernhusløkken Solør BK | 175 | 175,00 | 175 |
| Hanne Buran Spets Trondheim BK | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 161 | 161,00 | 191 |
| Nora Kjellås Solør BK | 134 | 134,00 | 134 |