NM sgl/dbl Veteran 2020 - Innledende
Herrer, A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lind &  Jan Egil Hansen Larvik BK | 462 | 451 | 396 | 402 | 473 | 474 | 2658 | 221,50 | 2658 | 
| 217 | 233 | 195 | 219 | 279 | 218 | 1361 | 226,83 | |||
| 245 | 218 | 201 | 183 | 194 | 256 | 1297 | 216,17 | |||
| 2 | Inge Hamnes &  Rolf Johan Boysen Elverum BK | 439 | 408 | 393 | 478 | 387 | 457 | 2562 | 213,50 | 2634 | 
| 205 | 195 | 187 | 255 | 191 | 210 | 1243 | 207,17 | |||
| 234 | 213 | 206 | 223 | 196 | 247 | 1319 | 219,83 | |||
| 3 | Brede Gruer &  Glenn S. Hagmansen Litego BK | 423 | 439 | 506 | 401 | 471 | 385 | 2625 | 218,75 | 2625 | 
| 227 | 195 | 249 | 184 | 202 | 159 | 1216 | 202,67 | |||
| 196 | 244 | 257 | 217 | 269 | 226 | 1409 | 234,83 | |||
| 4 | Petter Meland &  Arne Roger Hansen Dora BK | 429 | 534 | 399 | 476 | 389 | 388 | 2615 | 217,92 | 2615 | 
| 246 | 246 | 195 | 265 | 186 | 201 | 1339 | 223,17 | |||
| 183 | 288 | 204 | 211 | 203 | 187 | 1276 | 212,67 | |||
| 5 | Roy Snuggerud-Åsheim &  Øyvind Harang Briskebyen BK & Glåmdal BK | 455 | 407 | 435 | 438 | 416 | 457 | 2608 | 217,33 | 2608 | 
| 207 | 182 | 224 | 236 | 181 | 223 | 1253 | 208,83 | |||
| 248 | 225 | 211 | 202 | 235 | 234 | 1355 | 225,83 | |||
| 6 | Øyvind Haugen &  Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 469 | 410 | 433 | 449 | 454 | 386 | 2601 | 216,75 | 2601 | 
| 256 | 233 | 212 | 192 | 199 | 188 | 1280 | 213,33 | |||
| 213 | 177 | 221 | 257 | 255 | 198 | 1321 | 220,17 | |||
| 7 | Tor Vinje Haukenes &  Jan Helge Johnsen Polar Team BK & Trondheim BK | 463 | 397 | 490 | 393 | 445 | 402 | 2590 | 215,83 | 2590 | 
| 225 | 203 | 221 | 199 | 232 | 205 | 1285 | 214,17 | |||
| 238 | 194 | 269 | 194 | 213 | 197 | 1305 | 217,50 | |||
| 8 | Asbjørn Lien &  Svein Isaksen Larvik BK | 350 | 381 | 492 | 393 | 527 | 436 | 2579 | 214,92 | 2579 | 
| 159 | 224 | 234 | 211 | 268 | 193 | 1289 | 214,83 | |||
| 191 | 157 | 258 | 182 | 259 | 243 | 1290 | 215,00 | |||
| 9 | Espen Bangshaug &  Tron Bråten Briskebyen BK & BK Skru | 413 | 392 | 436 | 489 | 413 | 416 | 2559 | 213,25 | 2559 | 
| 197 | 212 | 237 | 247 | 196 | 213 | 1302 | 217,00 | |||
| 216 | 180 | 199 | 242 | 217 | 203 | 1257 | 209,50 | |||
| 10 | John Rune Johansen &  Johan Myhre Bekkelaget BK | 458 | 374 | 438 | 394 | 453 | 441 | 2558 | 213,17 | 2558 | 
| 199 | 188 | 247 | 234 | 253 | 196 | 1317 | 219,50 | |||
| 259 | 186 | 191 | 160 | 200 | 245 | 1241 | 206,83 | |||
| 11 | Ulf Arnesen &  Bård Jensen Strike BK | 414 | 425 | 381 | 439 | 461 | 391 | 2511 | 209,25 | 2511 | 
| 191 | 221 | 201 | 243 | 226 | 197 | 1279 | 213,17 | |||
| 223 | 204 | 180 | 196 | 235 | 194 | 1232 | 205,33 | |||
| 12 | Eirik Borgersrud &  Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 408 | 468 | 405 | 415 | 395 | 411 | 2502 | 208,50 | 2502 | 
| 224 | 232 | 223 | 203 | 169 | 225 | 1276 | 212,67 | |||
| 184 | 236 | 182 | 212 | 226 | 186 | 1226 | 204,33 | |||
| 13 | Stig Rune Barstad &  Rune Feirud Munken BK | 415 | 385 | 467 | 425 | 414 | 396 | 2502 | 208,50 | 2502 | 
| 178 | 158 | 232 | 216 | 179 | 211 | 1174 | 195,67 | |||
| 237 | 227 | 235 | 209 | 235 | 185 | 1328 | 221,33 | |||
| 14 | Jon M. Ingebrigtsen &  Per-Einar Walstad Trondheim BK | 367 | 418 | 390 | 434 | 482 | 409 | 2500 | 208,33 | 2500 | 
| 206 | 182 | 187 | 246 | 257 | 197 | 1275 | 212,50 | |||
| 161 | 236 | 203 | 188 | 225 | 212 | 1225 | 204,17 | |||
| 15 | Morten Botilsrud &  Gjermund Mathiesen Solør BK | 487 | 375 | 392 | 474 | 402 | 364 | 2494 | 207,83 | 2494 | 
| 263 | 187 | 187 | 236 | 190 | 155 | 1218 | 203,00 | |||
| 224 | 188 | 205 | 238 | 212 | 209 | 1276 | 212,67 | |||
| 16 | Rune Gullberg &  Magne Erik Olsen Gjøvik BK | 385 | 409 | 485 | 419 | 373 | 416 | 2487 | 207,25 | 2487 | 
| 170 | 181 | 234 | 181 | 155 | 235 | 1156 | 192,67 | |||
| 215 | 228 | 251 | 238 | 218 | 181 | 1331 | 221,83 | |||
| 17 | Bernt Breistøl &  Roy Støylen Vepsa BK | 381 | 393 | 370 | 470 | 468 | 402 | 2484 | 207,00 | 2484 | 
| 192 | 199 | 189 | 225 | 222 | 207 | 1234 | 205,67 | |||
| 189 | 194 | 181 | 245 | 246 | 195 | 1250 | 208,33 | |||
| 18 | Geir Omdal &  Leif Gabrielsen Vepsa BK | 427 | 439 | 422 | 379 | 398 | 414 | 2479 | 206,58 | 2479 | 
| 200 | 170 | 189 | 183 | 193 | 199 | 1134 | 189,00 | |||
| 227 | 269 | 233 | 196 | 205 | 215 | 1345 | 224,17 | |||
| 19 | Vidar Stevy Gjelstad &  Runar Almestrand Løkka BK | 383 | 394 | 404 | 480 | 389 | 428 | 2478 | 206,50 | 2478 | 
| 179 | 202 | 191 | 233 | 152 | 225 | 1182 | 197,00 | |||
| 204 | 192 | 213 | 247 | 237 | 203 | 1296 | 216,00 | |||
| 20 | Ole Tom Amlien &  Øyvind Skoglund Ringerike BK & Løkka BK | 430 | 382 | 427 | 376 | 466 | 395 | 2476 | 206,33 | 2476 | 
| 172 | 156 | 206 | 129 | 208 | 153 | 1024 | 170,67 | |||
| 258 | 226 | 221 | 247 | 258 | 242 | 1452 | 242,00 | |||
| 21 | Trond Jensen &  Rune Johansen Jarlsberg BK | 434 | 413 | 350 | 436 | 419 | 424 | 2476 | 206,33 | 2476 | 
| 213 | 231 | 195 | 255 | 204 | 224 | 1322 | 220,33 | |||
| 221 | 182 | 155 | 181 | 215 | 200 | 1154 | 192,33 | |||
| 22 | Rune Spets &  Tore Torgersen Trondheim BK | 462 | 397 | 359 | 437 | 380 | 439 | 2474 | 206,17 | 2474 | 
| 258 | 210 | 175 | 237 | 204 | 228 | 1312 | 218,67 | |||
| 204 | 187 | 184 | 200 | 176 | 211 | 1162 | 193,67 | |||
| 23 | Pål Sigurd Romskaug &  Morten Berntsen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 390 | 390 | 388 | 421 | 461 | 415 | 2465 | 205,42 | 2465 | 
| 227 | 229 | 236 | 223 | 258 | 208 | 1381 | 230,17 | |||
| 163 | 161 | 152 | 198 | 203 | 207 | 1084 | 180,67 | |||
| 24 | Mats Ornered &  Terje Barkald BK Skru & Oslo BK | 424 | 388 | 396 | 462 | 408 | 372 | 2450 | 204,17 | 2450 | 
| 223 | 162 | 191 | 238 | 214 | 168 | 1196 | 199,33 | |||
| 201 | 226 | 205 | 224 | 194 | 204 | 1254 | 209,00 | |||
| 25 | Arnt Inge Kjesbu &  Birger Wibe Verdal BK | 386 | 346 | 436 | 469 | 380 | 406 | 2423 | 201,92 | 2435 | 
| 201 | 183 | 206 | 243 | 223 | 216 | 1272 | 212,00 | |||
| 185 | 163 | 230 | 226 | 157 | 190 | 1151 | 191,83 | |||
| 26 | Hans Harald Nilsen &  Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 430 | 408 | 401 | 363 | 434 | 373 | 2409 | 200,75 | 2409 | 
| 217 | 204 | 210 | 179 | 245 | 208 | 1263 | 210,50 | |||
| 213 | 204 | 191 | 184 | 189 | 165 | 1146 | 191,00 | |||
| 27 | Stein Nebbenes &  Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 357 | 436 | 478 | 352 | 361 | 394 | 2378 | 198,17 | 2408 | 
| 173 | 238 | 236 | 148 | 167 | 182 | 1144 | 190,67 | |||
| 184 | 198 | 242 | 204 | 194 | 212 | 1234 | 205,67 | |||
| 28 | Yngvar Gudmundsen &  Ronny Kallevik Sølvkula BK | 434 | 376 | 365 | 420 | 408 | 404 | 2407 | 200,58 | 2407 | 
| 190 | 196 | 202 | 213 | 173 | 159 | 1133 | 188,83 | |||
| 244 | 180 | 163 | 207 | 235 | 245 | 1274 | 212,33 | |||
| 29 | Ronald Georgsen &  Tom Salomonsen Skansen BK | 375 | 386 | 479 | 331 | 408 | 421 | 2400 | 200,00 | 2400 | 
| 181 | 178 | 236 | 173 | 192 | 234 | 1194 | 199,00 | |||
| 194 | 208 | 243 | 158 | 216 | 187 | 1206 | 201,00 | |||
| 30 | Arne Arnesen &  Tom Martin Solberg Strike BK | 337 | 447 | 384 | 392 | 394 | 371 | 2325 | 193,75 | 2385 | 
| 146 | 190 | 179 | 200 | 183 | 187 | 1085 | 180,83 | |||
| 191 | 257 | 205 | 192 | 211 | 184 | 1240 | 206,67 | |||
| 31 | Sverre Lund &  Ole Johnni Lislien Litego BK | 454 | 361 | 374 | 386 | 415 | 392 | 2382 | 198,50 | 2382 | 
| 195 | 164 | 204 | 216 | 232 | 202 | 1213 | 202,17 | |||
| 259 | 197 | 170 | 170 | 183 | 190 | 1169 | 194,83 | |||
| 32 | Hans Erik Menkerud &  Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 386 | 393 | 419 | 391 | 368 | 418 | 2375 | 197,92 | 2375 | 
| 194 | 188 | 195 | 190 | 189 | 201 | 1157 | 192,83 | |||
| 192 | 205 | 224 | 201 | 179 | 217 | 1218 | 203,00 | |||
| 33 | Terje Skare &  Olav Mistereggen Munken BK | 345 | 427 | 341 | 438 | 404 | 412 | 2367 | 197,25 | 2367 | 
| 152 | 180 | 177 | 208 | 187 | 171 | 1075 | 179,17 | |||
| 193 | 247 | 164 | 230 | 217 | 241 | 1292 | 215,33 | |||
| 34 | Håkon Ingebrigtsen &  Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 349 | 329 | 403 | 351 | 385 | 457 | 2274 | 189,50 | 2358 | 
| 190 | 150 | 190 | 162 | 168 | 223 | 1083 | 180,50 | |||
| 159 | 179 | 213 | 189 | 217 | 234 | 1191 | 198,50 | |||
| 35 | Rolf Erik Nyseter &  Ole Aalbotsjord Rana BK | 410 | 380 | 468 | 378 | 348 | 372 | 2356 | 196,33 | 2356 | 
| 194 | 191 | 200 | 182 | 161 | 177 | 1105 | 184,17 | |||
| 216 | 189 | 268 | 196 | 187 | 195 | 1251 | 208,50 | |||
| 36 | Rune Mørk &  Kurt Bertelsen Brage BK & Sølvkula BK | 326 | 431 | 435 | 371 | 370 | 396 | 2329 | 194,08 | 2329 | 
| 180 | 217 | 248 | 148 | 186 | 170 | 1149 | 191,50 | |||
| 146 | 214 | 187 | 223 | 184 | 226 | 1180 | 196,67 | |||
| 37 | Frank Andersen &  Rune Dybesland Oslo BK | 402 | 355 | 332 | 444 | 405 | 384 | 2322 | 193,50 | 2322 | 
| 226 | 158 | 171 | 231 | 233 | 181 | 1200 | 200,00 | |||
| 176 | 197 | 161 | 213 | 172 | 203 | 1122 | 187,00 | |||
| 38 | Benny Christensen &  Thomas Furøy Drammen Tigers BK & Løkka BK | 382 | 412 | 431 | 327 | 422 | 345 | 2319 | 193,25 | 2319 | 
| 158 | 195 | 201 | 126 | 176 | 164 | 1020 | 170,00 | |||
| 224 | 217 | 230 | 201 | 246 | 181 | 1299 | 216,50 | |||
| 39 | Kjetil Myrstad &  Stein Tore Øien Skansen BK & Arctic Strike BK | 333 | 394 | 376 | 398 | 409 | 406 | 2316 | 193,00 | 2316 | 
| 138 | 213 | 161 | 237 | 172 | 184 | 1105 | 184,17 | |||
| 195 | 181 | 215 | 161 | 237 | 222 | 1211 | 201,83 | |||
| 40 | Kai Olsen &  Frode Hansen Gjøvik BK | 367 | 384 | 320 | 400 | 446 | 377 | 2294 | 191,17 | 2294 | 
| 185 | 236 | 149 | 184 | 236 | 198 | 1188 | 198,00 | |||
| 182 | 148 | 171 | 216 | 210 | 179 | 1106 | 184,33 | |||
| 41 | Stefan Palmèr &  Bård Horgen Mascot BK | 414 | 346 | 360 | 371 | 384 | 417 | 2292 | 191,00 | 2292 | 
| 212 | 196 | 192 | 197 | 237 | 222 | 1256 | 209,33 | |||
| 202 | 150 | 168 | 174 | 147 | 195 | 1036 | 172,67 | |||
| 42 | Herbert Cook &  Frode Morten Skjørland Munken BK & Dora BK | 448 | 332 | 387 | 411 | 356 | 350 | 2284 | 190,33 | 2284 | 
| 258 | 162 | 196 | 234 | 197 | 181 | 1228 | 204,67 | |||
| 190 | 170 | 191 | 177 | 159 | 169 | 1056 | 176,00 | |||
| 43 | Arne Bekk &  Peder Skog Elverum BK | 370 | 436 | 369 | 352 | 357 | 286 | 2170 | 180,83 | 2278 | 
| 178 | 166 | 174 | 187 | 157 | 129 | 991 | 165,17 | |||
| 192 | 270 | 195 | 165 | 200 | 157 | 1179 | 196,50 | |||
| 44 | Morten Lundby &  Tommy Gundersen Glåmdal BK | 323 | 392 | 402 | 403 | 369 | 385 | 2274 | 189,50 | 2274 | 
| 154 | 200 | 211 | 192 | 163 | 191 | 1111 | 185,17 | |||
| 169 | 192 | 191 | 211 | 206 | 194 | 1163 | 193,83 | |||
| 45 | Tommy Pedersen &  Frode Søreng Rana BK | 364 | 346 | 381 | 327 | 407 | 418 | 2243 | 186,92 | 2243 | 
| 192 | 191 | 221 | 161 | 192 | 196 | 1153 | 192,17 | |||
| 172 | 155 | 160 | 166 | 215 | 222 | 1090 | 181,67 | |||
| 46 | Tom R Borgen &  Tor Morten Støen Løkka BK | 402 | 382 | 310 | 384 | 371 | 374 | 2223 | 185,25 | 2223 | 
| 158 | 157 | 138 | 190 | 200 | 181 | 1024 | 170,67 | |||
| 244 | 225 | 172 | 194 | 171 | 193 | 1199 | 199,83 | |||
| 47 | Helge Meyer &  Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 359 | 352 | 343 | 400 | 398 | 360 | 2212 | 184,33 | 2212 | 
| 170 | 183 | 174 | 206 | 210 | 199 | 1142 | 190,33 | |||
| 189 | 169 | 169 | 194 | 188 | 161 | 1070 | 178,33 | |||
| 48 | Anders Myhre &  Per Frode Sterud Bekkelaget BK & Briskebyen BK | 387 | 351 | 371 | 341 | 377 | 353 | 2180 | 181,67 | 2180 | 
| 176 | 162 | 178 | 178 | 184 | 172 | 1050 | 175,00 | |||
| 211 | 189 | 193 | 163 | 193 | 181 | 1130 | 188,33 | |||
| 49 | Jann Helgesen &  Vidar Marcussen Fossen BK | 328 | 372 | 345 | 310 | 369 | 424 | 2148 | 179,00 | 2148 | 
| 159 | 207 | 158 | 152 | 205 | 268 | 1149 | 191,50 | |||
| 169 | 165 | 187 | 158 | 164 | 156 | 999 | 166,50 | |||
| 50 | Per Ragnar Lillebråten &  Inge Hådem Valdres BK | 341 | 372 | 287 | 319 | 389 | 407 | 2115 | 176,25 | 2139 | 
| 192 | 191 | 154 | 149 | 170 | 205 | 1061 | 176,83 | |||
| 149 | 181 | 133 | 170 | 219 | 202 | 1054 | 175,67 | |||
| 51 | Rune Bekkevold &  Odd Sandberg Hallingkast BK & Sølvkula BK | 313 | 336 | 453 | 307 | 333 | 339 | 2081 | 173,42 | 2135 | 
| 159 | 179 | 243 | 139 | 152 | 166 | 1038 | 173,00 | |||
| 154 | 157 | 210 | 168 | 181 | 173 | 1043 | 173,83 | |||
| 52 | Morten Nordahl &  Nils Elsrud Hallingkast BK & Løkka BK | 349 | 341 | 396 | 348 | 360 | 333 | 2127 | 177,25 | 2127 | 
| 192 | 186 | 224 | 184 | 210 | 190 | 1186 | 197,67 | |||
| 157 | 155 | 172 | 164 | 150 | 143 | 941 | 156,83 | |||
| 53 | Tor Magne Hansen &  Osmund Birkeland Haugesund BK | 340 | 329 | 373 | 375 | 400 | 294 | 2111 | 175,92 | 2117 | 
| 190 | 186 | 148 | 205 | 225 | 153 | 1107 | 184,50 | |||
| 150 | 143 | 225 | 170 | 175 | 141 | 1004 | 167,33 | |||
| 54 | Bjørn Ingvald Sørensen &  Harry Nygaard Fossen BK | 367 | 353 | 311 | 323 | 420 | 341 | 2115 | 176,25 | 2115 | 
| 173 | 192 | 142 | 143 | 206 | 160 | 1016 | 169,33 | |||
| 194 | 161 | 169 | 180 | 214 | 181 | 1099 | 183,17 | |||
| 55 | Asle Bakken &  Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 385 | 390 | 367 | 300 | 331 | 316 | 2089 | 174,08 | 2089 | 
| 181 | 211 | 165 | 134 | 193 | 144 | 1028 | 171,33 | |||
| 204 | 179 | 202 | 166 | 138 | 172 | 1061 | 176,83 | |||
| 56 | Jan Norhaug &  Odd Einar Martinsen Hallingkast BK | 311 | 340 | 311 | 337 | 348 | 372 | 2019 | 168,25 | 2019 | 
| 155 | 171 | 162 | 178 | 201 | 183 | 1050 | 175,00 | |||
| 156 | 169 | 149 | 159 | 147 | 189 | 969 | 161,50 | |||
| 57 | Arne Gjetåsaune &  Kjell Gjetåsaune Verdal BK | 322 | 328 | 343 | 310 | 323 | 293 | 1919 | 159,92 | 1919 | 
| 154 | 166 | 179 | 169 | 143 | 169 | 980 | 163,33 | |||
| 168 | 162 | 164 | 141 | 180 | 124 | 939 | 156,50 | 
Herrer, B
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hesselberg-Meyer &  Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 443 | 404 | 432 | 431 | 472 | 406 | 2588 | 215,67 | 2606 | 
| 207 | 178 | 216 | 236 | 233 | 216 | 1286 | 214,33 | |||
| 236 | 226 | 216 | 195 | 239 | 190 | 1302 | 217,00 | |||
| 2 | Roald Finstad &  Jan-Roald Jensen Oslo BK & Moss BK | 445 | 439 | 430 | 424 | 396 | 462 | 2596 | 216,33 | 2602 | 
| 200 | 216 | 208 | 221 | 202 | 232 | 1279 | 213,17 | |||
| 245 | 223 | 222 | 203 | 194 | 230 | 1317 | 219,50 | |||
| 3 | Stein Roger Holdal &  Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 433 | 425 | 417 | 374 | 469 | 416 | 2534 | 211,17 | 2534 | 
| 201 | 168 | 232 | 179 | 192 | 215 | 1187 | 197,83 | |||
| 232 | 257 | 185 | 195 | 277 | 201 | 1347 | 224,50 | |||
| 4 | Signar T Berger &  Ivar Lønnum Steinkjer BK | 387 | 441 | 427 | 375 | 417 | 459 | 2506 | 208,83 | 2506 | 
| 160 | 173 | 179 | 188 | 222 | 245 | 1167 | 194,50 | |||
| 227 | 268 | 248 | 187 | 195 | 214 | 1339 | 223,17 | |||
| 5 | Frank Bangshaug &  Ove Osgjelten Elverum BK | 437 | 393 | 419 | 396 | 411 | 433 | 2489 | 207,42 | 2489 | 
| 200 | 186 | 181 | 221 | 189 | 185 | 1162 | 193,67 | |||
| 237 | 207 | 238 | 175 | 222 | 248 | 1327 | 221,17 | |||
| 6 | Arild Gundersen &  Noralf Sneeggen Dora BK | 371 | 425 | 440 | 410 | 398 | 415 | 2459 | 204,92 | 2459 | 
| 171 | 189 | 173 | 201 | 215 | 223 | 1172 | 195,33 | |||
| 200 | 236 | 267 | 209 | 183 | 192 | 1287 | 214,50 | |||
| 7 | Ulf N. Moen &  Per-Olof Larsson Red Crown BK | 381 | 399 | 470 | 431 | 388 | 376 | 2445 | 203,75 | 2457 | 
| 212 | 183 | 215 | 218 | 207 | 150 | 1185 | 197,50 | |||
| 169 | 216 | 255 | 213 | 181 | 226 | 1260 | 210,00 | |||
| 8 | Håvard Brandett &  Svenn-Rune Hansen Solør BK & Kvam BK | 420 | 386 | 424 | 381 | 411 | 412 | 2434 | 202,83 | 2452 | 
| 224 | 186 | 199 | 173 | 208 | 210 | 1200 | 200,00 | |||
| 196 | 200 | 225 | 208 | 203 | 202 | 1234 | 205,67 | |||
| 9 | Guttorm Bjørøen &  John Stubsve Bang Hallingkast BK | 409 | 397 | 421 | 402 | 390 | 418 | 2437 | 203,08 | 2437 | 
| 242 | 233 | 206 | 196 | 196 | 191 | 1264 | 210,67 | |||
| 167 | 164 | 215 | 206 | 194 | 227 | 1173 | 195,50 | |||
| 10 | Frank Berge &  Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 389 | 390 | 385 | 344 | 463 | 387 | 2358 | 196,50 | 2388 | 
| 193 | 198 | 214 | 194 | 226 | 197 | 1222 | 203,67 | |||
| 196 | 192 | 171 | 150 | 237 | 190 | 1136 | 189,33 | |||
| 11 | Arild Heltne &  Christian Pascal Molde BK | 404 | 381 | 448 | 348 | 395 | 375 | 2351 | 195,92 | 2357 | 
| 182 | 214 | 247 | 179 | 189 | 205 | 1216 | 202,67 | |||
| 222 | 167 | 201 | 169 | 206 | 170 | 1135 | 189,17 | |||
| 12 | Freddy Garberg &  Tore Anderssen Ringerike BK | 449 | 390 | 380 | 374 | 349 | 372 | 2314 | 192,83 | 2350 | 
| 230 | 186 | 181 | 151 | 170 | 171 | 1089 | 181,50 | |||
| 219 | 204 | 199 | 223 | 179 | 201 | 1225 | 204,17 | |||
| 13 | Rune  Måsø  &  Odd Larønningen Grenland BK | 396 | 439 | 440 | 330 | 341 | 371 | 2317 | 193,08 | 2347 | 
| 193 | 227 | 248 | 155 | 159 | 178 | 1160 | 193,33 | |||
| 203 | 212 | 192 | 175 | 182 | 193 | 1157 | 192,83 | |||
| 14 | Frank Tangen &  Ove Fonn Kvam BK & Mascot BK | 377 | 353 | 465 | 401 | 401 | 318 | 2315 | 192,92 | 2333 | 
| 204 | 205 | 277 | 212 | 185 | 171 | 1254 | 209,00 | |||
| 173 | 148 | 188 | 189 | 216 | 147 | 1061 | 176,83 | |||
| 15 | Thore Liberg &  Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 393 | 337 | 419 | 414 | 329 | 426 | 2318 | 193,17 | 2324 | 
| 200 | 198 | 209 | 166 | 151 | 232 | 1156 | 192,67 | |||
| 193 | 139 | 210 | 248 | 178 | 194 | 1162 | 193,67 | |||
| 16 | James Michael Dudek &  Jon Kilsti Red Crown BK | 391 | 379 | 430 | 420 | 364 | 339 | 2323 | 193,58 | 2323 | 
| 176 | 144 | 206 | 235 | 163 | 182 | 1106 | 184,33 | |||
| 215 | 235 | 224 | 185 | 201 | 157 | 1217 | 202,83 | |||
| 17 | Stig Kleveland &  Georg Utstrand Munken BK | 392 | 313 | 327 | 407 | 449 | 423 | 2311 | 192,58 | 2311 | 
| 215 | 166 | 156 | 210 | 213 | 178 | 1138 | 189,67 | |||
| 177 | 147 | 171 | 197 | 236 | 245 | 1173 | 195,50 | |||
| 18 | Geyr Nerdrum &  Sigbjørn Skjæveland Glåmdal BK | 395 | 431 | 360 | 383 | 391 | 350 | 2310 | 192,50 | 2310 | 
| 216 | 221 | 169 | 193 | 190 | 174 | 1163 | 193,83 | |||
| 179 | 210 | 191 | 190 | 201 | 176 | 1147 | 191,17 | |||
| 19 | Per Andersen &  Owe Werner Herrmann BK Skru | 401 | 370 | 379 | 393 | 335 | 404 | 2282 | 190,17 | 2306 | 
| 200 | 185 | 199 | 217 | 190 | 214 | 1205 | 200,83 | |||
| 201 | 185 | 180 | 176 | 145 | 190 | 1077 | 179,50 | |||
| 20 | Vidar Bjørtomt-Hansen &  Tom Faannessen Jarlsberg BK | 419 | 346 | 378 | 365 | 382 | 361 | 2251 | 187,58 | 2263 | 
| 214 | 175 | 189 | 178 | 179 | 200 | 1135 | 189,17 | |||
| 205 | 171 | 189 | 187 | 203 | 161 | 1116 | 186,00 | |||
| 21 | Paul Tetoka &  Harald Mikalsen Veitvet Seniorbowling & Oslo BK | 408 | 394 | 363 | 359 | 381 | 295 | 2200 | 183,33 | 2254 | 
| 226 | 194 | 201 | 178 | 187 | 169 | 1155 | 192,50 | |||
| 182 | 200 | 162 | 181 | 194 | 126 | 1045 | 174,17 | |||
| 22 | Terje Karlsen &  Trond Syvertsen Gokstad BK & Jarlsberg BK | 367 | 426 | 368 | 370 | 368 | 349 | 2248 | 187,33 | 2248 | 
| 186 | 182 | 169 | 196 | 180 | 180 | 1093 | 182,17 | |||
| 181 | 244 | 199 | 174 | 188 | 169 | 1155 | 192,50 | |||
| 23 | Half Lampe &  Ole Johan Olsen Haugesund BK | 474 | 331 | 382 | 335 | 321 | 393 | 2236 | 186,33 | 2236 | 
| 247 | 190 | 169 | 167 | 152 | 224 | 1149 | 191,50 | |||
| 227 | 141 | 213 | 168 | 169 | 169 | 1087 | 181,17 | |||
| 24 | Jan Ivar Sparby &  Finn Erik Svartholt Solør BK | 379 | 340 | 371 | 358 | 366 | 355 | 2169 | 180,75 | 2175 | 
| 192 | 172 | 146 | 168 | 182 | 207 | 1067 | 177,83 | |||
| 187 | 168 | 225 | 190 | 184 | 148 | 1102 | 183,67 | |||
| 25 | Romulo Licudini Santos &  Stanley Richard King Oslo BK | 333 | 384 | 350 | 307 | 341 | 419 | 2134 | 177,83 | 2164 | 
| 190 | 184 | 162 | 139 | 135 | 173 | 983 | 163,83 | |||
| 143 | 200 | 188 | 168 | 206 | 246 | 1151 | 191,83 | |||
| 26 | Kjell Thorsrudhagen &  Øyvind Christiansen Molde BK | 327 | 339 | 415 | 340 | 383 | 353 | 2157 | 179,75 | 2163 | 
| 156 | 181 | 202 | 167 | 154 | 154 | 1014 | 169,00 | |||
| 171 | 158 | 213 | 173 | 229 | 199 | 1143 | 190,50 | |||
| 27 | Eirik Hansen &  Morten Ødegård Bekkelaget BK | 337 | 293 | 336 | 411 | 354 | 359 | 2090 | 174,17 | 2108 | 
| 226 | 150 | 173 | 168 | 197 | 164 | 1078 | 179,67 | |||
| 111 | 143 | 163 | 243 | 157 | 195 | 1012 | 168,67 | |||
| 28 | John Holmberg &  Trond Slettahjell Dora BK | 392 | 296 | 325 | 323 | 380 | 390 | 2106 | 175,50 | 2106 | 
| 178 | 153 | 189 | 155 | 177 | 215 | 1067 | 177,83 | |||
| 214 | 143 | 136 | 168 | 203 | 175 | 1039 | 173,17 | |||
| 29 | Geir Andersen &  Stein Håkonsrud Brage BK | 339 | 321 | 299 | 311 | 387 | 425 | 2082 | 173,50 | 2082 | 
| 164 | 140 | 169 | 137 | 216 | 200 | 1026 | 171,00 | |||
| 175 | 181 | 130 | 174 | 171 | 225 | 1056 | 176,00 | |||
| 30 | Johan Helland &  Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 367 | 327 | 327 | 331 | 314 | 373 | 2039 | 169,92 | 2063 | 
| 177 | 151 | 167 | 164 | 157 | 166 | 982 | 163,67 | |||
| 190 | 176 | 160 | 167 | 157 | 207 | 1057 | 176,17 | |||
| 31 | Jørn Andre Ålgårdstad &  Halvor Olav Halvorsen Grenland BK | 387 | 331 | 356 | 319 | 306 | 363 | 2062 | 171,83 | 2062 | 
| 204 | 187 | 201 | 204 | 156 | 194 | 1146 | 191,00 | |||
| 183 | 144 | 155 | 115 | 150 | 169 | 916 | 152,67 | |||
| 32 | Kjell Åge Moslet &  Frank Løken Moss BK | 347 | 356 | 378 | 351 | 326 | 299 | 2057 | 171,42 | 2057 | 
| 146 | 206 | 192 | 155 | 127 | 137 | 963 | 160,50 | |||
| 201 | 150 | 186 | 196 | 199 | 162 | 1094 | 182,33 | |||
