Nordens Paris 4 - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125107Arnt Myrhaug
Skansen BK
11 / 3tor 2020-01-09 19:3014
22 / 3tor 2020-01-23 17:0014
33 / 3tor 2020-01-30 17:009
231387Asle Pedersen
Tromsø BK
41 / 3tor 2020-01-09 17:0013
52 / 3tor 2020-01-16 17:0016
63 / 3tor 2020-01-23 17:0011
324252Astrid Andersen
Arctic Strike BK
71 / 3tor 2020-01-09 19:3011
82 / 3tor 2020-01-16 19:3014
93 / 3tor 2020-01-23 19:3013
421598Frank Havn
Arctic Strike BK
101 / 4tor 2020-01-02 18:0010
112 / 4tor 2020-01-09 17:0014
123 / 4tor 2020-01-16 17:0014
134 / 4tor 2020-01-23 17:0016
527004Fred Inge Nuth
TRX
141 / 2tor 2020-01-02 18:0011
152 / 2tor 2020-01-23 19:3012
622071Frode Andresen
Tromsø BK
161 / 1tor 2020-01-23 19:3014
724468Inger Marie Rosø
Skansen BK
171 / 2tor 2020-01-23 17:0012
182 / 2tor 2020-01-30 17:0011
825873Jarle Henriksen
Tromsø BK
191 / 4tor 2020-01-02 18:0011
202 / 4tor 2020-01-09 19:3010
213 / 4tor 2020-01-16 19:3011
224 / 4tor 2020-01-23 19:3011
926461Jon Arne Teigstad
Tromsø BK
231 / 4tor 2020-01-02 18:0010
242 / 4tor 2020-01-09 19:3014
253 / 4tor 2020-01-16 19:3014
264 / 4tor 2020-01-30 17:0014
1022074Jørn Ryeng
Skansen BK
271 / 5tor 2020-01-02 18:0012
282 / 5tor 2020-01-09 19:3013
293 / 5tor 2020-01-16 19:3013
304 / 5tor 2020-01-23 19:3015
315 / 5tor 2020-01-30 17:0010
1127218Jørn Kåre Fjelldal
Tromsø BK
321 / 5tor 2020-01-02 18:0016
332 / 5tor 2020-01-09 17:0015
343 / 5tor 2020-01-16 19:3015
354 / 5tor 2020-01-23 19:3014
365 / 5tor 2020-01-30 17:0016
1224487Kjetil Myrstad
Skansen BK
371 / 6tor 2020-01-02 18:0016
382 / 6tor 2020-01-09 17:0015
393 / 6tor 2020-01-09 19:3011
404 / 6tor 2020-01-16 19:3013
415 / 6tor 2020-01-23 19:3015
426 / 6tor 2020-01-30 17:0015
1322076Kåre Jacob Sørgård
Arctic Strike BK
431 / 2tor 2020-01-16 19:3016
442 / 2tor 2020-01-30 17:0012
1431383Lasse Simonsen
Tromsø BK
451 / 3tor 2020-01-09 17:0016
462 / 3tor 2020-01-16 17:0013
473 / 3tor 2020-01-23 17:0016
1527204Mads Nilsen
Arctic Strike BK
481 / 3tor 2020-01-09 19:3013
492 / 3tor 2020-01-16 19:3011
503 / 3tor 2020-01-30 17:009
1620846Mariann Kleiven
Arctic Strike BK
511 / 1tor 2020-01-09 17:0014
175231Mats Tore Jensen
Arctic Strike BK
521 / 1tor 2020-01-30 17:0012
1824255May Georgsen
Skansen BK
531 / 5tor 2020-01-02 18:0012
542 / 5tor 2020-01-09 19:309
553 / 5tor 2020-01-16 17:0015
564 / 5tor 2020-01-23 17:0014
575 / 5tor 2020-01-30 17:0013
1924205Ole Fredriksen
Skansen BK
581 / 1tor 2020-01-23 17:0013
2020465Ragnhild Kristoffersen
Tromsø BK
591 / 5tor 2020-01-02 18:009
602 / 5tor 2020-01-09 19:3012
613 / 5tor 2020-01-16 17:0013
624 / 5tor 2020-01-23 17:0013
635 / 5tor 2020-01-30 17:0013
2125099Ragnvald Måsø
Skansen BK
641 / 4tor 2020-01-02 18:0014
652 / 4tor 2020-01-23 17:0015
663 / 4tor 2020-01-23 19:3010
674 / 4tor 2020-01-30 17:0011
225189Ronald Georgsen
Skansen BK
681 / 4tor 2020-01-02 18:0015
692 / 4tor 2020-01-09 19:3012
703 / 4tor 2020-01-16 17:0016
714 / 4tor 2020-01-23 17:0012
2324079Ronny Nilsen
Tromsø BK
721 / 3tor 2020-01-02 18:0015
732 / 3tor 2020-01-23 19:3016
743 / 3tor 2020-01-30 17:0010
2421726Stein Tore Øien
Skansen BK
751 / 3tor 2020-01-16 19:3015
762 / 3tor 2020-01-23 19:3013
773 / 3tor 2020-01-30 17:0016
2524853Terje Helnes
Tromsø BK
781 / 2tor 2020-01-16 19:3012
792 / 2tor 2020-01-23 19:3012
2622075Tom Salomonsen
Skansen BK
801 / 4tor 2020-01-02 18:0013
812 / 4tor 2020-01-16 17:0015
823 / 4tor 2020-01-23 17:0015
834 / 4tor 2020-01-30 17:0015
2724078Tore Sørensen
Skansen BK
841 / 4tor 2020-01-02 18:0013
852 / 4tor 2020-01-09 19:3010
863 / 4tor 2020-01-16 19:3016
874 / 4tor 2020-01-23 19:3011
2822163Trond Martin Thorbjørnsen
Arctic Strike BK
881 / 4tor 2020-01-02 18:0014
892 / 4tor 2020-01-09 17:0013
903 / 4tor 2020-01-16 17:0014
914 / 4tor 2020-01-30 17:0014
2924578Vemund Rye Holmboe
Arctic Strike BK
921 / 2tor 2020-01-16 19:3012
932 / 2tor 2020-01-23 19:3016