Oppdalstreffet - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker Trondheim BK | 248 | 258 | 300 | 806 | 268,67 | 2399 |
268 | 279 | 255 | 802 | 267,33 | |||
300 | 255 | 236 | 791 | 263,67 | |||
2 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 278 | 246 | 289 | 813 | 271,00 | 2357 |
268 | 248 | 279 | 795 | 265,00 | |||
238 | 257 | 254 | 749 | 249,67 | |||
3 | Jonas Dammen Solør BK | 258 | 278 | 268 | 804 | 268,00 | 2323 |
201 | 289 | 279 | 769 | 256,33 | |||
247 | 275 | 228 | 750 | 250,00 | |||
4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 237 | 237 | 300 | 774 | 258,00 | 2268 |
289 | 235 | 230 | 754 | 251,33 | |||
216 | 245 | 279 | 740 | 246,67 | |||
5 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 267 | 268 | 233 | 768 | 256,00 | 2255 |
268 | 215 | 270 | 753 | 251,00 | |||
243 | 267 | 224 | 734 | 244,67 | |||
6 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 277 | 219 | 255 | 751 | 250,33 | 2227 |
233 | 238 | 278 | 749 | 249,67 | |||
236 | 289 | 202 | 727 | 242,33 | |||
7 | Åke Ek Løkka BK | 253 | 246 | 259 | 758 | 252,67 | 2202 |
226 | 227 | 279 | 732 | 244,00 | |||
229 | 248 | 235 | 712 | 237,33 | |||
8 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 209 | 254 | 298 | 761 | 253,67 | 2201 |
279 | 238 | 218 | 735 | 245,00 | |||
223 | 237 | 245 | 705 | 235,00 | |||
9 | Anders Johansen Trondheim BK | 254 | 236 | 277 | 767 | 255,67 | 2193 |
226 | 279 | 215 | 720 | 240,00 | |||
203 | 278 | 225 | 706 | 235,33 | |||
10 | Petter Eide Hogstad Munken BK | 206 | 289 | 241 | 736 | 245,33 | 2174 |
248 | 220 | 257 | 725 | 241,67 | |||
215 | 233 | 265 | 713 | 237,67 | |||
11 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 252 | 266 | 236 | 754 | 251,33 | 2173 |
215 | 237 | 268 | 720 | 240,00 | |||
224 | 238 | 237 | 699 | 233,00 | |||
12 | Tore Danielsen Molde BK | 203 | 270 | 257 | 730 | 243,33 | 2146 |
259 | 224 | 223 | 706 | 235,33 | |||
163 | 236 | 266 | 665 | 221,67 | |||
13 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 248 | 222 | 265 | 735 | 245,00 | 2136 |
223 | 218 | 267 | 708 | 236,00 | |||
204 | 257 | 214 | 675 | 225,00 | |||
14 | Raymond Takle Mascot BK | 239 | 244 | 258 | 741 | 247,00 | 2134 |
217 | 269 | 214 | 700 | 233,33 | |||
232 | 241 | 220 | 693 | 231,00 | |||
15 | Alexander Beck Solør BK | 239 | 279 | 223 | 741 | 247,00 | 2129 |
237 | 237 | 224 | 698 | 232,67 | |||
225 | 229 | 236 | 690 | 230,00 | |||
16 | Jan Cato Sparby Solør BK | 223 | 226 | 300 | 749 | 249,67 | 2126 |
256 | 248 | 213 | 717 | 239,00 | |||
241 | 182 | 237 | 660 | 220,00 | |||
17 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 257 | 207 | 234 | 698 | 232,67 | 2109 |
267 | 212 | 213 | 692 | 230,67 | |||
277 | 233 | 182 | 692 | 230,67 | |||
18 | Roger Lindstad Orkla BK | 257 | 212 | 245 | 714 | 238,00 | 2106 |
194 | 246 | 257 | 697 | 232,33 | |||
224 | 216 | 255 | 695 | 231,67 | |||
19 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 259 | 256 | 213 | 728 | 242,67 | 2105 |
279 | 212 | 203 | 694 | 231,33 | |||
202 | 246 | 235 | 683 | 227,67 | |||
20 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 299 | 214 | 212 | 725 | 241,67 | 2091 |
215 | 234 | 236 | 685 | 228,33 | |||
228 | 246 | 207 | 681 | 227,00 | |||
21 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 269 | 224 | 237 | 730 | 243,33 | 2090 |
226 | 259 | 205 | 690 | 230,00 | |||
212 | 215 | 243 | 670 | 223,33 | |||
22 | Rune Spets Trondheim BK | 217 | 236 | 257 | 710 | 236,67 | 2079 |
265 | 203 | 235 | 703 | 234,33 | |||
193 | 248 | 216 | 657 | 219,00 | |||
23 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 236 | 226 | 256 | 718 | 239,33 | 2073 |
228 | 248 | 209 | 685 | 228,33 | |||
207 | 245 | 218 | 670 | 223,33 | |||
24 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 238 | 259 | 236 | 733 | 244,33 | 2072 |
245 | 207 | 235 | 687 | 229,00 | |||
237 | 238 | 177 | 652 | 217,33 | |||
25 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 218 | 248 | 226 | 692 | 230,67 | 2057 |
220 | 228 | 242 | 690 | 230,00 | |||
247 | 239 | 189 | 675 | 225,00 | |||
26 | Olav Gimse Trondheim BK | 221 | 243 | 237 | 701 | 233,67 | 2042 |
225 | 228 | 236 | 689 | 229,67 | |||
225 | 181 | 246 | 652 | 217,33 | |||
27 | Åge Malmo Verdal BK | 242 | 220 | 223 | 685 | 228,33 | 2040 |
246 | 181 | 238 | 665 | 221,67 | |||
197 | 235 | 195 | 627 | 209,00 | |||
28 | Jan Dhelie Metropensjonistene | 232 | 255 | 247 | 734 | 244,67 | 2039 |
178 | 247 | 246 | 671 | 223,67 | |||
191 | 187 | 247 | 625 | 208,33 | |||
29 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 268 | 214 | 237 | 719 | 239,67 | 2034 |
212 | 195 | 253 | 660 | 220,00 | |||
234 | 212 | 209 | 655 | 218,33 | |||
30 | Thor Brattaker Verdal BK | 224 | 257 | 212 | 693 | 231,00 | 2014 |
255 | 173 | 194 | 622 | 207,33 | |||
213 | 192 | 213 | 618 | 206,00 | |||
31 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 249 | 237 | 197 | 683 | 227,67 | 2013 |
228 | 185 | 256 | 669 | 223,00 | |||
237 | 214 | 210 | 661 | 220,33 | |||
32 | Tomi Niitti Trondheim BK | 197 | 234 | 243 | 674 | 224,67 | 2005 |
214 | 222 | 235 | 671 | 223,67 | |||
222 | 215 | 223 | 660 | 220,00 | |||
33 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 235 | 231 | 193 | 659 | 219,67 | 2001 |
247 | 182 | 200 | 629 | 209,67 | |||
241 | 201 | 181 | 623 | 207,67 | |||
34 | Hallgeir Johansen Dora BK | 236 | 221 | 222 | 679 | 226,33 | 2000 |
182 | 246 | 236 | 664 | 221,33 | |||
143 | 203 | 248 | 594 | 198,00 | |||
35 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 258 | 196 | 214 | 668 | 222,67 | 1992 |
236 | 214 | 214 | 664 | 221,33 | |||
199 | 224 | 237 | 660 | 220,00 | |||
36 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 207 | 254 | 227 | 688 | 229,33 | 1973 |
235 | 223 | 187 | 645 | 215,00 | |||
170 | 214 | 256 | 640 | 213,33 | |||
37 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 193 | 232 | 229 | 654 | 218,00 | 1962 |
172 | 248 | 222 | 642 | 214,00 | |||
216 | 201 | 222 | 639 | 213,00 | |||
38 | Frank Tangen Kvam BK | 214 | 201 | 266 | 681 | 227,00 | 1932 |
192 | 247 | 193 | 632 | 210,67 | |||
214 | 212 | 193 | 619 | 206,33 | |||
39 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 203 | 201 | 198 | 602 | 200,67 | 1932 |
235 | 213 | 150 | 598 | 199,33 | |||
216 | 177 | 195 | 588 | 196,00 | |||
40 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 230 | 190 | 246 | 666 | 222,00 | 1931 |
177 | 222 | 246 | 645 | 215,00 | |||
193 | 194 | 224 | 611 | 203,67 | |||
41 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 227 | 174 | 244 | 645 | 215,00 | 1931 |
247 | 204 | 178 | 629 | 209,67 | |||
177 | 242 | 202 | 621 | 207,00 | |||
42 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 224 | 222 | 258 | 704 | 234,67 | 1903 |
220 | 214 | 171 | 605 | 201,67 | |||
226 | 187 | 181 | 594 | 198,00 | |||
43 | Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen | 232 | 192 | 200 | 624 | 208,00 | 1901 |
191 | 169 | 236 | 596 | 198,67 | |||
202 | 176 | 159 | 537 | 179,00 | |||
44 | Signar T Berger Steinkjer BK | 245 | 179 | 199 | 623 | 207,67 | 1900 |
193 | 204 | 195 | 592 | 197,33 | |||
183 | 215 | 188 | 586 | 195,33 | |||
45 | Odd Larønningen Grenland BK | 212 | 205 | 207 | 624 | 208,00 | 1873 |
188 | 198 | 226 | 612 | 204,00 | |||
197 | 203 | 210 | 610 | 203,33 | |||
46 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 213 | 209 | 227 | 649 | 216,33 | 1870 |
189 | 210 | 229 | 628 | 209,33 | |||
178 | 190 | 216 | 584 | 194,67 | |||
47 | Bård Jenssen Trondheim BK | 215 | 182 | 248 | 645 | 215,00 | 1855 |
196 | 159 | 214 | 569 | 189,67 | |||
161 | 162 | 237 | 560 | 186,67 | |||
48 | Viggo Boneng Verdal BK | 245 | 177 | 224 | 646 | 215,33 | 1835 |
255 | 146 | 171 | 572 | 190,67 | |||
183 | 177 | 194 | 554 | 184,67 | |||
49 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 174 | 244 | 212 | 630 | 210,00 | 1826 |
162 | 208 | 247 | 617 | 205,67 | |||
172 | 213 | 194 | 579 | 193,00 | |||
50 | Kjell Furunes Oppdal BK | 167 | 208 | 212 | 587 | 195,67 | 1811 |
188 | 164 | 184 | 536 | 178,67 | |||
165 | 157 | 204 | 526 | 175,33 | |||
51 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 219 | 202 | 184 | 605 | 201,67 | 1807 |
225 | 158 | 220 | 603 | 201,00 | |||
195 | 185 | 210 | 590 | 196,67 | |||
52 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 214 | 223 | 199 | 636 | 212,00 | 1799 |
181 | 196 | 189 | 566 | 188,67 | |||
200 | 151 | 192 | 543 | 181,00 | |||
53 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 226 | 178 | 204 | 608 | 202,67 | 1799 |
223 | 175 | 181 | 579 | 193,00 | |||
193 | 158 | 180 | 531 | 177,00 | |||
54 | Arvid Sandal Haugesund BK | 202 | 214 | 171 | 587 | 195,67 | 1797 |
228 | 194 | 160 | 582 | 194,00 | |||
177 | 176 | 212 | 565 | 188,33 | |||
55 | Morten Herøy Glåmdal BK | 202 | 161 | 242 | 605 | 201,67 | 1794 |
255 | 148 | 179 | 582 | 194,00 | |||
163 | 143 | 184 | 490 | 163,33 | |||
56 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 233 | 182 | 185 | 600 | 200,00 | 1792 |
182 | 150 | 228 | 560 | 186,67 | |||
194 | 181 | 167 | 542 | 180,67 | |||
57 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 188 | 210 | 217 | 615 | 205,00 | 1782 |
212 | 193 | 180 | 585 | 195,00 | |||
172 | 194 | 216 | 582 | 194,00 | |||
58 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 182 | 225 | 152 | 559 | 186,33 | 1773 |
171 | 192 | 193 | 556 | 185,33 | |||
171 | 182 | 188 | 541 | 180,33 | |||
59 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 192 | 201 | 178 | 571 | 190,33 | 1764 |
182 | 171 | 203 | 556 | 185,33 | |||
193 | 183 | 162 | 538 | 179,33 | |||
60 | Ole Langdal Haram BK | 187 | 172 | 202 | 561 | 187,00 | 1763 |
208 | 160 | 169 | 537 | 179,00 | |||
181 | 155 | 185 | 521 | 173,67 | |||
61 | Vidar Barkald BK Skru | 185 | 255 | 212 | 652 | 217,33 | 1737 |
179 | 168 | 183 | 530 | 176,67 | |||
170 | 166 | 192 | 528 | 176,00 | |||
62 | Odd Stikbakke Løkka BK | 205 | 191 | 158 | 554 | 184,67 | 1717 |
186 | 157 | 162 | 505 | 168,33 | |||
144 | 168 | 166 | 478 | 159,33 | |||
63 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 181 | 132 | 255 | 568 | 189,33 | 1702 |
186 | 157 | 203 | 546 | 182,00 | |||
183 | 182 | 160 | 525 | 175,00 | |||
64 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 212 | 204 | 169 | 585 | 195,00 | 1694 |
168 | 180 | 157 | 505 | 168,33 | |||
153 | 202 | 150 | 505 | 168,33 | |||
65 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 231 | 150 | 174 | 555 | 185,00 | 1678 |
180 | 149 | 174 | 503 | 167,67 | |||
183 | 147 | 173 | 503 | 167,67 | |||
66 | Bendik Hestad Molde BK | 201 | 162 | 224 | 587 | 195,67 | 1673 |
178 | 155 | 215 | 548 | 182,67 | |||
172 | 179 | 160 | 511 | 170,33 | |||
67 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 193 | 179 | 162 | 534 | 178,00 | 1667 |
146 | 156 | 192 | 494 | 164,67 | |||
123 | 176 | 187 | 486 | 162,00 | |||
68 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 190 | 177 | 179 | 546 | 182,00 | 1660 |
160 | 196 | 145 | 501 | 167,00 | |||
180 | 156 | 151 | 487 | 162,33 | |||
69 | Reidar Stokkan Aas Orkla BK | 196 | 132 | 175 | 503 | 167,67 | 1648 |
155 | 162 | 179 | 496 | 165,33 | |||
138 | 164 | 167 | 469 | 156,33 | |||
70 | Peder Skog Elverum BK | 174 | 161 | 151 | 486 | 162,00 | 1499 |
145 | 179 | 149 | 473 | 157,67 | |||
159 | 140 | 160 | 459 | 153,00 | |||
71 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 165 | 186 | 133 | 484 | 161,33 | 487 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Danielsen Molde BK | 210 | 214 | 278 | 702 | 234,00 | 2152 |
248 | 225 | 204 | 677 | 225,67 | |||
245 | 205 | 224 | 674 | 224,67 | |||
2 | Camilla Bratås Molde BK | 225 | 246 | 202 | 673 | 224,33 | 2042 |
206 | 190 | 257 | 653 | 217,67 | |||
206 | 256 | 182 | 644 | 214,67 | |||
3 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 207 | 268 | 216 | 691 | 230,33 | 2037 |
183 | 236 | 268 | 687 | 229,00 | |||
197 | 227 | 235 | 659 | 219,67 | |||
4 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 242 | 215 | 221 | 678 | 226,00 | 1992 |
211 | 241 | 205 | 657 | 219,00 | |||
215 | 195 | 247 | 657 | 219,00 | |||
5 | Gina Larsen Munken BK | 225 | 202 | 190 | 617 | 205,67 | 1966 |
221 | 186 | 182 | 589 | 196,33 | |||
214 | 192 | 174 | 580 | 193,33 | |||
6 | Janne Monsen Molde BK | 265 | 228 | 237 | 730 | 243,33 | 1951 |
195 | 189 | 210 | 594 | 198,00 | |||
225 | 162 | 204 | 591 | 197,00 | |||
7 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 244 | 159 | 243 | 646 | 215,33 | 1940 |
177 | 214 | 201 | 592 | 197,33 | |||
236 | 201 | 148 | 585 | 195,00 | |||
8 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 269 | 182 | 169 | 620 | 206,67 | 1895 |
195 | 233 | 183 | 611 | 203,67 | |||
194 | 183 | 224 | 601 | 200,33 | |||
9 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 180 | 247 | 207 | 634 | 211,33 | 1874 |
175 | 213 | 202 | 590 | 196,67 | |||
235 | 184 | 168 | 587 | 195,67 | |||
10 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 201 | 212 | 167 | 580 | 193,33 | 1849 |
195 | 178 | 200 | 573 | 191,00 | |||
175 | 207 | 170 | 552 | 184,00 | |||
11 | Anita Meiningen Solør BK | 204 | 206 | 236 | 646 | 215,33 | 1803 |
140 | 184 | 219 | 543 | 181,00 | |||
171 | 170 | 192 | 533 | 177,67 | |||
12 | Jenny Mathiesen Solør BK | 188 | 192 | 220 | 600 | 200,00 | 1792 |
181 | 176 | 226 | 583 | 194,33 | |||
227 | 166 | 180 | 573 | 191,00 | |||
13 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 201 | 159 | 190 | 550 | 183,33 | 1792 |
190 | 203 | 157 | 550 | 183,33 | |||
205 | 189 | 154 | 548 | 182,67 | |||
14 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 191 | 227 | 148 | 566 | 188,67 | 1774 |
222 | 171 | 158 | 551 | 183,67 | |||
149 | 190 | 183 | 522 | 174,00 | |||
15 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 190 | 192 | 189 | 571 | 190,33 | 1736 |
149 | 213 | 149 | 511 | 170,33 | |||
166 | 183 | 134 | 483 | 161,00 | |||
16 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 202 | 189 | 202 | 593 | 197,67 | 1730 |
207 | 157 | 189 | 553 | 184,33 | |||
169 | 194 | 176 | 539 | 179,67 | |||
17 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 158 | 179 | 229 | 566 | 188,67 | 1726 |
174 | 183 | 204 | 561 | 187,00 | |||
184 | 147 | 205 | 536 | 178,67 | |||
18 | Alfhild Danielsen Molde BK | 178 | 172 | 171 | 521 | 173,67 | 1704 |
242 | 137 | 139 | 518 | 172,67 | |||
171 | 188 | 126 | 485 | 161,67 | |||
19 | Torill Tvedt Trondheim BK | 193 | 178 | 187 | 558 | 186,00 | 1691 |
190 | 159 | 180 | 529 | 176,33 | |||
162 | 189 | 127 | 478 | 159,33 | |||
20 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 215 | 131 | 201 | 547 | 182,33 | 1688 |
161 | 139 | 196 | 496 | 165,33 | |||
163 | 145 | 157 | 465 | 155,00 | |||
21 | Lisa Vetting Molde BK | 156 | 186 | 191 | 533 | 177,67 | 1659 |
153 | 148 | 182 | 483 | 161,00 | |||
160 | 189 | 132 | 481 | 160,33 | |||
22 | Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen | 175 | 173 | 155 | 503 | 167,67 | 1629 |
151 | 184 | 151 | 486 | 162,00 | |||
140 | 157 | 163 | 460 | 153,33 | |||
23 | Ronja Mørch Petersen Trondheim BK | 169 | 142 | 173 | 484 | 161,33 | 1619 |
127 | 201 | 150 | 478 | 159,33 | |||
169 | 161 | 147 | 477 | 159,00 | |||
24 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 159 | 189 | 146 | 494 | 164,67 | 1618 |
183 | 125 | 170 | 478 | 159,33 | |||
143 | 154 | 169 | 466 | 155,33 | |||
25 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 235 | 151 | 156 | 542 | 180,67 | 1569 |
160 | 179 | 153 | 492 | 164,00 | |||
167 | 158 | 138 | 463 | 154,33 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 219 | 191 | 221 | 631 | 210,33 | 1843 |
256 | 193 | 167 | 616 | 205,33 | |||
143 | 151 | 176 | 470 | 156,67 | |||
2 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 148 | 148 | 167 | 463 | 154,33 | 1472 |
118 | 159 | 145 | 422 | 140,67 | |||
132 | 145 | 130 | 407 | 135,67 | |||
3 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 159 | 108 | 95 | 362 | 120,67 | 1189 |
140 | 103 | 113 | 356 | 118,67 | |||
135 | 75 | 81 | 291 | 97,00 |