Sunhordland Striken - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 1 | 1 / 1 | søn 2020-03-08 11:00 | 1 | 
| 2 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 2 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 2 | 
| 3 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 5 | 
Bergen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2020-03-07 14:00 | 1 | 
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 1 | 1 / 1 | fre 2020-03-06 19:00 | 2 | 
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 1 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 5 | 
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 4 | lør 2020-03-07 11:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 4 | lør 2020-03-07 14:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 4 | søn 2020-03-08 11:00 | 7 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2020-03-08 14:00 | 4 | 
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26802 | Ann Kristin Johansen Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | fre 2020-03-06 19:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2020-03-07 11:00 | 4 | |||
| 2 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | søn 2020-03-08 11:00 | 5 | 
| 3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 4 | 1 / 3 | lør 2020-03-07 11:00 | 2 | 
| 5 | 2 / 3 | lør 2020-03-07 14:00 | 2 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2020-03-08 11:00 | 5 | |||
| 4 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 7 | 1 / 2 | fre 2020-03-06 19:00 | 2 | 
| 8 | 2 / 2 | lør 2020-03-07 11:00 | 4 | |||
| 5 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 9 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 6 | 
| 10 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 3 | |||
| 6 | 26971 | Jacob Ruud Lillesund Haugesund BK | 11 | 1 / 1 | fre 2020-03-06 19:00 | 3 | 
| 7 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 12 | 1 / 2 | fre 2020-03-06 19:00 | 1 | 
| 13 | 2 / 2 | lør 2020-03-07 11:00 | 3 | |||
| 8 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 14 | 1 / 2 | fre 2020-03-06 19:00 | 1 | 
| 15 | 2 / 2 | lør 2020-03-07 11:00 | 3 | |||
| 9 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 16 | 1 / 1 | lør 2020-03-07 11:00 | 1 | 
| 10 | 25465 | Martin Hansen Haugesund BK | 17 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 6 | 
| 18 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 2 | |||
| 11 | 13414 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 19 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 7 | 
| 20 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 4 | 
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 4 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 1 | 
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25992 | Alexander Larsen Mascot BK | 1 | 1 / 4 | lør 2020-03-07 11:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 4 | lør 2020-03-07 14:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 4 | søn 2020-03-08 11:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2020-03-08 14:00 | 1 | |||
| 2 | 25266 | Mathias G. D. Kjær Mascot BK | 5 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 2 | 
| 6 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 2 | |||
| 3 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 7 | 1 / 3 | fre 2020-03-06 19:00 | 4 | 
| 8 | 2 / 3 | lør 2020-03-07 14:00 | 2 | |||
| 9 | 3 / 3 | søn 2020-03-08 11:00 | 4 | |||
| 4 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 10 | 1 / 2 | søn 2020-03-08 11:00 | 3 | 
| 11 | 2 / 2 | søn 2020-03-08 14:00 | 3 | 
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 3 | ons 2020-03-04 19:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2020-03-07 14:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2020-03-08 14:00 | 6 | |||
| 2 | 26719 | Cristoffer Augustson Stord BK | 4 | 1 / 3 | ons 2020-03-04 19:00 | 1 | 
| 5 | 2 / 3 | lør 2020-03-07 11:00 | 5 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2020-03-07 14:00 | 4 | |||
| 3 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 7 | 1 / 1 | ons 2020-03-04 19:00 | 4 | 
| 4 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 8 | 1 / 3 | ons 2020-03-04 19:00 | 2 | 
| 9 | 2 / 3 | fre 2020-03-06 19:00 | 4 | |||
| 10 | 3 / 3 | lør 2020-03-07 14:00 | 1 | |||
| 5 | 25049 | Gøran Henriksson Stord BK | 11 | 1 / 1 | ons 2020-03-04 19:00 | 4 | 
| 6 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 12 | 1 / 1 | ons 2020-03-04 19:00 | 3 | 
| 7 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 13 | 1 / 1 | ons 2020-03-04 19:00 | 3 | 
| 8 | 26909 | Marcus Bekkenes Hansen Stord BK | 14 | 1 / 1 | ons 2020-03-04 19:00 | 1 |