5`er cup nr 1 Hamar - Standard - tir 2021-09-07 17:00
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:52 |
2 | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:53 |
3 | 27053 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:53 |
4 | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:54 |
5 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:54 |
6 | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:55 |
7 | 27108 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:56 |
8 | 27404 | Christoffer Broman Briskebyen BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 15:59 |
9 | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-03 16:08 |
10 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-06 22:02 |
Venteliste
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27192 | Morten Ødegård Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-07 19:11 |
2 | 25774 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-07 19:12 |
3 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | tir 2021-09-07 17:00 | 0 | 2021-09-07 19:27 |