5`er cup nr 6 Solør - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 189 | 221 | 245 | 217 | 259 | 268 | 1399 | 233,17 | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Dammen Solør BK | 256 | 219 | 255 | 181 | 214 | 246 | 1371 | 228,50 | 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 169 | 236 | 243 | 218 | 279 | 214 | 1359 | 226,50 | 1359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Svartholt Solør BK | 252 | 163 | 226 | 185 | 215 | 268 | 1309 | 218,17 | 1309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Beck Solør BK | 269 | 193 | 202 | 216 | 205 | 222 | 1307 | 217,83 | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan Cato Sparby Solør BK | 226 | 183 | 196 | 166 | 199 | 206 | 1176 | 196,00 | 1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Finn Erik Svartholt Solør BK | 193 | 205 | 199 | 186 | 188 | 191 | 1162 | 193,67 | 1162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 197 | 192 | 232 | 160 | 146 | 178 | 1105 | 184,17 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Håvard Brandett Solør BK | 168 | 204 | 157 | 137 | 193 | 159 | 1018 | 169,67 | 1018 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 237 | 201 | 179 | 191 | 157 | 184 | 1149 | 191,50 | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Brandett Solør BK | 146 | 233 | 141 | 180 | 161 | 172 | 1033 | 172,17 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elin Mathiesen Solør BK | 150 | 160 | 171 | 161 | 156 | 199 | 997 | 166,17 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anita Meiningen Solør BK | 163 | 158 | 171 | 191 | 161 | 147 | 991 | 165,17 | 991 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Smebye Solør BK | 111 | 98 | 126 | 88 | 103 | 91 | 617 | 102,83 | 617 |