Cross Cupen Høst 4 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 217 | 192 | 237 | 235 | 881 | 220,25 | 889 | |
| 2 | Eivind Olsen Sandnes BK | 174 | 200 | 180 | 238 | 792 | 198,00 | 888 | |
| 3 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 205 | 192 | 212 | 214 | 823 | 205,75 | 843 | |
| 4 | John Aarre Cross BK | 179 | 185 | 207 | 182 | 753 | 188,25 | 793 | |
| 5 | Ivar Kinne Cross BK | 193 | 162 | 190 | 184 | 729 | 182,25 | 793 | |
| 6 | Olav Leivestad Cross BK | 162 | 190 | 169 | 202 | 723 | 180,75 | 755 | |
| 7 | Torfinn Karlsen Cross BK | 159 | 155 | 142 | 173 | 629 | 157,25 | 729 | |
| 8 | Sigurd Erland Sandnes BK | 187 | 124 | 163 | 145 | 619 | 154,75 | 723 | |
| 9 | Knut Morken Cross BK | 134 | 156 | 184 | 110 | 584 | 146,00 | 712 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 258 | 192 | 203 | 184 | 837 | 209,25 | 873 |