Glåmdal Trippel`n - Standard
Menn
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 256 | 195 | 279 | 730 | 243,33 | 2162 |
| 220 | 250 | 259 | 729 | 243,00 | |||
| 231 | 225 | 247 | 703 | 234,33 | |||
| 2 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 269 | 226 | 239 | 734 | 244,67 | 2102 |
| 217 | 214 | 258 | 689 | 229,67 | |||
| 234 | 236 | 209 | 679 | 226,33 | |||
| 3 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 290 | 237 | 183 | 710 | 236,67 | 2081 |
| 202 | 258 | 238 | 698 | 232,67 | |||
| 244 | 191 | 238 | 673 | 224,33 | |||
| 4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 268 | 237 | 227 | 732 | 244,00 | 2080 |
| 195 | 248 | 233 | 676 | 225,33 | |||
| 256 | 195 | 221 | 672 | 224,00 | |||
| 5 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 225 | 268 | 232 | 725 | 241,67 | 2079 |
| 218 | 211 | 239 | 668 | 222,67 | |||
| 222 | 195 | 224 | 641 | 213,67 | |||
| 6 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 219 | 258 | 245 | 722 | 240,67 | 2076 |
| 243 | 237 | 202 | 682 | 227,33 | |||
| 232 | 228 | 212 | 672 | 224,00 | |||
| 7 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 224 | 236 | 235 | 695 | 231,67 | 2074 |
| 242 | 214 | 229 | 685 | 228,33 | |||
| 249 | 166 | 234 | 649 | 216,33 | |||
| 8 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 238 | 215 | 247 | 700 | 233,33 | 2069 |
| 248 | 247 | 203 | 698 | 232,67 | |||
| 202 | 223 | 246 | 671 | 223,67 | |||
| 9 | John Fossum Briskebyen BK | 267 | 259 | 197 | 723 | 241,00 | 2066 |
| 191 | 241 | 247 | 679 | 226,33 | |||
| 224 | 236 | 204 | 664 | 221,33 | |||
| 10 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 258 | 229 | 256 | 743 | 247,67 | 2058 |
| 238 | 224 | 221 | 683 | 227,67 | |||
| 180 | 188 | 264 | 632 | 210,67 | |||
| 11 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 267 | 269 | 182 | 718 | 239,33 | 2055 |
| 253 | 169 | 246 | 668 | 222,67 | |||
| 195 | 212 | 217 | 624 | 208,00 | |||
| 12 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 259 | 203 | 245 | 707 | 235,67 | 2051 |
| 220 | 200 | 279 | 699 | 233,00 | |||
| 213 | 232 | 200 | 645 | 215,00 | |||
| 13 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 232 | 226 | 278 | 736 | 245,33 | 2032 |
| 198 | 205 | 225 | 628 | 209,33 | |||
| 186 | 224 | 213 | 623 | 207,67 | |||
| 14 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 237 | 212 | 248 | 697 | 232,33 | 2017 |
| 181 | 254 | 205 | 640 | 213,33 | |||
| 213 | 212 | 210 | 635 | 211,67 | |||
| 15 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 224 | 238 | 248 | 710 | 236,67 | 2006 |
| 240 | 183 | 247 | 670 | 223,33 | |||
| 241 | 210 | 175 | 626 | 208,67 | |||
| 16 | Terje Barkald Oslo BK | 243 | 211 | 246 | 700 | 233,33 | 1977 |
| 165 | 195 | 268 | 628 | 209,33 | |||
| 213 | 225 | 166 | 604 | 201,33 | |||
| 17 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 212 | 212 | 243 | 667 | 222,33 | 1964 |
| 156 | 267 | 236 | 659 | 219,67 | |||
| 231 | 225 | 182 | 638 | 212,67 | |||
| 18 | Tron Bråten BK Skru | 234 | 206 | 201 | 641 | 213,67 | 1918 |
| 215 | 168 | 234 | 617 | 205,67 | |||
| 170 | 258 | 187 | 615 | 205,00 | |||
| 19 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 214 | 168 | 259 | 641 | 213,67 | 1906 |
| 205 | 202 | 211 | 618 | 206,00 | |||
| 235 | 193 | 174 | 602 | 200,67 | |||
| 20 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 196 | 207 | 229 | 632 | 210,67 | 1902 |
| 222 | 181 | 215 | 618 | 206,00 | |||
| 214 | 171 | 222 | 607 | 202,33 | |||
| 21 | Morten Lundby Glåmdal BK | 214 | 209 | 223 | 646 | 215,33 | 1899 |
| 205 | 214 | 190 | 609 | 203,00 | |||
| 203 | 201 | 195 | 599 | 199,67 | |||
| 22 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 224 | 214 | 246 | 684 | 228,00 | 1873 |
| 200 | 182 | 214 | 596 | 198,67 | |||
| 167 | 189 | 237 | 593 | 197,67 | |||
| 23 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 222 | 173 | 216 | 611 | 203,67 | 1849 |
| 178 | 198 | 228 | 604 | 201,33 | |||
| 128 | 240 | 221 | 589 | 196,33 | |||
| 24 | Tommy Brattbo Glåmdal BK | 210 | 179 | 184 | 573 | 191,00 | 1807 |
| 202 | 193 | 167 | 562 | 187,33 | |||
| 194 | 169 | 174 | 537 | 179,00 | |||
| 25 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 166 | 195 | 210 | 571 | 190,33 | 1773 |
| 197 | 163 | 199 | 559 | 186,33 | |||
| 181 | 175 | 197 | 553 | 184,33 | |||
| 26 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 184 | 237 | 168 | 589 | 196,33 | 1765 |
| 201 | 194 | 187 | 582 | 194,00 | |||
| 172 | 199 | 178 | 549 | 183,00 | |||
| 27 | Fredrick Ringvold Glåmdal BK | 168 | 234 | 189 | 591 | 197,00 | 1730 |
| 171 | 186 | 202 | 559 | 186,33 | |||
| 146 | 189 | 200 | 535 | 178,33 | |||
| 28 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 212 | 206 | 210 | 628 | 209,33 | 1720 |
| 155 | 182 | 211 | 548 | 182,67 | |||
| 151 | 154 | 194 | 499 | 166,33 | |||
| 29 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 184 | 258 | 185 | 627 | 209,00 | 1716 |
| 142 | 225 | 181 | 548 | 182,67 | |||
| 160 | 164 | 172 | 496 | 165,33 | |||
| 30 | Daniel Bråthen Trondheim BK | 181 | 186 | 202 | 569 | 189,67 | 1677 |
| 152 | 195 | 202 | 549 | 183,00 | |||
| 155 | 146 | 168 | 469 | 156,33 | |||
| 31 | Geir Beck Solør BK | 185 | 192 | 178 | 555 | 185,00 | 1639 |
| 205 | 147 | 202 | 554 | 184,67 | |||
| 162 | 155 | 168 | 485 | 161,67 |
Kvinner
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette Hansen Fossen BK | 248 | 184 | 233 | 665 | 221,67 | 1947 |
| 181 | 215 | 232 | 628 | 209,33 | |||
| 200 | 184 | 225 | 609 | 203,00 | |||
| 2 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 183 | 203 | 276 | 662 | 220,67 | 1935 |
| 212 | 201 | 211 | 624 | 208,00 | |||
| 236 | 193 | 175 | 604 | 201,33 | |||
| 3 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 279 | 191 | 207 | 677 | 225,67 | 1929 |
| 210 | 214 | 182 | 606 | 202,00 | |||
| 172 | 227 | 202 | 601 | 200,33 | |||
| 4 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 250 | 195 | 194 | 639 | 213,00 | 1928 |
| 190 | 174 | 268 | 632 | 210,67 | |||
| 157 | 231 | 224 | 612 | 204,00 | |||
| 5 | Sandra Hansen Frogner BK | 200 | 265 | 190 | 655 | 218,33 | 1925 |
| 183 | 221 | 178 | 582 | 194,00 | |||
| 181 | 210 | 162 | 553 | 184,33 | |||
| 6 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 232 | 245 | 174 | 651 | 217,00 | 1883 |
| 246 | 153 | 204 | 603 | 201,00 | |||
| 141 | 214 | 229 | 584 | 194,67 | |||
| 7 | Guri Haug Glåmdal BK | 169 | 240 | 181 | 590 | 196,67 | 1777 |
| 193 | 167 | 167 | 527 | 175,67 | |||
| 148 | 194 | 183 | 525 | 175,00 | |||
| 8 | Sanne Ørdal Frogner BK | 200 | 156 | 216 | 572 | 190,67 | 1777 |
| 169 | 157 | 212 | 538 | 179,33 | |||
| 183 | 191 | 158 | 532 | 177,33 | |||
| 9 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 176 | 182 | 210 | 568 | 189,33 | 1777 |
| 189 | 195 | 178 | 562 | 187,33 | |||
| 171 | 172 | 169 | 512 | 170,67 | |||
| 10 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 172 | 181 | 225 | 578 | 192,67 | 1752 |
| 167 | 165 | 238 | 570 | 190,00 | |||
| 193 | 185 | 181 | 559 | 186,33 | |||
| 11 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 170 | 234 | 203 | 607 | 202,33 | 1739 |
| 165 | 216 | 196 | 577 | 192,33 | |||
| 189 | 157 | 164 | 510 | 170,00 | |||
| 12 | Jenny Mathiesen Solør BK | 200 | 210 | 160 | 570 | 190,00 | 1719 |
| 199 | 190 | 170 | 559 | 186,33 | |||
| 179 | 172 | 194 | 545 | 181,67 | |||
| 13 | Ann-Christin Sund Johansson Glåmdal BK | 183 | 191 | 181 | 555 | 185,00 | 1698 |
| 179 | 172 | 189 | 540 | 180,00 | |||
| 157 | 193 | 163 | 513 | 171,00 | |||
| 14 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 181 | 193 | 126 | 500 | 166,67 | 1619 |
| 192 | 185 | 117 | 494 | 164,67 | |||
| 174 | 131 | 140 | 445 | 148,33 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 189 | 212 | 235 | 636 | 212,00 | 1894 |
| 248 | 166 | 212 | 626 | 208,67 | |||
| 167 | 161 | 214 | 542 | 180,67 | |||
| 2 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 267 | 166 | 175 | 608 | 202,67 | 1571 |
| 158 | 141 | 170 | 469 | 156,33 | |||
| 156 | 116 | 132 | 404 | 134,67 |