Hardangersider 2021 - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Larsson Stord BK | 242 | 200 | 211 | 224 | 877 | 219,25 | 953 |
212 | 207 | 189 | 192 | 800 | 200,00 | |||
191 | 186 | 205 | 180 | 762 | 190,50 | |||
2 | Karsten Lorenz Stord BK | 267 | 215 | 205 | 192 | 879 | 219,75 | 903 |
192 | 205 | 201 | 214 | 812 | 203,00 | |||
204 | 202 | 189 | 190 | 785 | 196,25 | |||
3 | Finn Olesen Kvam BK | 204 | 189 | 247 | 223 | 863 | 215,75 | 903 |
189 | 202 | 184 | 158 | 733 | 183,25 | |||
4 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 248 | 216 | 228 | 194 | 886 | 221,50 | 898 |
207 | 176 | 213 | 194 | 790 | 197,50 | |||
174 | 184 | 215 | 211 | 784 | 196,00 | |||
5 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 220 | 204 | 215 | 216 | 855 | 213,75 | 883 |
212 | 244 | 191 | 205 | 852 | 213,00 | |||
204 | 211 | 202 | 222 | 839 | 209,75 | |||
249 | 225 | 166 | 185 | 825 | 206,25 | |||
172 | 237 | 204 | 179 | 792 | 198,00 | |||
192 | 203 | 181 | 170 | 746 | 186,50 | |||
181 | 152 | 201 | 203 | 737 | 184,25 | |||
6 | Ove Fonn Mascot BK | 234 | 191 | 236 | 184 | 845 | 211,25 | 877 |
192 | 212 | 204 | 171 | 779 | 194,75 | |||
150 | 172 | 257 | 189 | 768 | 192,00 | |||
167 | 183 | 185 | 215 | 750 | 187,50 | |||
164 | 204 | 171 | 180 | 719 | 179,75 | |||
157 | 184 | 135 | 192 | 668 | 167,00 | |||
7 | Olav Røyrvik Kvam BK | 177 | 166 | 201 | 183 | 727 | 181,75 | 855 |
178 | 174 | 169 | 124 | 645 | 161,25 | |||
157 | 149 | 185 | 154 | 645 | 161,25 | |||
158 | 144 | 173 | 129 | 604 | 151,00 | |||
122 | 158 | 127 | 192 | 599 | 149,75 | |||
8 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 202 | 203 | 205 | 170 | 780 | 195,00 | 848 |
183 | 191 | 186 | 193 | 753 | 188,25 | |||
207 | 141 | 222 | 181 | 751 | 187,75 | |||
226 | 132 | 162 | 175 | 695 | 173,75 | |||
160 | 160 | 202 | 168 | 690 | 172,50 | |||
182 | 191 | 153 | 156 | 682 | 170,50 | |||
181 | 176 | 178 | 124 | 659 | 164,75 | |||
122 | 128 | 212 | 133 | 595 | 148,75 | |||
9 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 146 | 181 | 247 | 169 | 743 | 185,75 | 831 |
169 | 163 | 148 | 183 | 663 | 165,75 | |||
160 | 147 | 147 | 186 | 640 | 160,00 | |||
10 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 176 | 138 | 210 | 215 | 739 | 184,75 | 831 |
161 | 165 | 175 | 149 | 650 | 162,50 | |||
168 | 129 | 171 | 169 | 637 | 159,25 | |||
11 | Conny Lindahl Stord BK | 164 | 257 | 227 | 142 | 790 | 197,50 | 826 |
183 | 204 | 154 | 191 | 732 | 183,00 | |||
189 | 191 | 189 | 156 | 725 | 181,25 | |||
12 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | 156 | 222 | 221 | 215 | 814 | 203,50 | 814 |
176 | 159 | 178 | 180 | 693 | 173,25 | |||
13 | Arne Strandenes Stord BK | 188 | 193 | 216 | 183 | 780 | 195,00 | 812 |
165 | 193 | 173 | 172 | 703 | 175,75 | |||
154 | 194 | 156 | 181 | 685 | 171,25 | |||
14 | Frank Tangen Kvam BK | 195 | 216 | 176 | 203 | 790 | 197,50 | 810 |
168 | 204 | 211 | 204 | 787 | 196,75 | |||
167 | 159 | 213 | 210 | 749 | 187,25 | |||
185 | 148 | 189 | 225 | 747 | 186,75 | |||
181 | 144 | 190 | 181 | 696 | 174,00 | |||
15 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 180 | 237 | 176 | 198 | 791 | 197,75 | 807 |
244 | 185 | 159 | 170 | 758 | 189,50 | |||
16 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 195 | 207 | 181 | 149 | 732 | 183,00 | 804 |
159 | 172 | 182 | 197 | 710 | 177,50 | |||
172 | 177 | 184 | 126 | 659 | 164,75 | |||
17 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | 169 | 194 | 226 | 181 | 770 | 192,50 | 794 |
155 | 184 | 184 | 235 | 758 | 189,50 | |||
18 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 193 | 187 | 182 | 170 | 732 | 183,00 | 780 |
135 | 172 | 167 | 150 | 624 | 156,00 | |||
19 | Dag Tjosaas Kvam BK | 182 | 149 | 170 | 158 | 659 | 164,75 | 771 |
166 | 148 | 176 | 150 | 640 | 160,00 | |||
125 | 151 | 135 | 158 | 569 | 142,25 | |||
20 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 181 | 193 | 177 | 145 | 696 | 174,00 | 752 |
178 | 164 | 140 | 170 | 652 | 163,00 | |||
21 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 159 | 138 | 173 | 109 | 579 | 144,75 | 723 |
155 | 138 | 138 | 133 | 564 | 141,00 | |||
22 | Terje Høysæther Kvam BK | 165 | 136 | 147 | 121 | 569 | 142,25 | 697 |
23 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 166 | 235 | 121 | 158 | 680 | 170,00 | 684 |
171 | 139 | 205 | 134 | 649 | 162,25 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynjolf Lid Kvam BK | 147 | 92 | 102 | 159 | 500 | 125,00 | 660 |
2 | Kristoffer Hjartnes Kvam BK | 132 | 130 | 113 | 110 | 485 | 121,25 | 645 |