Hardangersider 2021 - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 3 | søn 2021-10-03 11:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 3 | søn 2021-10-03 13:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2021-10-03 14:30 | 4 | |||
| 2 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 4 | 1 / 2 | søn 2021-10-03 11:00 | 2 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2021-10-03 13:00 | 1 | 
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-10-02 14:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2021-10-03 11:00 | 4 | 
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23149 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | lør 2021-10-02 12:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-10-02 14:00 | 2 | |||
| 2 | 26669 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 3 | 1 / 2 | lør 2021-10-02 10:00 | 1 | 
| 4 | 2 / 2 | lør 2021-10-02 12:00 | 1 | |||
| 3 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | 5 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 12:00 | 2 | 
| 6 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 14:00 | 3 | |||
| 4 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 7 | 1 / 8 | lør 2021-10-02 10:00 | 3 | 
| 8 | 2 / 8 | lør 2021-10-02 12:00 | 4 | |||
| 9 | 3 / 8 | lør 2021-10-02 14:00 | 2 | |||
| 10 | 4 / 8 | lør 2021-10-02 16:00 | 1 | |||
| 11 | 5 / 8 | lør 2021-10-09 10:00 | 1 | |||
| 12 | 6 / 8 | lør 2021-10-09 12:00 | 3 | |||
| 13 | 7 / 8 | lør 2021-10-09 14:00 | 4 | |||
| 14 | 8 / 8 | lør 2021-10-09 16:00 | 4 | 
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27569 | Brynjolf Lid Kvam BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-10-02 12:00 | 3 | 
| 2 | 23312 | Dag Tjosaas Kvam BK | 2 | 1 / 3 | lør 2021-10-02 16:00 | 3 | 
| 3 | 2 / 3 | søn 2021-10-03 14:30 | 1 | |||
| 4 | 3 / 3 | fre 2021-10-08 17:00 | 2 | |||
| 3 | 24865 | Finn Olesen Kvam BK | 5 | 1 / 2 | lør 2021-10-02 16:00 | 2 | 
| 6 | 2 / 2 | søn 2021-10-10 13:00 | 3 | |||
| 4 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 7 | 1 / 5 | lør 2021-10-02 10:00 | 4 | 
| 8 | 2 / 5 | lør 2021-10-02 16:00 | 3 | |||
| 9 | 3 / 5 | fre 2021-10-08 17:00 | 3 | |||
| 10 | 4 / 5 | fre 2021-10-08 19:00 | 2 | |||
| 11 | 5 / 5 | søn 2021-10-10 15:00 | 1 | |||
| 5 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 12 | 1 / 7 | lør 2021-10-02 12:00 | 2 | 
| 13 | 2 / 7 | lør 2021-10-02 14:00 | 3 | |||
| 14 | 3 / 7 | lør 2021-10-02 16:00 | 1 | |||
| 15 | 4 / 7 | lør 2021-10-09 12:00 | 3 | |||
| 16 | 5 / 7 | lør 2021-10-09 14:00 | 2 | |||
| 17 | 6 / 7 | lør 2021-10-09 16:00 | 3 | |||
| 18 | 7 / 7 | søn 2021-10-10 11:00 | 4 | |||
| 6 | 27568 | Kristoffer Hjartnes Kvam BK | 19 | 1 / 1 | lør 2021-10-02 12:00 | 3 | 
| 7 | 25364 | Olav Røyrvik Kvam BK | 20 | 1 / 5 | søn 2021-10-03 13:00 | 2 | 
| 21 | 2 / 5 | søn 2021-10-03 14:30 | 3 | |||
| 22 | 3 / 5 | fre 2021-10-08 19:00 | 1 | |||
| 23 | 4 / 5 | søn 2021-10-10 13:00 | 1 | |||
| 24 | 5 / 5 | søn 2021-10-10 15:00 | 4 | |||
| 8 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 25 | 1 / 3 | lør 2021-10-02 10:00 | 2 | 
| 26 | 2 / 3 | lør 2021-10-02 14:00 | 4 | |||
| 27 | 3 / 3 | søn 2021-10-03 14:30 | 2 | |||
| 9 | 26853 | Terje Høysæther Kvam BK | 28 | 1 / 1 | lør 2021-10-02 16:00 | 4 | 
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25992 | Alexander Larsen Mascot BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 12:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 3 | |||
| 2 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 3 | 1 / 3 | lør 2021-10-09 14:00 | 3 | 
| 4 | 2 / 3 | lør 2021-10-09 16:00 | 1 | |||
| 5 | 3 / 3 | søn 2021-10-10 11:00 | 2 | |||
| 3 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 6 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 4 | 
| 7 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 12:00 | 4 | |||
| 4 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 8 | 1 / 3 | lør 2021-10-09 14:00 | 1 | 
| 9 | 2 / 3 | lør 2021-10-09 16:00 | 2 | |||
| 10 | 3 / 3 | søn 2021-10-10 11:00 | 1 | |||
| 5 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 11 | 1 / 6 | lør 2021-10-02 14:00 | 1 | 
| 12 | 2 / 6 | søn 2021-10-03 11:00 | 3 | |||
| 13 | 3 / 6 | søn 2021-10-03 13:00 | 4 | |||
| 14 | 4 / 6 | fre 2021-10-08 17:00 | 4 | |||
| 15 | 5 / 6 | fre 2021-10-08 19:00 | 3 | |||
| 16 | 6 / 6 | søn 2021-10-10 15:00 | 2 | 
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 3 | lør 2021-10-09 10:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2021-10-09 12:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2021-10-09 14:00 | 1 | |||
| 2 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 4 | 1 / 3 | søn 2021-10-10 11:00 | 3 | 
| 5 | 2 / 3 | søn 2021-10-10 13:00 | 2 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2021-10-10 15:00 | 3 | |||
| 3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 7 | 1 / 3 | lør 2021-10-09 10:00 | 3 | 
| 8 | 2 / 3 | lør 2021-10-09 12:00 | 4 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2021-10-09 14:00 | 4 | |||
| 4 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 10 | 1 / 3 | lør 2021-10-09 10:00 | 2 | 
| 11 | 2 / 3 | lør 2021-10-09 12:00 | 1 | |||
| 12 | 3 / 3 | lør 2021-10-09 14:00 | 2 |