Høststormen - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-10-09 13:00 | 4 |
Haram BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26463 | Ole Langdal Haram BK | 1 | 1 / 1 | man 2021-10-04 18:00 | 6 |
Kristiansund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26768 | Renate Flatøy Kristiansund BK | 1 | 1 / 2 | ons 2021-10-06 18:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | søn 2021-10-10 09:00 | 1 | ||||
2 | 26760 | Øyvind Artvåg Kristiansund BK | 3 | 1 / 2 | ons 2021-10-06 18:00 | 2 | |
4 | 2 / 2 | søn 2021-10-10 09:00 | 4 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26931 | Alfhild Danielsen Molde BK | 1 | 1 / 2 | man 2021-10-04 18:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | ons 2021-10-06 18:00 | 3 | ||||
2 | 20983 | Arild Heltne Molde BK | 3 | 1 / 2 | man 2021-10-04 18:00 | 4 | |
4 | 2 / 2 | fre 2021-10-08 15:00 | 3 | ||||
3 | 26544 | Bendik Hestad Molde BK | 5 | 1 / 1 | fre 2021-10-08 15:00 | 1 | |
4 | 27432 | Birk Gussiås Molde BK | 6 | 1 / 1 | man 2021-10-04 18:00 | 2 | |
5 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 7 | 1 / 1 | ons 2021-10-06 18:00 | 2 | |
6 | 25071 | Christian Pascal Molde BK | 8 | 1 / 2 | man 2021-10-04 18:00 | 2 | |
9 | 2 / 2 | tor 2021-10-07 20:00 | 5 | ||||
7 | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 10 | 1 / 1 | fre 2021-10-08 15:00 | 4 | |
8 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | 11 | 1 / 4 | man 2021-10-04 18:00 | 4 | |
12 | 2 / 4 | tor 2021-10-07 20:00 | 4 | ||||
13 | 3 / 4 | fre 2021-10-08 15:00 | 5 | ||||
14 | 4 / 4 | lør 2021-10-09 10:00 | 5 | ||||
9 | 21098 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 15 | 1 / 4 | man 2021-10-04 18:00 | 5 | |
16 | 2 / 4 | tor 2021-10-07 20:00 | 3 | ||||
17 | 3 / 4 | lør 2021-10-09 13:00 | 3 | ||||
18 | 4 / 4 | lør 2021-10-09 16:00 | 2 | ||||
10 | 27496 | Knut Olav Gussiås Molde BK | 19 | 1 / 2 | man 2021-10-04 18:00 | 3 | |
20 | 2 / 2 | tor 2021-10-07 20:00 | 1 | ||||
11 | 26739 | Kristian Malme Molde BK | 21 | 1 / 3 | man 2021-10-04 18:00 | 3 | |
22 | 2 / 3 | ons 2021-10-06 18:00 | 1 | ||||
23 | 3 / 3 | søn 2021-10-10 09:00 | 2 | ||||
12 | 26929 | Lisa Vetting Molde BK | 24 | 1 / 3 | ons 2021-10-06 18:00 | 1 | |
25 | 2 / 3 | tor 2021-10-07 20:00 | 4 | ||||
26 | 3 / 3 | lør 2021-10-09 13:00 | 2 | ||||
13 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 27 | 1 / 2 | man 2021-10-04 18:00 | 1 | |
28 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 13:00 | 4 | ||||
14 | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 29 | 1 / 2 | ons 2021-10-06 18:00 | 4 | |
30 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 13:00 | 5 | ||||
15 | 24710 | Morten Vestneshagen Molde BK | 31 | 1 / 1 | tor 2021-10-07 20:00 | 1 | |
16 | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum Molde BK | 32 | 1 / 3 | man 2021-10-04 18:00 | 6 | |
33 | 2 / 3 | tor 2021-10-07 20:00 | 3 | ||||
34 | 3 / 3 | lør 2021-10-09 13:00 | 3 | ||||
17 | 6694 | Tore Danielsen Molde BK | 35 | 1 / 3 | man 2021-10-04 18:00 | 1 | |
36 | 2 / 3 | tor 2021-10-07 20:00 | 2 | ||||
37 | 3 / 3 | søn 2021-10-10 09:00 | 3 | ||||
18 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 38 | 1 / 2 | tor 2021-10-07 20:00 | 2 | |
39 | 2 / 2 | søn 2021-10-10 09:00 | 3 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20059 | Christian Kleveland Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 3 | ||||
2 | 6664 | Stig Kleveland Munken BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 2 | |
4 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 6 | ||||
3 | 26699 | Terje Skare Munken BK | 5 | 1 / 1 | lør 2021-10-09 16:00 | 1 | |
4 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 6 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 6 | |
7 | 2 / 2 | søn 2021-10-10 09:00 | 1 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1 | 1 / 1 | fre 2021-10-08 15:00 | 3 | |
2 | 20732 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 2 | 1 / 1 | fre 2021-10-08 15:00 | 2 | |
3 | 25671 | Kjell Furunes Oppdal BK | 3 | 1 / 1 | fre 2021-10-08 15:00 | 2 | |
4 | 26446 | Kjell Mellemseter Oppdal BK | 4 | 1 / 1 | fre 2021-10-08 15:00 | 4 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | 1 | 1 / 1 | ons 2021-10-06 18:00 | 3 | |
2 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | 2 | 1 / 1 | lør 2021-10-09 10:00 | 4 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 5 | ||||
2 | 25724 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 13:00 | 5 | ||||
3 | 6257 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 5 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 1 | |
6 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 5 | ||||
4 | 27035 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 7 | 1 / 1 | lør 2021-10-09 13:00 | 2 | |
5 | 7013 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 8 | 1 / 1 | lør 2021-10-09 16:00 | 4 | |
6 | 27021 | Marte Malm Trondheim BK | 9 | 1 / 4 | fre 2021-10-08 15:00 | 1 | |
10 | 2 / 4 | lør 2021-10-09 10:00 | 3 | ||||
11 | 3 / 4 | lør 2021-10-09 16:00 | 1 | ||||
12 | 4 / 4 | søn 2021-10-10 09:00 | 2 | ||||
7 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | 13 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 13:00 | 1 | |
14 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 2 | ||||
8 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 15 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 2 | |
16 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 3 | ||||
9 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 17 | 1 / 2 | lør 2021-10-09 10:00 | 3 | |
18 | 2 / 2 | lør 2021-10-09 16:00 | 4 |