Imsdal Cup - Matchplay 1
Junior
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Andreas Engan Aas Orkla BK | 193 | 181 | 374 | 187,00 | 374 | 2 | ||
NOR | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 123 | 142 | 265 | 132,50 | 265 | 0 | |||
2 | NOR | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 198 | 181 | 379 | 189,50 | 379 | 2 | ||
NOR | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 169 | 174 | 343 | 171,50 | 343 | 0 |
Kvinner
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NOR | Grethe Danielsen Molde BK | 186 | 168 | 354 | 177,00 | 354 | 2 | ||
NOR | Ingrid Olsen Trondheim BK | 128 | 160 | 288 | 144,00 | 288 | 0 | |||
4 | NOR | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 193 | 211 | 404 | 202,00 | 404 | 2 | ||
NOR | Åse Jacobsen Trondheim BK | 182 | 204 | 386 | 193,00 | 386 | 0 | |||
5 | NOR | Marit Lillebudal Trondheim BK | 159 | 147 | 306 | 153,00 | 306 | 2 | ||
NOR | Gina Larsen Munken BK | 127 | 124 | 251 | 125,50 | 251 | 0 | |||
6 | NOR | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 192 | 202 | 237 | 631 | 210,33 | 631 | 2 | |
NOR | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 226 | 183 | 180 | 589 | 196,33 | 589 | 1 |
Menn
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | NOR | Stian Hoff Trondheim BK | 245 | 203 | 448 | 224,00 | 448 | 2 | ||
NOR | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 187 | 178 | 365 | 182,50 | 365 | 0 | |||
8 | NOR | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 192 | 227 | 234 | 653 | 217,67 | 653 | 2 | |
NOR | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 169 | 245 | 181 | 595 | 198,33 | 595 | 1 | ||
9 | NOR | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 210 | 211 | 421 | 210,50 | 421 | 2 | ||
NOR | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 187 | 200 | 387 | 193,50 | 387 | 0 | |||
10 | NOR | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 219 | 235 | 233 | 687 | 229,00 | 687 | 2 | |
NOR | Christer Aker Trondheim BK | 168 | 244 | 217 | 629 | 209,67 | 629 | 2 |