Julestriken - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendik Hestad Molde BK | 236 | 243 | 234 | 279 | 992 | 248,00 | 1947 |
188 | 238 | 256 | 233 | 915 | 228,75 | |||
2 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 290 | 269 | 204 | 167 | 930 | 232,50 | 1826 |
196 | 264 | 210 | 226 | 896 | 224,00 | |||
3 | Kristian Malme Molde BK | 204 | 178 | 202 | 300 | 884 | 221,00 | 1816 |
243 | 207 | 180 | 246 | 876 | 219,00 | |||
4 | Tomi Niitti Trondheim BK | 278 | 238 | 234 | 221 | 971 | 242,75 | 1791 |
191 | 226 | 213 | 190 | 820 | 205,00 | |||
5 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 237 | 193 | 210 | 245 | 885 | 221,25 | 1786 |
243 | 211 | 200 | 191 | 845 | 211,25 | |||
6 | Grethe Danielsen Molde BK | 215 | 205 | 236 | 201 | 857 | 214,25 | 1743 |
237 | 209 | 189 | 195 | 830 | 207,50 | |||
7 | Christian Pascal Molde BK | 253 | 182 | 209 | 162 | 806 | 201,50 | 1720 |
203 | 178 | 201 | 220 | 802 | 200,50 | |||
8 | Trond Erik Riise Molde BK | 203 | 201 | 185 | 198 | 787 | 196,75 | 1624 |
146 | 182 | 276 | 177 | 781 | 195,25 | |||
9 | Tore Danielsen Molde BK | 213 | 134 | 212 | 259 | 818 | 204,50 | 1621 |
213 | 184 | 211 | 163 | 771 | 192,75 | |||
10 | Paul Boyle Molde BK | 179 | 192 | 188 | 180 | 739 | 184,75 | 1602 |
166 | 189 | 214 | 158 | 727 | 181,75 | |||
11 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 209 | 201 | 153 | 151 | 714 | 178,50 | 1588 |
149 | 214 | 161 | 126 | 650 | 162,50 | |||
12 | Arild Heltne Molde BK | 189 | 205 | 203 | 158 | 755 | 188,75 | 1572 |
186 | 174 | 210 | 175 | 745 | 186,25 | |||
13 | Lisa Vetting Molde BK | 193 | 190 | 126 | 198 | 707 | 176,75 | 1569 |
145 | 212 | 135 | 186 | 678 | 169,50 | |||
14 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 164 | 180 | 203 | 196 | 743 | 185,75 | 1561 |
168 | 177 | 206 | 179 | 730 | 182,50 | |||
15 | Alfhild Danielsen Molde BK | 139 | 192 | 186 | 154 | 671 | 167,75 | 1540 |
168 | 126 | 151 | 224 | 669 | 167,25 | |||
16 | Tom Skar Molde BK | 201 | 176 | 186 | 214 | 777 | 194,25 | 1492 |
148 | 167 | 162 | 182 | 659 | 164,75 | |||
17 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 237 | 191 | 172 | 214 | 814 | 203,50 | 1456 |
183 | 147 | 151 | 161 | 642 | 160,50 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 151 | 176 | 176 | 181 | 684 | 171,00 | 1296 |
135 | 166 | 175 | 136 | 612 | 153,00 | |||
2 | Vigfus Alexander Robertsson Molde BK | 110 | 142 | 111 | 105 | 468 | 117,00 | 896 |
111 | 110 | 107 | 100 | 428 | 107,00 | |||
3 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 116 | 105 | 122 | 98 | 441 | 110,25 | 871 |
104 | 110 | 93 | 123 | 430 | 107,50 | |||
4 | Birk Gussiås Molde BK | 95 | 95 | 113 | 128 | 431 | 107,75 | 805 |
79 | 119 | 85 | 91 | 374 | 93,50 |