NM klubblag Veteran - Innledende
Bekkelaget 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 10 |
2 | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 10 |
3 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 10 |
4 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 10 |
5 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 10 |
Bekkelaget 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 8 |
2 | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 8 |
3 | 27108 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 8 |
4 | 25774 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 8 |
5 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 8 |
Briskebyen
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | lør 2021-10-23 10:00 | 12 |
2 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | lør 2021-10-23 10:00 | 12 |
3 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | lør 2021-10-23 10:00 | 12 |
4 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | lør 2021-10-23 10:00 | 12 |
5 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | lør 2021-10-23 10:00 | 12 |
6 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | lør 2021-10-23 10:00 | 12 |
Dora 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6112 | Arne Roger Hansen Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 11 |
2 | 25040 | Gøran Johansson Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 11 |
3 | 25723 | Hallgeir Johansen Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 11 |
4 | 24905 | Noralf Sneeggen Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 11 |
5 | 3732 | Petter Meland Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 11 |
Dora 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6757 | Frode Morten Skjørland Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 7 |
2 | 27304 | Gro-Helen Rønning Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 7 |
3 | 21057 | John Holmberg Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 7 |
4 | 22669 | Kirsti Rørvik Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 7 |
5 | 27356 | Tore Rønning Dora BK | lør 2021-10-23 14:00 | 7 |
Gjøvik
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | lør 2021-10-23 10:00 | 6 |
2 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | lør 2021-10-23 10:00 | 6 |
3 | 26120 | Kai Olsen Gjøvik BK | lør 2021-10-23 10:00 | 6 |
4 | 24040 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | lør 2021-10-23 10:00 | 6 |
5 | 17244 | Rune Gullberg Gjøvik BK | lør 2021-10-23 10:00 | 6 |
6 | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | lør 2021-10-23 10:00 | 6 |
Glåmdal
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 8 |
2 | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 8 |
3 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | lør 2021-10-23 14:00 | 8 |
4 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 8 |
5 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 8 |
Molde
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20983 | Arild Heltne Molde BK | lør 2021-10-23 14:00 | 9 |
2 | 25071 | Christian Pascal Molde BK | lør 2021-10-23 14:00 | 9 |
3 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | lør 2021-10-23 14:00 | 9 |
4 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | lør 2021-10-23 14:00 | 9 |
5 | 26545 | Paul Boyle Molde BK | lør 2021-10-23 14:00 | 9 |
6 | 1265 | Øyvind Christiansen Molde BK | lør 2021-10-23 14:00 | 9 |
Munken 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 3188 | Georg Utstrand Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 6 |
2 | 6206 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 6 |
3 | 6745 | Herbert Cook Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 6 |
4 | 6232 | Jan Morten Hogstad Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 6 |
5 | 21942 | Olav Mistereggen Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 6 |
6 | 22874 | Rune Feirud Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 6 |
Munken 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23359 | Elin Anne Larsen Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 9 |
2 | 27194 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | fre 2021-10-22 18:00 | 9 |
3 | 27216 | Rune Mittet Trondheim BK | fre 2021-10-22 18:00 | 9 |
4 | 26699 | Terje Skare Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 9 |
5 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 9 |
Munken 3
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26991 | Asbjørn Dreier Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 11 |
2 | 27248 | Kjell Langmo Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 11 |
3 | 6236 | Ragnvald Haug Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 11 |
4 | 25920 | Reidar Ulseth Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 11 |
5 | 1661 | Roar Hansen Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 11 |
Munken 4
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25026 | Brit Rolseth Dora BK | lør 2021-10-23 10:00 | 5 |
2 | 25271 | Geir Åge Ofstad Munken BK | lør 2021-10-23 10:00 | 5 |
3 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | lør 2021-10-23 10:00 | 5 |
4 | 23344 | Mari-Ann Mistereggen Munken BK | lør 2021-10-23 10:00 | 5 |
5 | 27379 | Petter Eriksen Munken BK | lør 2021-10-23 10:00 | 5 |
Oppdal
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22039 | Egil Toftaker Oppdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 10 |
2 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 10 |
3 | 21253 | Henrik Toftaker Oppdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 10 |
4 | 25671 | Kjell Furunes Oppdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 10 |
5 | 6817 | Ola Skar Oppdal BK | lør 2021-10-23 14:00 | 10 |
Oslo
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10392 | Harald Mikalsen Oslo BK | lør 2021-10-23 10:00 | 7 |
2 | 19340 | Jan-Roald Jensen Moss BK | lør 2021-10-23 10:00 | 7 |
3 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | lør 2021-10-23 10:00 | 7 |
4 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | lør 2021-10-23 10:00 | 7 |
5 | 10745 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | lør 2021-10-23 10:00 | 7 |
6 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | lør 2021-10-23 10:00 | 7 |
Red Crown 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 8 |
2 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 8 |
3 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 8 |
4 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 8 |
5 | 20075 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 8 |
6 | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 8 |
Red Crown 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10798 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 12 |
2 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 12 |
3 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 12 |
4 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 12 |
5 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | fre 2021-10-22 18:00 | 12 |
Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 2842 | Jan Dhelie Metropensjonistene | lør 2021-10-23 14:00 | 12 |
2 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | lør 2021-10-23 14:00 | 12 |
3 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | lør 2021-10-23 14:00 | 12 |
4 | 22794 | Per Andersen BK Skru | lør 2021-10-23 14:00 | 12 |
5 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | lør 2021-10-23 14:00 | 12 |
6 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | lør 2021-10-23 14:00 | 12 |
TBK 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | fre 2021-10-22 18:00 | 10 |
2 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | fre 2021-10-22 18:00 | 10 |
3 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | fre 2021-10-22 18:00 | 10 |
4 | 6164 | Rune Spets Trondheim BK | fre 2021-10-22 18:00 | 10 |
5 | 6664 | Stig Kleveland Munken BK | fre 2021-10-22 18:00 | 10 |
TBK 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25724 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 11 |
2 | 6257 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 11 |
3 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 11 |
4 | 20574 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 11 |
5 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 11 |
TBK 3
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 9 |
2 | 24646 | Hermod Brandsegg Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 9 |
3 | 2126 | Ingrid Olsen Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 9 |
4 | 27033 | Jan Willy Johnsen Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 9 |
5 | 7013 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 9 |
6 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK | lør 2021-10-23 10:00 | 9 |
Verdal 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6583 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 5 |
2 | 21069 | Birger Wibe Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 5 |
3 | 21505 | Jan Erik Holmen Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 5 |
4 | 22012 | Thor Brattaker Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 5 |
5 | 22430 | Viggo Boneng Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 0 |
6 | 6734 | Åge Malmo Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 5 |
Verdal 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26303 | Arne Gjetåsaune Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 7 |
2 | 26680 | Gisle Skjervø Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 7 |
3 | 26117 | Kjell Gjetåsaune Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 7 |
4 | 6499 | Odd Bjørn Røstad Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 7 |
5 | 20750 | Tor Arne Holmen Verdal BK | fre 2021-10-22 18:00 | 7 |